51只股涨停 最大封单资金1.25亿元

发布时间: 2024-07-24

截至收盘,上证指数报收2901.95点,下跌0.46%;深证成指收于8493.10点,下跌1.32%;创业板指下跌1.23%;科创50指数下跌1.08%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有799只,占比14.98%,下跌个股有4445只,平盘个股90只。其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有34只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、医药生物、电力设备行业,上榜个股分别有10只、6只、4只。

涨停股中,*ST中润、*ST工智等21只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收16个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,国中水务最受资金追捧,收盘涨停板封单有6036.75万股,其次是*ST景峰、*ST中润等,涨停板封单分别有1592.51万股、1545.17万股。以封单金额计算,国中水务、中旗新材、启明信息等涨停板封单资金较多,分别有1.25亿元、1.20亿元、1.10亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)
换手率

(%)
涨停板封单

(万股)
封单资金

(万元)
行业
600187 国中水务 2.07 0.95 6036.75 12496.07 环保
001212 中旗新材 24.90 9.31 480.31 11959.77 建筑材料
002232 启明信息 16.61 9.10 660.12 10964.54 计算机
300709 精研科技 27.07 15.00 218.75 5921.54 电子
001239 永达股份 15.40 18.81 307.30 4732.36 机械设备
002796 世嘉科技 8.18 5.18 521.72 4267.69 通信
002272 川润股份 4.88 4.89 858.52 4189.58 机械设备
001379 腾达科技 16.81 39.67 242.61 4078.28 机械设备
603508 思维列控 19.02 4.70 213.26 4056.17 计算机
603958 哈森股份 10.29 2.87 375.21 3860.91 纺织服饰
600592 龙溪股份 8.62 4.81 441.66 3807.15 机械设备
603458 勘设股份 5.78 4.88 567.17 3278.23 建筑装饰
600834 申通地铁 8.36 5.41 368.88 3083.87 交通运输
603912 佳力图 6.22 2.50 460.33 2863.24 机械设备
002905 金逸影视 6.33 3.57 409.01 2589.04 传媒
000908 *ST景峰 1.59 0.21 1592.51 2532.09 医药生物
600135 乐凯胶片 4.79 2.69 524.27 2511.25 基础化工
600689 上海三毛 7.32 9.71 328.20 2402.42 综合
600869 远东股份 3.29 3.70 658.71 2167.16 电力设备
605081 太和水 14.15 9.24 152.63 2159.68 环保
000506 *ST中润 1.34 8.83 1545.17 2070.53 有色金属
600272 开开实业 10.96 25.59 152.32 1669.43 医药生物
000851 ST高鸿 2.13 10.66 589.80 1256.27 通信
603716 塞力医疗 6.51 19.46 186.02 1210.99 医药生物
600604 市北高新 3.69 2.67 194.16 716.45 房地产
002822 ST中装 1.52 3.67 443.42 674.00 建筑装饰
600262 北方股份 19.24 15.57 25.36 487.93 机械设备
600070 *ST富润 0.92 2.14 521.02 479.34 综合
000584 *ST工智 1.68 4.55 271.79 456.61 机械设备
002528 ST英飞拓 2.16 6.71 202.07 436.47 计算机
600381 ST春天 3.16 6.72 117.38 370.92 食品饮料
002750 *ST龙津 2.15 5.06 120.14 258.30 医药生物
002490 ST墨龙 2.13 4.46 120.81 257.33 机械设备
002141 *ST贤丰 1.16 3.97 195.44 226.71 电子
600083 *ST博信 2.11 7.17 105.37 222.33 综合
600624 复旦复华 3.96 13.12 51.98 205.83 医药生物
002569 ST步森 6.64 1.88 30.67 203.65 纺织服饰
301079 邵阳液压 14.56 25.74 12.54 182.58 机械设备
600608 ST沪科 2.32 2.79 71.99 167.02 商贸零售
300252 金信诺 7.10 12.30 19.02 135.04 国防军工
301446 福事特 20.93 25.60 6.45 135.00 机械设备
600234 *ST科新 2.58 2.99 50.69 130.78 建筑装饰
002336 *ST人乐 2.93 3.33 28.08 82.27 商贸零售
301226 祥明智能 25.85 43.90 3.11 80.39 电力设备
603377 ST东时 1.48 6.66 51.37 76.03 社会服务
600599 ST熊猫 8.47 1.14 8.30 70.30 非银金融
603963 *ST大药 3.10 6.07 21.98 68.14 医药生物
301232 飞沃科技 28.84 17.53 1.43 41.24 电力设备
002005 ST德豪 1.08 1.51 37.00 39.96 家用电器
600898 *ST美讯 1.20 4.49 11.66 13.99 电子
300850 新强联 18.06 16.37 0.10 1.81 电力设备

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1