证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2901.95点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为6315.13亿元。到目前为止,今日有165只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金信诺、精研科技、优机股份等,乖离率分别为15.30%、13.60%、8.43%;双飞集团、航天发展、图南股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月24日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300252 | 金信诺 | 19.93 | 12.30 | 6.16 | 7.10 | 15.30 |
300709 | 精研科技 | 19.99 | 15.00 | 23.83 | 27.07 | 13.60 |
833943 | 优机股份 | 12.08 | 7.15 | 7.62 | 8.26 | 8.43 |
603912 | 佳力图 | 10.09 | 2.50 | 5.78 | 6.22 | 7.58 |
605081 | 太和水 | 10.03 | 9.24 | 13.16 | 14.15 | 7.51 |
600592 | 龙溪股份 | 9.95 | 4.81 | 8.04 | 8.62 | 7.24 |
600135 | 乐凯胶片 | 10.11 | 2.69 | 4.47 | 4.79 | 7.11 |
600689 | 上海三毛 | 10.08 | 9.71 | 6.84 | 7.32 | 7.08 |
301209 | 联合化学 | 9.48 | 32.78 | 19.98 | 21.25 | 6.36 |
600316 | 洪都航空 | 9.68 | 4.14 | 16.23 | 17.22 | 6.13 |
600604 | 市北高新 | 10.15 | 2.67 | 3.48 | 3.69 | 6.10 |
300473 | 德尔股份 | 8.23 | 6.99 | 13.29 | 14.07 | 5.90 |
839946 | 华阳变速 | 18.10 | 34.67 | 6.24 | 6.59 | 5.68 |
839792 | 东和新材 | 8.62 | 7.14 | 5.78 | 6.05 | 4.67 |
002905 | 金逸影视 | 10.09 | 3.57 | 6.06 | 6.33 | 4.52 |
301252 | 同星科技 | 6.47 | 14.65 | 26.19 | 27.30 | 4.25 |
873169 | 七丰精工 | 8.02 | 14.29 | 6.36 | 6.60 | 3.77 |
002478 | 常宝股份 | 6.36 | 3.09 | 4.84 | 5.02 | 3.68 |
301206 | 三元生物 | 5.49 | 2.40 | 24.27 | 25.16 | 3.66 |
003816 | 中国广核 | 5.04 | 0.59 | 5.03 | 5.21 | 3.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线