证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2911.99点,收于半年线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为5048.44亿元。到目前为止,今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有福事特、星辰科技、万达信息等,乖离率分别为14.85%、10.67%、9.29%;开创电气、福田汽车、银泰黄金等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301446 | 福事特 | 20.01 | 22.51 | 18.22 | 20.93 | 14.85 |
832885 | 星辰科技 | 14.73 | 12.44 | 6.05 | 6.70 | 10.67 |
300168 | 万达信息 | 12.97 | 8.67 | 5.82 | 6.36 | 9.29 |
300499 | 高澜股份 | 8.94 | 12.35 | 11.48 | 12.18 | 6.06 |
301232 | 飞沃科技 | 20.02 | 16.63 | 27.47 | 28.84 | 5.00 |
001379 | 腾达科技 | 10.01 | 39.11 | 16.04 | 16.81 | 4.79 |
002685 | 华东重机 | 4.29 | 4.76 | 2.82 | 2.92 | 3.64 |
300044 | 赛为智能 | 6.34 | 18.00 | 4.86 | 5.03 | 3.55 |
873169 | 七丰精工 | 6.38 | 7.61 | 6.28 | 6.50 | 3.50 |
603508 | 思维列控 | 10.01 | 4.39 | 18.41 | 19.02 | 3.31 |
600012 | 皖通高速 | 3.51 | 0.35 | 13.13 | 13.56 | 3.26 |
300722 | 新余国科 | 4.84 | 3.05 | 18.82 | 19.28 | 2.47 |
600038 | 中直股份 | 3.45 | 0.85 | 39.59 | 40.50 | 2.31 |
833455 | 汇隆活塞 | 2.25 | 4.63 | 4.00 | 4.09 | 2.19 |
301380 | 挖金客 | 6.21 | 13.98 | 33.82 | 34.56 | 2.19 |
300342 | 天银机电 | 2.95 | 7.09 | 13.38 | 13.63 | 1.87 |
301305 | 朗坤环境 | 3.57 | 2.44 | 15.75 | 15.95 | 1.30 |
600511 | 国药股份 | 1.42 | 0.92 | 31.86 | 32.25 | 1.22 |
301289 | 国缆检测 | 1.24 | 8.89 | 42.10 | 42.56 | 1.08 |
301279 | 金道科技 | 2.58 | 13.27 | 17.70 | 17.89 | 1.05 |
601615 | 明阳智能 | 1.90 | 1.01 | 9.53 | 9.63 | 1.05 |
301263 | 泰恩康 | 2.88 | 1.54 | 13.45 | 13.59 | 1.00 |
839792 | 东和新材 | 9.52 | 6.44 | 6.04 | 6.10 | 0.97 |
603693 | 江苏新能 | 1.73 | 0.52 | 11.08 | 11.18 | 0.89 |
603131 | 上海沪工 | 4.57 | 8.57 | 14.07 | 14.19 | 0.88 |
601186 | 中国铁建 | 1.85 | 0.35 | 8.18 | 8.25 | 0.87 |
301209 | 联合化学 | 8.14 | 27.79 | 20.82 | 20.99 | 0.84 |
300516 | 久之洋 | 0.67 | 0.47 | 26.93 | 27.09 | 0.60 |
301192 | 泰祥股份 | 0.76 | 2.16 | 15.91 | 16.00 | 0.57 |
300904 | 威力传动 | 6.03 | 17.91 | 46.04 | 46.28 | 0.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线