证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.10%,A股成交量425.23亿股,成交金额4089.48亿元,比上一个交易日增加7.05%。个股方面,1886只个股上涨,其中涨停36只,3172只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,国防军工、公用事业、环保等涨幅最大,涨幅分别为2.12%、1.95%、0.81%;家用电器、汽车、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.02%、1.50%、1.12%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.12 | 141.27 | 37.13 | 金信诺 | 19.93 |
公用事业 | 1.95 | 118.64 | 49.51 | ST聆达 | 8.13 |
环保 | 0.81 | 46.26 | 33.11 | 国中水务 | 10.11 |
建筑装饰 | 0.70 | 85.90 | 22.55 | 勘设股份 | 10.10 |
通信 | 0.70 | 163.86 | 22.86 | 神宇股份 | 12.53 |
石油石化 | 0.58 | 45.06 | 14.48 | 润贝航科 | 7.18 |
交通运输 | 0.45 | 115.42 | 0.41 | 申通地铁 | 10.00 |
煤炭 | 0.33 | 40.49 | 40.68 | 云维股份 | 3.72 |
电力设备 | 0.24 | 305.23 | 9.72 | 飞沃科技 | 20.02 |
银行 | 0.18 | 109.62 | -15.91 | 齐鲁银行 | 2.15 |
机械设备 | 0.09 | 268.59 | 12.33 | 邵阳液压 | 20.03 |
钢铁 | 0.05 | 19.33 | 19.22 | 南钢股份 | 2.51 |
建筑材料 | -0.11 | 25.64 | 18.85 | *ST深天 | -4.97 |
有色金属 | -0.20 | 158.36 | -17.22 | 创新新材 | -2.74 |
传媒 | -0.25 | 88.36 | -1.51 | 天地在线 | -4.63 |
电子 | -0.29 | 759.89 | 7.42 | 金溢科技 | -9.99 |
基础化工 | -0.32 | 150.23 | 0.21 | 双乐股份 | -10.27 |
食品饮料 | -0.33 | 103.23 | -7.47 | 庄园牧场 | -7.89 |
社会服务 | -0.45 | 38.87 | 46.06 | 勤上股份 | -5.06 |
非银金融 | -0.45 | 125.38 | -8.08 | 锦龙股份 | -9.31 |
商贸零售 | -0.45 | 47.03 | 7.50 | 新华百货 | -9.97 |
医药生物 | -0.52 | 251.82 | 1.17 | 睿昂基因 | -13.68 |
计算机 | -0.54 | 328.45 | 0.96 | 天迈科技 | -10.69 |
农林牧渔 | -0.57 | 47.37 | 16.42 | 新五丰 | -4.11 |
美容护理 | -0.74 | 9.93 | 2.92 | 锦波生物 | -4.06 |
纺织服饰 | -0.76 | 21.14 | -3.11 | 百隆东方 | -4.09 |
轻工制造 | -0.78 | 33.14 | 2.51 | 京华激光 | -7.27 |
综合 | -0.84 | 9.14 | 10.32 | 交运股份 | -9.63 |
房地产 | -1.12 | 56.98 | 13.72 | 福星股份 | -9.91 |
汽车 | -1.50 | 306.47 | 4.21 | 山子高科 | -10.00 |
家用电器 | -2.02 | 68.37 | 46.25 | 亿田智能 | -7.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。