以最新收盘价计算,A股平均股价为9.39元,其中股价超过100元的有44只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日收盘,沪指报收2901.95点,下跌0.46%,A股平均股价为9.39元,个股股价分布看,股价超过100元的有44只,股价在50元至100元的有136只,股价在30元至50元的有346只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1440.02元,下跌1.03%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为469.41元、332.49元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.63%,跑输沪指1.17个百分点。今日上涨的有6只,涨幅居前的有寒武纪、峰岹科技等,下跌的有37只,跌幅居前的有兴齐眼药、诺瓦星云等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌6.04%,其间沪指下跌3.21%,涨幅居前的有乐鑫科技、寒武纪、恒玄科技等,涨幅分别为27.47%、21.35%、17.01%,今年以来平均涨幅为2.19%,强于沪指4.64%,累计涨幅居前的有新易盛、寒武纪、中际旭创等,涨幅分别为105.18%、93.58%、61.09%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有12只股上榜,占百元股总数的比例为27.27%;有8只股来自医药生物行业,占比18.18%;6只股来自食品饮料行业,占比13.64%。
所属板块来看,百元股中,主板有15只、创业板有8只、北交所有1只,另有20只来自科创板,占百元股的比例为45.45%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有恒玄科技、寒武纪、比亚迪等3只个股今日获机构买入评级,比亚迪最新评级被调高,寒武纪为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 |
最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1440.02 | -1.03 | 0.19 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 469.41 | 1.38 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 332.49 | -0.92 | 0.77 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 307.02 | -4.26 | 0.02 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 270.88 | -2.07 | 0.31 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 261.25 | 5.15 | 0.03 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 249.99 | -1.28 | 1.02 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 231.70 | -0.86 | 0.29 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 224.00 | -0.42 | 0.29 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 211.25 | -4.84 | 0.08 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 194.69 | -3.24 | 0.01 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 186.32 | 0.06 | 0.37 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 185.20 | -2.01 | 0.48 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 181.00 | -2.32 | 0.60 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 166.50 | 0.00 | 0.01 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 163.81 | -5.06 | 1.28 | 美容护理 |
301589 | 诺瓦星云 | 161.23 | -5.19 | 5.23 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 161.12 | 0.76 | 0.01 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 160.22 | -0.75 | 0.83 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 155.23 | -2.38 | 0.92 | 传媒 |
688027 | 国盾量子 | 147.05 | -2.42 | 0.02 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 145.70 | -1.50 | 0.01 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 139.04 | -3.04 | 0.01 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 138.01 | -4.95 | 0.86 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 133.98 | -1.08 | 0.62 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 133.63 | -2.32 | 0.01 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 130.34 | -0.44 | 1.98 | 通信 |
000858 | 五粮液 | 126.06 | -0.58 | 0.37 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 124.60 | -5.86 | 5.98 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 124.10 | -4.18 | 0.04 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 123.93 | -0.42 | 0.01 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 121.90 | -0.33 | 0.34 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 121.30 | -2.18 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 112.14 | -1.01 | 0.00 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 112.06 | -2.26 | 1.13 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 111.98 | 0.92 | 1.09 | 通信 |
688279 | 峰岹科技 | 108.50 | 2.75 | 0.02 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 108.46 | -1.85 | 0.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 107.00 | -0.93 | 0.03 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 105.38 | -3.21 | 0.04 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 104.36 | -4.43 | 0.01 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 103.16 | -1.59 | 0.76 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 102.61 | -0.38 | 0.71 | 电力设备 |
300502 | 新易盛 | 101.06 | -1.11 | 3.11 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股