沪指7月24日下跌0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为公用事业、国防军工,涨幅分别为1.50%、0.72%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅分别为2.86%、2.59%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.23亿元,今日有6个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.13%,全天净流入资金3.82亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为0.72%,净流入资金为1.43亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为28.84亿元,净流出资金较多的还有计算机、医药生物、电力设备等行业。
国防军工行业今日上涨0.72%,全天主力资金净流入1.43亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有63只,涨停的有1只;下跌的有69只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是金信诺,今日净流入资金1.27亿元,紧随其后的是洪都航空、三角防务,净流入资金分别为9272.81万元、8624.78万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有中海达、中航沈飞、星网宇达,净流出资金分别为4406.94万元、3934.25万元、3780.45万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300252 | 金信诺 | 19.93 | 12.30 | 12748.40 |
600316 | 洪都航空 | 9.68 | 4.14 | 9272.81 |
300775 | 三角防务 | 4.50 | 5.45 | 8624.78 |
300474 | 景嘉微 | 1.72 | 3.58 | 4219.91 |
600435 | 北方导航 | 4.33 | 2.49 | 3047.53 |
002179 | 中航光电 | 1.05 | 0.47 | 2739.48 |
600685 | 中船防务 | 2.22 | 1.35 | 1623.20 |
002977 | 天箭科技 | 4.55 | 13.88 | 1422.23 |
300762 | 上海瀚讯 | 1.17 | 6.07 | 1146.96 |
600893 | 航发动力 | 1.16 | 0.86 | 930.12 |
300123 | 亚光科技 | 1.85 | 2.88 | 926.45 |
002985 | 北摩高科 | 2.94 | 2.58 | 857.67 |
601890 | 亚星锚链 | 2.33 | 2.00 | 816.54 |
300447 | 全信股份 | 4.32 | 5.38 | 720.61 |
300719 | 安达维尔 | 0.72 | 6.47 | 696.46 |
002389 | 航天彩虹 | 0.16 | 0.93 | 628.20 |
600072 | 中船科技 | 1.12 | 1.24 | 565.19 |
002111 | 威海广泰 | -2.09 | 1.75 | 560.10 |
300900 | 广联航空 | 0.32 | 3.26 | 469.99 |
000547 | 航天发展 | 0.68 | 0.73 | 424.22 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300177 | 中海达 | -6.14 | 10.12 | -4406.94 |
600760 | 中航沈飞 | 0.19 | 0.41 | -3934.25 |
002829 | 星网宇达 | -9.98 | 19.10 | -3780.45 |
300045 | 华力创通 | -2.80 | 3.23 | -3181.88 |
300699 | 光威复材 | 0.29 | 0.95 | -2606.57 |
300114 | 中航电测 | -1.08 | 1.57 | -2361.52 |
002338 | 奥普光电 | -4.63 | 3.96 | -2359.10 |
600150 | 中国船舶 | 1.53 | 0.87 | -2143.09 |
688629 | 华丰科技 | 6.50 | 8.65 | -2133.92 |
000738 | 航发控制 | 1.61 | 0.90 | -1533.33 |
002465 | 海格通信 | 0.87 | 1.21 | -1488.02 |
000768 | 中航西飞 | 1.20 | 0.84 | -1437.23 |
600765 | 中航重机 | 2.24 | 1.97 | -943.71 |
002025 | 航天电器 | 3.93 | 1.51 | -879.53 |
300034 | 钢研高纳 | 0.81 | 1.64 | -836.84 |
002414 | 高德红外 | -0.68 | 0.61 | -826.66 |
688122 | 西部超导 | 0.77 | 0.58 | -766.73 |
300101 | 振芯科技 | -1.85 | 1.02 | -757.88 |
688439 | 振华风光 | -4.07 | 2.38 | -707.74 |
600862 | 中航高科 | -0.37 | 0.64 | -642.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金