沪指7月25日下跌0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为电力设备、传媒,涨幅分别为1.52%、1.23%。汽车行业今日上涨0.48%。跌幅居前的行业为有色金属、通信,跌幅分别为2.67%、1.82%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出86.14亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.52%,全天净流入资金13.81亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为0.71%,净流入资金为5.54亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.62亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为12.73亿元,净流出资金较多的还有银行、通信、国防军工等行业。
汽车行业今日上涨0.48%,全天主力资金净流入4.97亿元,该行业所属的个股共261只,今日上涨的有195只,涨停的有6只;下跌的有57只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有99只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金3.69亿元,紧随其后的是金龙汽车、海马汽车,净流入资金分别为1.51亿元、7338.48万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有17只,净流出资金居前的有赛力斯、潍柴动力、长城汽车,净流出资金分别为1.51亿元、2956.35万元、2650.73万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 3.64 | 2.66 | 36902.12 |
600686 | 金龙汽车 | 10.03 | 10.67 | 15069.10 |
000572 | 海马汽车 | 10.09 | 6.31 | 7338.48 |
000550 | 江铃汽车 | 7.86 | 10.20 | 7303.21 |
002085 | 万丰奥威 | 2.86 | 6.47 | 5686.91 |
002594 | 比亚迪 | 0.16 | 0.87 | 4822.65 |
600841 | 动力新科 | 10.12 | 5.78 | 4135.95 |
600418 | 江淮汽车 | 0.47 | 4.61 | 2953.92 |
002101 | 广东鸿图 | 10.01 | 2.23 | 2090.81 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.00 | 6.59 | 1713.87 |
600166 | 福田汽车 | 2.33 | 3.44 | 1532.32 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.51 | 1.27 | 1456.17 |
603109 | 神驰机电 | 10.00 | 4.04 | 1265.37 |
002806 | 华锋股份 | 6.44 | 17.97 | 1227.66 |
000868 | 安凯客车 | 4.31 | 11.57 | 1219.20 |
002284 | 亚太股份 | 5.04 | 3.27 | 1152.30 |
000757 | 浩物股份 | 4.62 | 8.45 | 1009.28 |
601777 | 力帆科技 | -0.22 | 1.35 | 922.91 |
002863 | 今飞凯达 | 4.47 | 2.38 | 804.62 |
600006 | 东风汽车 | 1.67 | 3.11 | 795.23 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -1.58 | 1.93 | -15074.47 |
000338 | 潍柴动力 | -1.23 | 0.89 | -2956.35 |
601633 | 长城汽车 | -1.01 | 0.31 | -2650.73 |
601689 | 拓普集团 | -2.12 | 0.80 | -2349.37 |
000957 | 中通客车 | -1.17 | 6.96 | -1882.76 |
002355 | 兴民智通 | -0.38 | 12.20 | -1872.96 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.35 | 0.91 | -1836.29 |
603129 | 春风动力 | -1.67 | 0.58 | -1612.65 |
300585 | 奥联电子 | 0.96 | 14.34 | -1462.10 |
002997 | 瑞鹄模具 | -3.30 | 2.19 | -1176.29 |
600699 | 均胜电子 | 2.02 | 1.45 | -1173.63 |
300100 | 双林股份 | -0.87 | 3.29 | -1163.16 |
300643 | 万通智控 | -1.67 | 4.37 | -1099.01 |
301039 | 中集车辆 | 0.72 | 0.60 | -1083.73 |
002906 | 华阳集团 | -0.59 | 1.59 | -1077.77 |
000887 | 中鼎股份 | 0.52 | 0.88 | -1065.59 |
603786 | 科博达 | -0.22 | 0.51 | -1001.92 |
603319 | 湘油泵 | -3.29 | 2.91 | -859.74 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.25 | 1.37 | -843.38 |
300304 | 云意电气 | -1.66 | 1.81 | -718.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金