沪指7月25日下跌0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为电力设备、传媒,涨幅分别为1.52%、1.23%。跌幅居前的行业为有色金属、通信,跌幅分别为2.67%、1.82%。电子行业今日下跌1.32%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出86.14亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.52%,全天净流入资金13.81亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为0.71%,净流入资金为5.54亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.62亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为12.73亿元,净流出资金较多的还有银行、通信、国防军工等行业。
电子行业今日下跌1.32%,全天主力资金净流出30.62亿元,该行业所属的个股共468只,今日上涨的有110只;下跌的有339只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是龙芯中科,今日净流入资金6311.81万元,紧随其后的是立讯精密、歌尔股份,净流入资金分别为5256.14万元、3458.55万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有17只,净流出资金居前的有沃尔核材、上海贝岭、东山精密,净流出资金分别为1.99亿元、1.91亿元、1.48亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688047 | 龙芯中科 | 7.49 | 2.29 | 6311.81 |
002475 | 立讯精密 | -2.09 | 1.06 | 5256.14 |
002241 | 歌尔股份 | -1.19 | 2.81 | 3458.55 |
300120 | 经纬辉开 | 3.53 | 11.43 | 2959.76 |
603386 | 骏亚科技 | 0.08 | 10.91 | 1878.72 |
688037 | 芯源微 | 2.17 | 3.64 | 1355.48 |
603773 | 沃格光电 | 0.16 | 5.06 | 1184.01 |
300373 | 扬杰科技 | -0.31 | 1.02 | 1146.16 |
688508 | 芯朋微 | -0.74 | 2.57 | 1089.84 |
688072 | 拓荆科技 | 0.05 | 1.10 | 1043.55 |
688120 | 华海清科 | -0.32 | 0.62 | 932.68 |
603290 | 斯达半导 | 0.74 | 2.16 | 918.59 |
300604 | 长川科技 | -1.19 | 3.49 | 740.41 |
300613 | 富瀚微 | 1.52 | 1.87 | 729.96 |
002036 | 联创电子 | -0.46 | 1.81 | 721.27 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.57 | 15.90 | 719.07 |
300671 | 富满微 | -2.62 | 6.02 | 687.39 |
688262 | 国芯科技 | -0.17 | 2.68 | 657.22 |
688536 | 思瑞浦 | -0.78 | 0.89 | 638.16 |
002217 | *ST合泰 | 2.46 | 1.38 | 635.73 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | -4.88 | 12.52 | -19901.38 |
600171 | 上海贝岭 | -1.47 | 19.10 | -19072.60 |
002384 | 东山精密 | -4.12 | 6.62 | -14809.92 |
601138 | 工业富联 | -4.53 | 0.68 | -14403.72 |
600584 | 长电科技 | -5.06 | 3.16 | -9403.06 |
688981 | 中芯国际 | -0.31 | 1.05 | -9246.76 |
300458 | 全志科技 | -7.19 | 8.77 | -8362.57 |
300476 | 胜宏科技 | -6.87 | 4.65 | -8112.18 |
000021 | 深科技 | -3.99 | 2.96 | -8044.66 |
300115 | 长盈精密 | -5.55 | 5.11 | -6868.78 |
688183 | 生益电子 | -7.63 | 5.45 | -6792.96 |
002600 | 领益智造 | -2.64 | 2.65 | -6395.78 |
002456 | 欧菲光 | -3.95 | 3.63 | -6209.91 |
000725 | 京东方A | -0.53 | 1.00 | -6017.16 |
603228 | 景旺电子 | -5.43 | 2.64 | -5375.85 |
688525 | 佰维存储 | -1.59 | 5.34 | -5226.31 |
300077 | 国民技术 | -6.75 | 14.43 | -5175.21 |
300672 | 国科微 | -2.19 | 3.18 | -4903.10 |
300433 | 蓝思科技 | -1.48 | 1.05 | -4900.36 |
002409 | 雅克科技 | -2.92 | 3.27 | -4856.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金