北交所股票全天成交额44.13亿元,5股成交额超亿元

发布时间: 2024-07-26

7月26日,北交所个股合计成交量4.80亿股,成交额44.13亿元,成交额相对上一交易日增加2077.18万元,个股来看,收盘上涨的共196只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有196只,占可交易个股的78.71%,收盘涨幅居前的有鸿智科技、拾比佰、美登科技,分别上涨22.04%、14.79%、11.49%。收盘股价下跌的有46只,跌幅居前的有华阳变速、荣亿精密、格利尔等,分别下跌13.58%、11.15%、7.32%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有则成电子、立方控股、华阳变速等,成交额分别为2.93亿元、1.98亿元、1.89亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有21只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有37只,换手率在1%~5%之间的有102只。全天换手率居前的股票有立方控股、鸿智科技、七丰精工等,换手率分别为51.47%、48.75%、38.67%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价

(元)
涨跌幅

(%)
换手率

(%)
成交额

(万元)
837821 则成电子 30.75 -2.38 17.80 29251.82
833030 立方控股 14.73 -4.97 51.47 19801.91
839946 华阳变速 5.92 -13.58 30.19 18927.57
873169 七丰精工 8.76 9.23 38.67 15894.69
871753 天纺标 27.74 -2.29 11.94 10541.64
870726 鸿智科技 12.57 22.04 48.75 9908.37
838030 德众汽车 4.07 10.00 22.94 9616.30
832885 星辰科技 6.85 1.03 14.20 8416.85
873223 荣亿精密 5.02 -11.15 17.36 7349.64
838670 恒进感应 9.61 6.19 9.67 6037.23
836699 海达尔 19.40 5.43 23.88 6030.32
831641 格利尔 8.99 -7.32 23.85 6013.75
871642 通易航天 7.74 2.25 13.90 5867.38
837592 华信永道 16.49 0.73 19.94 5722.68
873122 中纺标 38.03 0.13 6.90 5467.23
873806 云星宇 8.93 0.11 7.21 4912.89
871478 巨能股份 13.29 -3.90 14.68 4628.81
833943 优机股份 9.34 6.62 12.35 4598.70
831961 创远信科 10.36 8.37 4.12 4358.82
831526 凯华材料 18.39 -1.50 9.15 4268.58
872541 铁大科技 5.89 -1.01 7.68 4094.51
871553 凯腾精工 4.70 -2.89 9.12 4014.16
873305 九菱科技 12.07 -5.56 19.92 4010.05
872808 曙光数创 35.69 -2.00 0.57 4001.10
830799 艾融软件 9.78 0.10 3.20 3749.46
839167 同享科技 14.83 -1.98 3.80 3670.33
836414 欧普泰 7.34 -4.68 10.49 3669.35
430510 丰光精密 11.76 2.08 3.43 3484.71
833454 同心传动 8.15 -2.04 6.95 3464.09
871981 晶赛科技 12.25 -4.00 7.44 3414.86
873570 坤博精工 25.76 2.63 9.52 3374.14
832982 锦波生物 161.00 0.28 0.68 3351.17
837006 晟楠科技 11.94 4.65 9.17 3307.84
836720 吉冈精密 8.68 -1.92 7.68 3303.69
837046 亿能电力 8.29 -2.93 8.51 3219.17
833580 科创新材 6.16 -6.67 8.92 3151.49
835207 众诚科技 7.93 -3.06 6.99 3133.25
835579 机科股份 12.76 1.51 5.53 3121.58
832662 方盛股份 9.86 -4.27 12.38 3106.37
430489 佳先股份 6.66 0.60 5.35 3024.38
834599 同力股份 7.92 -1.86 1.66 2974.99
870357 雅葆轩 14.67 1.88 5.94 2954.79
872895 花溪科技 8.46 8.46 18.49 2925.82
831768 拾比佰 4.89 14.79 7.73 2893.75
873693 阿为特 23.32 0.09 5.37 2797.74
837092 汉鑫科技 19.52 -1.41 4.35 2757.20
831689 克莱特 11.65 -4.51 6.59 2748.17
835438 戈碧迦 12.83 2.64 2.82 2721.24
871263 莱赛激光 11.45 0.70 10.80 2686.90
831906 舜宇精工 11.86 0.34 6.62 2656.43
836247 华密新材 13.12 0.00 5.24 2652.85
430564 天润科技 9.85 6.26 7.56 2458.34
833171 国航远洋 3.83 -0.26 2.90 2435.72
838701 豪声电子 14.15 0.43 6.90 2389.90
872190 雷神科技 13.74 1.25 3.29 2389.43
839790 联迪信息 7.71 3.35 5.60 2338.45
837748 路桥信息 15.36 -1.22 10.86 2275.66
833509 同惠电子 7.86 -2.00 3.40 2222.68
833575 康乐卫士 20.79 0.43 0.57 2191.51
838227 美登科技 21.63 11.49 9.72 2135.55
837212 智新电子 8.06 1.38 4.91 2078.20
834770 艾能聚 5.62 -0.71 5.55 2045.00
873593 鼎智科技 17.01 0.53 2.10 2017.33
832876 慧为智能 9.70 5.09 5.49 2006.95
830964 润农节水 3.01 -0.99 3.68 1992.26
833346 威贸电子 12.63 0.24 5.74 1971.44
833751 惠同新材 8.54 0.12 4.95 1960.15
833781 瑞奇智造 4.45 4.46 4.70 1917.81
430139 华岭股份 9.17 0.66 0.79 1878.83
834021 流金科技 3.37 2.43 2.39 1869.32
835368 连城数控 23.96 0.46 0.65 1868.29
870436 大地电气 8.16 -1.69 4.99 1854.48
871245 威博液压 11.27 1.99 6.46 1789.80
870199 倍益康 11.49 6.00 4.14 1770.03
920002 万达轴承 46.88 1.21 7.97 1768.02
831627 力王股份 8.59 3.62 7.41 1721.42
430418 苏轴股份 13.87 1.54 1.72 1705.06
838402 硅烷科技 6.68 0.30 0.59 1660.34
872953 国子软件 12.45 0.40 4.93 1594.47
834415 恒拓开源 5.49 0.37 2.08 1578.63
832491 奥迪威 12.17 0.50 1.12 1560.87
832149 利尔达 3.95 0.25 3.43 1560.56
839680 广道数字 12.05 2.21 2.77 1544.60
871970 大禹生物 5.45 2.25 3.99 1466.54
430718 合肥高科 9.22 3.95 6.38 1455.96
835640 富士达 12.88 4.89 0.64 1440.68
831856 浩淼科技 5.07 2.22 5.60 1388.90
839792 东和新材 6.06 -5.46 4.11 1369.33
430198 微创光电 5.69 -0.18 3.37 1353.90
836221 易实精密 11.89 1.19 2.71 1322.50
430090 同辉信息 2.96 0.34 2.57 1318.71
834407 驰诚股份 9.78 0.31 5.25 1318.45
873576 天力复合 17.38 6.23 2.39 1316.22
839493 并行科技 40.15 0.25 1.25 1307.56
835985 海泰新能 5.18 -0.38 1.76 1222.09
871634 新威凌 10.79 1.51 3.35 1190.19
870508 丰安股份 8.36 7.18 5.38 1149.08
873665 科强股份 7.83 1.03 3.69 1129.96
870204 沪江材料 7.77 1.70 2.86 1100.44
831167 鑫汇科 12.15 2.88 3.60 1093.18
870976 视声智能 9.75 2.52 4.27 1076.46
836961 西磁科技 12.64 0.56 4.09 1068.17
872374 云里物里 9.80 4.26 3.61 1060.98
835185 贝特瑞 17.45 0.46 0.05 1045.94
835670 数字人 10.03 0.40 1.57 1042.70
832171 志晟信息 6.28 -0.32 2.45 1034.99
873001 纬达光电 7.58 0.80 3.53 1023.05
871694 中裕科技 11.20 -0.71 3.57 1002.54
833523 德瑞锂电 11.30 1.53 1.44 992.31
834058 华洋赛车 16.46 4.31 4.28 989.20
872351 华光源海 6.08 1.16 4.56 970.31
835305 云创数据 10.69 1.04 1.12 970.11
836826 盖世食品 5.04 -0.40 3.05 961.67
836395 朗鸿科技 7.37 0.00 2.01 956.23
835508 殷图网联 13.52 0.15 2.63 928.43
831278 泰德股份 4.28 0.47 2.19 924.07
830896 旺成科技 7.40 3.93 4.87 918.18
837242 建邦科技 13.73 5.05 1.92 909.40
873726 卓兆点胶 17.70 1.03 2.60 906.72
836149 旭杰科技 5.78 2.66 3.30 900.75
430425 乐创技术 10.46 1.85 2.08 888.65
872931 无锡鼎邦 7.63 3.39 4.93 884.63
836871 派特尔 6.06 3.59 3.69 881.65
832469 富恒新材 7.56 1.07 1.54 881.12
832023 田野股份 2.46 0.00 1.44 872.25
873152 天宏锂电 7.24 0.56 2.07 844.71
873703 广厦环能 16.02 2.30 1.57 816.60
832802 保丽洁 8.73 4.55 5.85 796.94
834033 康普化学 16.22 -1.10 0.58 789.99
831396 许昌智能 4.89 1.66 1.83 779.70
832786 骑士乳业 4.43 0.45 1.68 710.92
832522 纳科诺尔 12.20 1.84 0.85 683.40
873167 新赣江 9.87 2.81 3.53 676.64
830839 万通液压 9.72 4.63 1.09 670.17
831832 科达自控 11.37 1.70 0.96 666.20
836239 长虹能源 16.41 1.05 0.82 664.33
833533 骏创科技 11.45 0.70 1.62 662.43
870299 灿能电力 6.65 0.45 3.36 661.86
835892 中科美菱 8.31 2.97 2.85 653.30
873690 捷众科技 11.53 1.14 2.38 620.65
832978 开特股份 9.32 1.30 0.75 617.54
838837 华原股份 5.71 1.78 2.34 615.41
838924 广脉科技 7.61 0.26 1.24 594.74
430556 雅达股份 4.20 2.94 1.77 587.64
871396 常辅股份 10.38 2.98 1.33 569.65
430478 峆一药业 11.79 0.77 1.40 563.25
833230 欧康医药 9.20 1.55 3.23 558.15
837403 康农种业 9.07 0.55 2.18 545.51
835174 五新隧装 14.82 1.37 0.72 543.84
873679 前进科技 12.07 3.87 2.77 539.31
834014 特瑞斯 7.96 1.27 1.45 529.96
831175 派诺科技 10.69 0.85 1.22 525.73
831304 迪尔化工 6.39 0.63 1.04 519.83
831195 三祥科技 7.64 1.73 1.74 519.66
836504 博迅生物 11.55 0.43 3.51 510.29
835179 凯德石英 16.50 1.85 0.52 503.87
873132 泰鹏智能 7.87 1.55 2.68 496.63
873833 美心翼申 7.99 2.30 1.98 493.60
836433 大唐药业 3.89 1.04 0.74 488.68
838163 方大新材 15.35 1.32 0.52 483.33
838171 邦德股份 10.17 -0.39 0.90 476.86
834682 球冠电缆 4.65 0.22 0.92 445.46
830946 森萱医药 6.18 1.48 0.17 443.98
836717 瑞星股份 5.47 2.05 2.39 440.76
838810 春光药装 5.93 0.85 2.85 440.73
836807 奔朗新材 4.83 0.00 0.94 440.35
836077 吉林碳谷 9.27 1.53 0.15 426.37
871857 泓禧科技 10.90 1.58 0.53 423.55
831855 浙江大农 7.98 2.31 2.55 423.29
837023 芭薇股份 9.86 2.39 1.30 414.33
832225 利通科技 8.38 1.09 0.70 405.84
834062 科润智控 4.94 0.41 0.63 400.77
832000 安徽凤凰 6.97 1.60 1.21 398.91
831087 秋乐种业 5.98 1.01 0.40 381.42
831370 新安洁 1.91 -0.52 0.74 381.03
838971 天马新材 9.26 0.43 0.47 369.25
837174 宏裕包材 8.66 -0.80 2.06 365.20
833394 民士达 12.67 0.96 0.67 362.39
430047 诺思兰德 11.77 -0.08 0.18 359.94
873706 铁拓机械 8.71 1.28 1.95 358.28
872392 佳合科技 9.65 1.58 2.48 357.51
834475 三友科技 6.92 0.73 1.13 355.86
430300 辰光医疗 7.14 0.71 0.82 349.75
833427 华维设计 8.25 0.61 0.86 347.71
831010 凯添燃气 3.74 1.36 0.58 345.09
430476 海能技术 7.65 1.73 0.71 344.66
830974 凯大催化 5.21 -0.38 0.61 340.39
832175 东方碳素 8.25 0.00 0.66 329.11
430017 星昊医药 10.70 0.66 0.39 326.25
839719 宁新新材 8.49 0.12 0.58 325.74
873527 夜光明 7.30 1.81 1.23 322.95
833455 汇隆活塞 4.14 0.73 1.52 319.18
832089 禾昌聚合 8.70 1.99 0.39 315.19
835184 国源科技 5.48 1.29 0.67 314.87
832278 鹿得医疗 4.97 0.40 0.84 314.24
830832 齐鲁华信 4.04 1.00 0.62 312.50
833284 灵鸽科技 5.76 0.52 1.26 307.92
833429 康比特 10.22 0.20 0.38 306.26
873339 恒太照明 4.10 2.50 0.46 290.59
830779 武汉蓝电 19.53 1.19 1.02 285.40
833819 颖泰生物 2.96 -0.34 0.08 283.22
834639 晨光电缆 3.87 1.31 0.61 273.81
838275 驱动力 3.16 1.61 0.96 272.32
832566 梓橦宫 6.85 1.03 0.33 251.68
833914 远航精密 7.94 0.76 0.32 250.22
832145 恒合股份 5.04 0.00 1.10 249.44
835237 力佳科技 10.82 2.66 0.52 245.72
839725 惠丰钻石 9.46 1.39 0.60 240.88
831152 昆工科技 8.30 0.73 0.35 240.15
835857 百甲科技 3.21 -0.31 0.64 239.42
833873 中设咨询 2.85 0.71 0.74 229.79
832110 雷特科技 15.98 1.65 1.19 227.86
837663 明阳科技 9.55 0.84 0.78 227.81
872925 锦好医疗 11.09 1.93 0.36 218.44
831834 三维股份 4.84 2.11 1.36 216.77
836675 秉扬科技 5.72 2.51 0.48 212.54
839371 欧福蛋业 4.23 1.44 0.93 211.66
832471 美邦科技 9.16 1.33 0.78 205.14
838262 太湖雪 10.22 1.79 1.29 204.02
831039 国义招标 5.21 0.58 0.25 201.94
836270 天铭科技 7.10 0.85 0.35 200.84
830809 安达科技 3.78 0.80 0.15 184.83
834765 美之高 6.32 1.94 0.65 179.80
836547 无锡晶海 13.29 0.08 0.54 172.10
836260 中寰股份 5.80 0.52 0.72 171.28
430685 新芝生物 7.40 1.51 0.52 170.36
836263 中航泰达 4.15 0.73 0.39 167.96
833266 生物谷 8.02 0.38 0.27 164.89
834261 一诺威 6.65 0.91 0.19 161.58
831445 龙竹科技 4.20 0.72 0.40 155.14
831305 海希通讯 9.96 0.00 0.14 155.11
833075 柏星龙 11.32 -0.18 0.55 152.98
836957 汉维科技 6.37 1.76 0.81 136.19
836419 万德股份 6.96 0.72 0.50 135.75
834950 迅安科技 11.37 1.70 0.76 133.70
836422 润普食品 5.41 1.50 0.40 121.38
837344 三元基因 14.32 0.07 0.07 115.81
830879 基康仪器 7.92 1.02 0.27 112.15
832419 路斯股份 7.39 -0.14 0.16 111.17
839273 一致魔芋 9.70 0.21 0.39 100.95
832651 天罡股份 12.93 0.31 0.50 99.11
836942 恒立钻具 8.27 3.50 0.35 94.30
870866 绿亨科技 5.10 0.99 0.27 90.82
832735 德源药业 21.90 0.46 0.06 87.25
870656 海昇药业 13.55 0.52 0.39 84.05
839729 永顺生物 5.10 0.59 0.20 81.00
831726 朱老六 7.48 0.27 0.19 80.24
836892 广咨国际 7.76 0.65 0.07 77.03
836208 青矩技术 22.31 0.54 0.16 55.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1