N绿联科今日上市,开盘价40.00元,上涨88.59%。
公司主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售,致力于为用户提供全方位数码解决方案,产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为4150.00万股,其中,网上发行量为1328.05万股,发行价格为21.21元/股,发行市盈率24.00倍,行业平均市盈率33.11倍,网上发行有效申购户数为776.05万户,网上发行最终中签率为0.0319342637%。公司首发募集资金8.80亿元,募集资金主要投向产品研发及产业化建设项目、补充流动资金项目、总部运营中心及品牌建设项目、智能仓储物流建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301606 | N绿联科 | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电子 |
301552 | C科力装 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽车 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设备 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基础化工 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 20.56 | 18.02 | 94.84 | 电力设备 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 44.95 | 25.49 | 122.45 | 医药生物 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 23.35 | 15.06 | 50.58 | 电力设备 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 11.88 | 23.63 | 320.88 | 基础化工 |
688692 | 达梦数据 | 2024.06.12 | 86.96 | 24.09 | 256.49 | 计算机 |
300784 | 利安科技 | 2024.06.07 | 28.30 | 22.40 | 253.99 | 电子 |
301392 | 汇成真空 | 2024.06.05 | 12.20 | 16.31 | 432.79 | 机械设备 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 20.74 | 14.00 | 174.83 | 机械设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 25.92 | 15.65 | 171.22 | 机械设备 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.05.09 | 9.60 | 41.44 | 176.15 | 电子 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 10.64 | 25.00 | 275.94 | 汽车 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.04.11 | 19.86 | 25.12 | 176.94 | 电子 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 6.20 | 14.00 | 109.68 | 机械设备 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 21.73 | 18.79 | 84.72 | 电力设备 |
001389 | 广合科技 | 2024.04.02 | 17.43 | 26.32 | 186.86 | 电子 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.29 | 5.77 | 14.00 | 192.55 | 美容护理 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO