证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.08%,A股成交量271.66亿股,成交金额2701.60亿元,比上一个交易日减少8.27%。个股方面,2034只个股上涨,其中涨停43只,2961只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,国防军工、银行、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.33%、0.97%、0.94%;房地产、电力设备、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.74%、1.39%、1.37%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.33 | 157.94 | 44.71 | 中科海讯 | 20.00 |
银行 | 0.97 | 67.61 | -9.04 | 齐鲁银行 | 2.67 |
综合 | 0.94 | 6.68 | -0.49 | 交运股份 | 10.05 |
钢铁 | 0.41 | 11.47 | -2.08 | 沙钢股份 | 7.67 |
建筑装饰 | 0.34 | 41.50 | -19.04 | 勘设股份 | 9.92 |
非银金融 | 0.31 | 72.70 | -42.37 | 锦龙股份 | 4.37 |
公用事业 | 0.10 | 59.77 | -29.45 | 大众公用 | 9.89 |
环保 | 0.08 | 33.76 | 1.43 | 超越科技 | 12.81 |
有色金属 | 0.04 | 101.56 | -31.92 | 华达新材 | 4.11 |
通信 | 0.03 | 120.47 | 7.93 | 万隆光电 | 20.03 |
汽车 | 0.01 | 266.96 | -5.39 | 德众汽车 | 14.99 |
电子 | -0.01 | 422.76 | 9.55 | C绿联科 | -14.97 |
计算机 | -0.07 | 181.52 | -12.43 | *ST威创 | -5.21 |
交通运输 | -0.29 | 88.60 | -11.14 | 上海机场 | -2.85 |
机械设备 | -0.34 | 220.49 | 5.62 | 交控科技 | -6.48 |
商贸零售 | -0.38 | 26.14 | -3.44 | 红旗连锁 | -4.19 |
社会服务 | -0.64 | 18.41 | -0.19 | 信测标准 | -3.53 |
轻工制造 | -0.64 | 21.63 | -0.04 | 金陵体育 | -4.94 |
医药生物 | -0.68 | 140.36 | -8.28 | 一品红 | -17.55 |
传媒 | -0.68 | 59.80 | -8.78 | 华策影视 | -4.48 |
石油石化 | -0.69 | 24.04 | -21.41 | 恒逸石化 | -1.82 |
建筑材料 | -0.70 | 18.20 | 3.22 | 中旗新材 | -5.44 |
美容护理 | -0.70 | 4.87 | -16.66 | 芭薇股份 | -1.93 |
基础化工 | -0.74 | 76.54 | -19.54 | 风光股份 | -7.63 |
家用电器 | -0.82 | 73.83 | -34.64 | 鸿智科技 | -3.98 |
食品饮料 | -0.83 | 57.95 | -19.18 | 华统股份 | -3.52 |
纺织服饰 | -0.95 | 12.61 | -13.13 | 比音勒芬 | -3.98 |
煤炭 | -1.18 | 16.74 | -15.73 | 晋控煤业 | -2.84 |
农林牧渔 | -1.37 | 26.84 | -9.42 | 朗源股份 | -6.04 |
电力设备 | -1.39 | 229.82 | -18.65 | 福莱特 | -5.22 |
房地产 | -1.74 | 40.03 | 7.44 | 招商蛇口 | -6.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。