证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2888.79点,涨跌幅为-0.07%,A股总成交额为4772.47亿元。到目前为止,今日有78只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中博瑞医药、万润科技、广立微等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.89%、-1.30%、-1.28%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688166 | 博瑞医药 | -8.82 | 3.57 | 29.38 | 29.95 | -1.89 | 26.87 | -10.27 |
002654 | 万润科技 | -0.10 | 2.16 | 10.25 | 10.38 | -1.30 | 10.18 | -1.96 |
301095 | 广立微 | -1.72 | 1.35 | 39.37 | 39.88 | -1.28 | 38.95 | -2.33 |
300482 | 万孚生物 | -3.33 | 0.78 | 24.36 | 24.67 | -1.28 | 23.52 | -4.68 |
688435 | 英方软件 | -0.50 | 0.74 | 22.22 | 22.49 | -1.18 | 22.05 | -1.95 |
300376 | ST易事特 | -2.97 | 1.05 | 2.63 | 2.65 | -1.02 | 2.61 | -1.62 |
688611 | 杭州柯林 | -0.08 | 0.09 | 24.94 | 25.19 | -1.00 | 24.87 | -1.27 |
300093 | 金刚光伏 | -1.98 | 3.65 | 12.02 | 12.14 | -0.94 | 11.89 | -2.04 |
300454 | 深信服 | -0.93 | 0.41 | 48.39 | 48.85 | -0.94 | 48.05 | -1.63 |
688170 | 德龙激光 | -1.81 | 0.65 | 20.41 | 20.60 | -0.90 | 20.07 | -2.57 |
301118 | 恒光股份 | -1.99 | 5.73 | 18.16 | 18.33 | -0.89 | 17.71 | -3.37 |
688369 | 致远互联 | -1.96 | 1.20 | 14.69 | 14.82 | -0.86 | 14.54 | -1.89 |
603676 | 卫信康 | -1.04 | 0.39 | 7.73 | 7.79 | -0.71 | 7.64 | -1.86 |
688073 | 毕得医药 | -2.16 | 0.60 | 29.70 | 29.88 | -0.62 | 29.01 | -2.92 |
688084 | 晶品特装 | -3.47 | 0.84 | 40.32 | 40.56 | -0.58 | 39.46 | -2.70 |
300853 | 申昊科技 | -1.95 | 0.91 | 12.54 | 12.61 | -0.57 | 12.60 | -0.06 |
688292 | 浩瀚深度 | -1.14 | 1.05 | 14.03 | 14.10 | -0.55 | 13.91 | -1.37 |
301012 | 扬电科技 | -0.28 | 2.77 | 21.01 | 21.12 | -0.51 | 21.08 | -0.19 |
301270 | 汉仪股份 | 0.53 | 1.10 | 22.29 | 22.40 | -0.50 | 22.60 | 0.87 |
688510 | 航亚科技 | -5.42 | 1.48 | 17.51 | 17.60 | -0.49 | 16.58 | -5.77 |
002912 | 中新赛克 | 0.51 | 0.85 | 15.66 | 15.74 | -0.47 | 15.84 | 0.66 |
688588 | 凌志软件 | 0.47 | 0.49 | 6.32 | 6.34 | -0.44 | 6.39 | 0.73 |
301188 | 力诺特玻 | -1.46 | 1.09 | 12.34 | 12.39 | -0.44 | 12.14 | -2.03 |
300928 | 华安鑫创 | 0.97 | 3.04 | 36.44 | 36.60 | -0.43 | 36.51 | -0.24 |
688229 | 博睿数据 | -1.21 | 0.44 | 25.37 | 25.47 | -0.40 | 25.26 | -0.83 |
688375 | 国博电子 | 0.02 | 0.28 | 41.66 | 41.83 | -0.39 | 42.10 | 0.65 |
300188 | 国投智能 | 2.36 | 1.07 | 11.02 | 11.06 | -0.37 | 11.28 | 1.96 |
603138 | 海量数据 | 0.60 | 0.50 | 10.06 | 10.10 | -0.37 | 10.13 | 0.31 |
688365 | 光云科技 | 0.18 | 0.76 | 5.56 | 5.58 | -0.36 | 5.63 | 0.93 |
300148 | 天舟文化 | 0.43 | 2.10 | 2.29 | 2.30 | -0.35 | 2.33 | 1.30 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉