证券时报•数据宝统计,截至7月29日收盘,沪指报收2891.85点,涨跌幅0.03%;深成指报收8514.65点,涨跌幅-0.96%;创业板指报收1635.67点,涨跌幅-1.44%。从平均每笔成交数据来看,有1767只个股平均每笔成交量环比增加,其中,62只个股平均每笔成交量增幅超50%;2743只个股每笔成交量环比下降。其中锦富技术、开勒股份、赛托生物等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,雪祺电气、春光科技、华宏科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
7月29日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300128 | 锦富技术 | 20.07 | 6479 | 217.11 |
301070 | 开勒股份 | 20.01 | 837 | 193.36 |
300583 | 赛托生物 | 19.96 | 1133 | 182.97 |
002278 | 神开股份 | 10.11 | 4449 | 177.29 |
600463 | 空港股份 | 10.03 | 1723 | 172.38 |
300733 | 西菱动力 | 20.04 | 1631 | 165.54 |
603602 | 纵横通信 | 9.97 | 1702 | 162.21 |
301198 | 喜悦智行 | 20.05 | 2269 | 158.78 |
300710 | 万隆光电 | 20.03 | 1017 | 145.55 |
301396 | 宏景科技 | 19.98 | 793 | 132.74 |
7月29日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
笔数 |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
001387 | 雪祺电气 | -2.14 | 21650 | 1459.80 |
603657 | 春光科技 | 1.00 | 19457 | 1168.38 |
002645 | 华宏科技 | 2.17 | 53080 | 972.97 |
000521 | 长虹美菱 | 3.46 | 68464 | 915.79 |
301049 | 超越科技 | 20.01 | 22266 | 810.30 |
002035 | 华帝股份 | -1.90 | 88052 | 717.57 |
000921 | 海信家电 | 1.80 | 125296 | 638.34 |
300824 | 北鼎股份 | 3.47 | 24335 | 592.52 |
002418 | 康盛股份 | 3.24 | 33677 | 574.89 |
300069 | 金利华电 | 10.10 | 12573 | 512.12 |
7月29日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 |
笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
锦富技术 | 20.07 | 6479 | 217.11 | 10103 | 152.39 |
开勒股份 | 20.01 | 837 | 193.36 | 5521 | 127.30 |
赛托生物 | 19.96 | 1133 | 182.97 | 13837 | 305.06 |
空港股份 | 10.03 | 1723 | 172.38 | 3748 | 144.33 |
西菱动力 | 20.04 | 1631 | 165.54 | 17200 | 73.72 |
纵横通信 | 9.97 | 1702 | 162.21 | 9569 | 117.72 |
喜悦智行 | 20.05 | 2269 | 158.78 | 6822 | 75.96 |
宏景科技 | 19.98 | 793 | 132.74 | 13916 | 277.64 |
一品红 | -17.33 | 696 | 117.91 | 17838 | 480.85 |
天山电子 | 12.76 | 828 | 115.85 | 17929 | 475.57 |
达瑞电子 | 19.99 | 459 | 112.38 | 9324 | 182.20 |
博士眼镜 | 19.98 | 1251 | 101.69 | 8894 | 176.73 |
长久物流 | 10.02 | 1028 | 98.88 | 13478 | 57.09 |
南威软件 | 6.68 | 1427 | 98.75 | 24289 | 221.45 |
慈文传媒 | 9.98 | 1864 | 90.17 | 26632 | 85.38 |
坤彩科技 | 10.02 | 505 | 82.75 | 7189 | 52.67 |
碧水源 | -7.29 | 2550 | 81.99 | 29191 | 110.57 |
深康佳A | 10.14 | 3970 | 78.59 | 13737 | 61.42 |
ST三圣 | 4.67 | 7192 | 76.25 | 643 | 51.29 |
康隆达 | 2.39 | 901 | 70.42 | 4446 | 50.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交