72.88%的ETF基金今日下跌,29只跌逾2%

发布时间: 2024-07-30

全市场ETF基金今日合计成交额1192.16亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有213只,下跌的有688只。

证券时报•数据宝统计,截至7月30日收盘,全市场971只ETF基金,合计成交额1192.16亿元,分类型统计,股票型合计成交426.21亿元、债券型合计成交351.05亿元、QDII合计成交200.44亿元、货币型合计成交196.73亿元、商品型合计成交17.73亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有213只,占比22.56%,涨幅超1%的有28只,华夏中证全指房地产ETF(515060)收盘上涨2.19%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有南方中证全指房地产ETF(512200)、华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)、广发中证半导体材料设备ETF(560780)等,分别上涨2.18%、1.88%、1.84%。今日下跌的有688只,占比72.88%,跌幅超2%的有29只,跌幅居前的有景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、博时港股通消费ETF(513960)、博时港股通互联网ETF(159568)等,分别下跌2.70%、2.65%、2.61%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.559 2.19
512200 南方中证全指房地产ETF 0.421 2.18
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.865 1.88
560780 广发中证半导体材料设备ETF 0.886 1.84
560300 汇添富中证电信主题ETF 1.038 1.76
159707 华宝中证800地产ETF 0.537 1.70
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.939 1.62
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.816 1.62
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.960 1.59
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.593 1.54
516640 富国中证芯片产业ETF 0.535 1.52
561980 招商中证半导体产业ETF 0.939 1.51
159768 房地产ETF 0.483 1.47
159543 国证2000ETF基金 0.756 1.34
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.074 1.32
512480 国联安中证全指半导体ETF 0.719 1.27
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 0.952 1.17
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.435 1.16
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.073 1.13
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 0.814 1.12
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.026 1.08
159813 芯片 0.560 1.08
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 0.847 1.07
159582 博时中证半导体产业ETF 1.052 1.06
563010 易方达中证电信主题ETF 0.958 1.05
159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.871 1.04
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.692 1.02
560690 电信ETF基金 1.007 1.00
159599 芯片ETF基金 1.027 0.98
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.521 0.97

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.515 -2.70
513960 博时港股通消费ETF 0.957 -2.65
159568 博时港股通互联网ETF 1.045 -2.61
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.871 -2.57
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.533 -2.56
159930 汇添富中证能源ETF 1.362 -2.51
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.810 -2.41
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.666 -2.35
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.893 -2.30
513150 港科技50 0.641 -2.29
159954 南方恒生中国企业ETF 0.685 -2.28
513590 香港消费 0.603 -2.27
159945 广发中证全指能源ETF 1.084 -2.25
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.653 -2.25
159735 港股消费 0.524 -2.24
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.092 -2.24
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.837 -2.22
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.753 -2.21
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.889 -2.20
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.896 -2.18
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.406 -2.17
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.407 -2.16
159751 港股科技ETF 0.590 -2.16
159636 港股通科技30ETF 0.731 -2.14
517880 品牌消费 0.743 -2.11
159730 博时龙头家电ETF 0.856 -2.06
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.909 -2.05
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.627 -2.03
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.919 -2.03
516570 易方达中证石化产业ETF 0.695 -1.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1