证券时报•数据宝统计,7月30日共有62只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.76亿股,累计成交额13.65亿元,其中35只个股交易额超千万元。民生银行交易额最高,大宗交易共5笔,成交额1.98亿元;其次是中矿资源,大宗交易共1笔,成交额1.07亿元。(数据宝)
7月30日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | -1.94 | 3.54 | 5860.00 | 19839.60 | 5 | 3.39 | -4.36 |
002738 | 中矿资源 | -0.58 | 25.76 | 414.31 | 10672.63 | 1 | 25.76 | 0.00 |
600497 | 驰宏锌锗 | -0.38 | 5.23 | 1543.00 | 7591.56 | 18 | 4.92 | -5.93 |
603099 | 长白山 | 0.19 | 20.99 | 354.05 | 7431.45 | 1 | 20.99 | 0.00 |
002203 | 海亮股份 | 0.13 | 7.63 | 888.32 | 6777.88 | 3 | 7.63 | 0.00 |
300433 | 蓝思科技 | -1.18 | 17.58 | 357.77 | 6289.72 | 2 | 17.58 | 0.00 |
600029 | 南方航空 | 0.52 | 5.82 | 1060.00 | 6169.20 | 2 | 5.82 | 0.00 |
002785 | 万里石 | 2.43 | 25.26 | 177.32 | 4352.54 | 2 | 24.55 | -2.83 |
600406 | 国电南瑞 | -1.47 | 24.05 | 172.80 | 4155.84 | 1 | 24.05 | 0.00 |
689009 | 九号公司 | 2.90 | 39.40 | 100.00 | 3625.00 | 1 | 36.25 | -7.99 |
002171 | 楚江新材 | 0.00 | 6.00 | 550.00 | 3300.00 | 1 | 6.00 | 0.00 |
301285 | 鸿日达 | -2.36 | 22.30 | 150.00 | 3222.50 | 3 | 21.48 | -3.66 |
002423 | 中粮资本 | 0.00 | 7.71 | 372.69 | 2873.47 | 1 | 7.71 | 0.00 |
603185 | 弘元绿能 | -5.23 | 15.04 | 180.00 | 2707.20 | 1 | 15.04 | 0.00 |
002271 | 东方雨虹 | 0.57 | 12.43 | 204.95 | 2541.38 | 1 | 12.40 | -0.24 |
002521 | 齐峰新材 | -0.31 | 9.74 | 245.79 | 2393.95 | 1 | 9.74 | 0.00 |
600180 | 瑞茂通 | 1.07 | 3.79 | 610.00 | 2311.90 | 2 | 3.79 | 0.00 |
002641 | 公元股份 | 0.78 | 3.89 | 552.68 | 2144.40 | 1 | 3.88 | -0.26 |
300498 | 温氏股份 | 1.87 | 19.61 | 133.56 | 2056.82 | 2 | 15.40 | -21.47 |
688372 | 伟测科技 | 6.43 | 41.20 | 50.00 | 2008.50 | 1 | 40.17 | -2.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
大宗交易、折溢价、成交、复盘