证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指2907.49点,收于半年线之下,涨跌幅0.98%,A股总成交额为3629.35亿元。到目前为止,今日有173只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华信永道、天利科技、天晟新材等,乖离率分别为22.23%、12.42%、11.83%;美好医疗、三德科技、一博科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月31日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837592 | 华信永道 | 29.95 | 41.40 | 17.18 | 21.00 | 22.23 |
300399 | 天利科技 | 20.02 | 8.04 | 9.60 | 10.79 | 12.42 |
300169 | 天晟新材 | 20.00 | 20.66 | 5.31 | 5.94 | 11.83 |
300192 | 科德教育 | 13.87 | 15.70 | 9.79 | 10.84 | 10.77 |
830799 | 艾融软件 | 10.90 | 6.16 | 10.25 | 11.29 | 10.19 |
830896 | 旺成科技 | 15.99 | 13.06 | 7.53 | 8.27 | 9.86 |
600638 | 新黄浦 | 10.00 | 5.66 | 4.18 | 4.51 | 7.93 |
839790 | 联迪信息 | 8.91 | 7.11 | 8.08 | 8.68 | 7.45 |
002670 | 国盛金控 | 9.96 | 5.47 | 9.57 | 10.27 | 7.27 |
603009 | 北特科技 | 9.27 | 4.18 | 15.89 | 16.98 | 6.87 |
000953 | 河化股份 | 9.90 | 12.74 | 3.16 | 3.33 | 5.48 |
600859 | 王府井 | 6.03 | 2.63 | 13.35 | 14.07 | 5.40 |
000532 | 华金资本 | 5.30 | 3.76 | 11.74 | 12.32 | 4.94 |
601099 | 太平洋 | 9.35 | 4.93 | 3.23 | 3.39 | 4.80 |
872953 | 国子软件 | 6.53 | 5.27 | 12.94 | 13.55 | 4.75 |
300147 | 香雪制药 | 15.68 | 6.89 | 3.74 | 3.91 | 4.62 |
300377 | 赢时胜 | 7.16 | 7.18 | 5.74 | 5.99 | 4.31 |
002682 | 龙洲股份 | 10.03 | 6.66 | 4.22 | 4.39 | 4.01 |
603383 | 顶点软件 | 6.28 | 1.52 | 31.74 | 33.00 | 3.97 |
002468 | 申通快递 | 4.59 | 0.68 | 8.54 | 8.88 | 3.97 |
300688 | 创业黑马 | 5.52 | 4.60 | 24.11 | 25.06 | 3.96 |
301208 | 中亦科技 | 5.03 | 10.33 | 25.94 | 26.94 | 3.84 |
002083 | 孚日股份 | 3.87 | 0.75 | 4.39 | 4.56 | 3.81 |
872374 | 云里物里 | 4.56 | 2.12 | 9.72 | 10.08 | 3.73 |
000739 | 普洛药业 | 3.75 | 0.29 | 13.64 | 14.12 | 3.50 |
605116 | 奥锐特 | 3.37 | 0.19 | 22.88 | 23.64 | 3.30 |
300394 | 天孚通信 | 3.76 | 2.88 | 97.41 | 100.40 | 3.07 |
603171 | 税友股份 | 3.26 | 1.13 | 25.23 | 26.00 | 3.05 |
300503 | 昊志机电 | 7.44 | 9.15 | 13.74 | 14.15 | 3.01 |
300708 | 聚灿光电 | 8.28 | 6.93 | 9.02 | 9.29 | 2.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线