截至上午收盘,上证指数报收2930.80点,上涨1.79%;深证成指收于8719.30点,上涨2.96%;创业板指上涨3.33%;科创50指数上涨3.85%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4964只,占比93.12%,下跌个股有329只,平盘个股38只。其中,收盘股价涨停的有77只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有69只,北交所1只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有非银金融、机械设备、医药生物行业,上榜个股分别有13只、13只、8只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST景峰等6只股为ST股。连续涨停天数看,腾达科技已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,山子高科最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有18494.57万股,其次是太平洋、天风证券等,涨停板封单分别有10367.75万股、10150.68万股。以封单金额计算,锦龙股份、首创证券、太平洋等涨停板封单资金最多,分别有4.29亿元、4.17亿元、3.54亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000712 | 锦龙股份 | 11.80 | 7.68 | 3638.59 | 42935.40 | 非银金融 |
601136 | 首创证券 | 20.52 | 13.91 | 2033.35 | 41724.34 | 非银金融 |
601099 | 太平洋 | 3.41 | 6.35 | 10367.75 | 35354.02 | 非银金融 |
300803 | 指南针 | 41.23 | 4.99 | 805.67 | 33217.77 | 计算机 |
000750 | 国海证券 | 3.26 | 2.08 | 9467.92 | 30865.43 | 非银金融 |
000049 | 德赛电池 | 25.77 | 4.86 | 1123.20 | 28944.97 | 电力设备 |
002670 | 国盛金控 | 10.27 | 5.79 | 2752.88 | 28272.08 | 非银金融 |
601162 | 天风证券 | 2.53 | 3.42 | 10150.68 | 25681.23 | 非银金融 |
600621 | 华鑫股份 | 13.74 | 3.95 | 1863.81 | 25608.75 | 非银金融 |
600501 | 航天晨光 | 19.07 | 19.16 | 1248.31 | 23805.37 | 机械设备 |
002611 | 东方精工 | 6.63 | 12.83 | 3268.43 | 21669.72 | 机械设备 |
000981 | 山子高科 | 1.16 | 0.18 | 18494.57 | 21453.70 | 汽车 |
000828 | 东莞控股 | 10.52 | 2.48 | 1991.47 | 20950.24 | 交通运输 |
601881 | 中国银河 | 11.04 | 1.34 | 1751.33 | 19334.68 | 非银金融 |
600855 | 航天长峰 | 10.55 | 4.23 | 1713.91 | 18081.75 | 国防军工 |
600763 | 通策医疗 | 44.57 | 2.26 | 397.72 | 17726.50 | 医药生物 |
601519 | 大智慧 | 6.23 | 2.46 | 2750.21 | 17133.81 | 计算机 |
600692 | 亚通股份 | 6.96 | 2.10 | 2436.12 | 16955.38 | 房地产 |
002685 | 华东重机 | 3.74 | 4.34 | 4455.03 | 16661.79 | 机械设备 |
300169 | 天晟新材 | 5.94 | 21.91 | 2536.58 | 15067.29 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 90.30 | 5.04 | 165.99 | 14988.74 | 计算机 |
001208 | 华菱线缆 | 8.59 | 8.43 | 1666.52 | 14315.37 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 27.25 | 4.05 | 512.22 | 13958.11 | 机械设备 |
002955 | 鸿合科技 | 22.18 | 2.39 | 620.86 | 13770.67 | 电子 |
000567 | 海德股份 | 5.47 | 0.70 | 2456.43 | 13436.69 | 非银金融 |
301112 | 信邦智能 | 26.98 | 22.37 | 486.35 | 13121.70 | 机械设备 |
300399 | 天利科技 | 10.79 | 9.42 | 1213.99 | 13098.95 | 计算机 |
002682 | 龙洲股份 | 4.39 | 7.34 | 2843.30 | 12482.09 | 交通运输 |
300147 | 香雪制药 | 4.06 | 10.29 | 3074.34 | 12481.82 | 医药生物 |
002568 | 百润股份 | 17.83 | 1.81 | 588.97 | 10501.26 | 食品饮料 |
002902 | 铭普光磁 | 19.93 | 10.28 | 514.99 | 10263.75 | 通信 |
603127 | XD昭衍新 | 15.13 | 2.58 | 675.99 | 10227.74 | 医药生物 |
002291 | 遥望科技 | 4.54 | 2.98 | 2184.02 | 9915.45 | 传媒 |
003000 | 劲仔食品 | 11.28 | 2.52 | 853.83 | 9631.20 | 食品饮料 |
603662 | 柯力传感 | 22.80 | 4.46 | 403.45 | 9198.59 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 11.56 | 1.27 | 789.19 | 9123.04 | 非银金融 |
002059 | 云南旅游 | 5.08 | 2.04 | 1744.51 | 8862.10 | 社会服务 |
002009 | 天奇股份 | 11.50 | 4.86 | 760.87 | 8750.00 | 机械设备 |
603106 | 恒银科技 | 4.91 | 6.86 | 1756.52 | 8624.49 | 计算机 |
603278 | 大业股份 | 5.95 | 2.47 | 1398.88 | 8323.34 | 机械设备 |
603721 | 中广天择 | 22.33 | 3.51 | 368.12 | 8220.12 | 传媒 |
603107 | 上海汽配 | 17.49 | 11.49 | 469.82 | 8217.16 | 汽车 |
603728 | 鸣志电器 | 40.14 | 3.55 | 202.06 | 8110.69 | 电力设备 |
002979 | 雷赛智能 | 19.88 | 7.53 | 403.15 | 8014.70 | 机械设备 |
001379 | 腾达科技 | 27.07 | 54.34 | 295.81 | 8007.47 | 机械设备 |
001236 | 弘业期货 | 7.25 | 2.76 | 1084.57 | 7863.13 | 非银金融 |
600626 | 申达股份 | 3.32 | 4.18 | 2343.39 | 7780.04 | 汽车 |
603069 | 海汽集团 | 18.69 | 3.79 | 407.71 | 7620.10 | 交通运输 |
603009 | 北特科技 | 17.09 | 6.20 | 426.26 | 7284.78 | 汽车 |
002313 | 日海智能 | 7.58 | 1.84 | 941.37 | 7135.58 | 通信 |
000016 | 深康佳A | 2.53 | 1.51 | 2782.06 | 7038.61 | 家用电器 |
600638 | 新黄浦 | 4.51 | 5.84 | 1453.98 | 6557.46 | 房地产 |
300061 | 旗天科技 | 8.71 | 31.51 | 737.38 | 6422.56 | 传媒 |
003026 | 中晶科技 | 28.74 | 19.19 | 212.79 | 6115.50 | 电子 |
603882 | 金域医学 | 29.13 | 1.58 | 209.86 | 6113.20 | 医药生物 |
603082 | 北自科技 | 33.58 | 17.21 | 165.89 | 5570.70 | 机械设备 |
002196 | 方正电机 | 4.91 | 8.08 | 969.80 | 4761.72 | 电力设备 |
603093 | 南华期货 | 9.85 | 1.25 | 424.05 | 4176.87 | 非银金融 |
603416 | 信捷电气 | 31.99 | 3.84 | 122.22 | 3909.71 | 机械设备 |
600830 | 香溢融通 | 8.93 | 13.15 | 427.06 | 3813.65 | 非银金融 |
002058 | 威尔泰 | 7.80 | 4.34 | 479.84 | 3742.74 | 机械设备 |
000793 | 华闻集团 | 1.25 | 8.89 | 2129.89 | 2662.36 | 传媒 |
600556 | 天下秀 | 3.82 | 1.66 | 674.10 | 2575.06 | 传媒 |
600696 | 岩石股份 | 6.96 | 1.94 | 349.30 | 2431.13 | 食品饮料 |
000880 | 潍柴重机 | 10.56 | 30.17 | 226.95 | 2396.57 | 汽车 |
001380 | 华纬科技 | 18.02 | 4.71 | 128.34 | 2312.60 | 汽车 |
837592 | 华信永道 | 21.00 | 51.22 | 87.02 | 1827.46 | 计算机 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.52 | 2.68 | 1072.40 | 1630.05 | 建筑材料 |
600234 | *ST科新 | 2.66 | 0.30 | 583.30 | 1551.57 | 建筑装饰 |
000953 | 河化股份 | 3.33 | 14.50 | 409.65 | 1364.13 | 医药生物 |
000908 | *ST景峰 | 2.01 | 9.03 | 477.94 | 960.67 | 医药生物 |
000040 | ST旭蓝 | 1.11 | 16.55 | 449.89 | 499.38 | 公用事业 |
000521 | 长虹美菱 | 8.25 | 8.68 | 55.70 | 459.52 | 家用电器 |
002742 | ST三圣 | 2.47 | 2.01 | 87.17 | 215.31 | 医药生物 |
600136 | ST明诚 | 1.45 | 0.30 | 21.22 | 30.77 | 社会服务 |
600831 | ST广网 | 2.06 | 6.54 | 12.68 | 26.13 | 传媒 |
600721 | 百花医药 | 6.81 | 18.99 | 1.95 | 13.28 | 医药生物 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。