两市全天特大单净流出70.49亿元,其中17股特大单净流入超1亿元,士兰微特大单净流入3.18亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.22%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出70.49亿元,共计1551股特大单净流入,2191股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,建筑装饰特大单净流入规模居首,净流入资金3.75亿元,该行业指数今日上涨0.81%,其次是国防军工,今日上涨0.54%,净流入资金为3.21亿元,净流入资金居前的还有社会服务、银行等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金17.92亿元,其次是计算机,特大单净流出资金9.00亿元,净流出资金居前的还有电力设备、食品饮料等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超1亿元,士兰微特大单净流入3.18亿元,净流入资金规模居首;C博实结特大单净流入资金2.72亿元,位列第二;净流入资金居前的还有金龙汽车、航宇微、中国建筑等。特大单净流出股中,长安汽车特大单净流出资金4.25亿元,净流出资金最多;北汽蓝谷、江铃汽车特大单净流出资金分别为3.09亿元、2.35亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨15.40%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有航新科技、香雪制药等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、建筑装饰、电子行业最为集中,上榜个股分别有5只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600460 | 士兰微 | 23.26 | 7.94 | 3.18 | 电子 |
301608 | C博实结 | 94.00 | 111.24 | 2.72 | 计算机 |
600686 | 金龙汽车 | 16.71 | 6.37 | 2.55 | 汽车 |
300053 | 航宇微 | 13.73 | 16.65 | 2.24 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | 5.62 | 0.72 | 2.16 | 建筑装饰 |
000572 | 海马汽车 | 4.05 | 10.05 | 1.94 | 汽车 |
601288 | 农业银行 | 4.63 | 0.87 | 1.73 | 银行 |
000868 | 安凯客车 | 5.86 | 9.94 | 1.73 | 汽车 |
300424 | 航新科技 | 14.98 | 20.03 | 1.62 | 国防军工 |
601766 | 中国中车 | 8.08 | 5.90 | 1.60 | 机械设备 |
002829 | 星网宇达 | 21.67 | 10.00 | 1.56 | 国防军工 |
002607 | 中公教育 | 1.83 | 10.24 | 1.45 | 社会服务 |
300502 | 新易盛 | 101.76 | 1.99 | 1.45 | 通信 |
000901 | 航天科技 | 10.27 | 9.96 | 1.43 | 汽车 |
002703 | 浙江世宝 | 12.13 | 9.97 | 1.31 | 汽车 |
300147 | 香雪制药 | 4.87 | 19.95 | 1.01 | 医药生物 |
002761 | 浙江建投 | 8.44 | 10.04 | 1.00 | 建筑装饰 |
600501 | 航天晨光 | 20.98 | 10.02 | 0.95 | 机械设备 |
000547 | 航天发展 | 7.19 | 9.94 | 0.91 | 国防军工 |
000008 | 神州高铁 | 2.34 | 9.86 | 0.89 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 14.21 | -2.60 | -4.25 | 汽车 |
600733 | 北汽蓝谷 | 9.58 | -0.10 | -3.09 | 汽车 |
000550 | 江铃汽车 | 31.39 | -1.97 | -2.35 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 19.58 | -1.11 | -2.20 | 非银金融 |
600611 | 大众交通 | 10.00 | 0.70 | -1.96 | 交通运输 |
688256 | 寒武纪 | 258.00 | -2.29 | -1.92 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 10.98 | -1.44 | -1.86 | 非银金融 |
000858 | 五粮液 | 124.00 | -2.25 | -1.77 | 食品饮料 |
601127 | 赛力斯 | 78.04 | -2.00 | -1.60 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 27.16 | -0.95 | -1.59 | 通信 |
601099 | 太平洋 | 3.35 | -1.76 | -1.55 | 非银金融 |
000725 | 京东方A | 3.91 | -0.76 | -1.52 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 180.30 | -3.23 | -1.51 | 电力设备 |
600887 | 伊利股份 | 24.50 | -2.35 | -1.49 | 食品饮料 |
601138 | 工业富联 | 23.97 | 0.55 | -1.48 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1386.16 | -2.47 | -1.45 | 食品饮料 |
000099 | 中信海直 | 19.90 | 3.06 | -1.37 | 交通运输 |
002050 | 三花智控 | 17.87 | -2.99 | -1.36 | 家用电器 |
000977 | 浪潮信息 | 37.05 | -0.56 | -1.33 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 43.71 | -0.43 | -1.30 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单