证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2860.70点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.54%,A股总成交额为7937.10亿元。到目前为止,今日有69只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有尤洛卡、海伦钢琴、富春股份等,乖离率分别为14.64%、14.63%、14.59%;一心堂、洪都航空、中国太保等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300099 | 尤洛卡 | 19.91 | 11.96 | 4.73 | 5.42 | 14.64 |
300329 | 海伦钢琴 | 20.05 | 19.17 | 4.07 | 4.67 | 14.63 |
300299 | 富春股份 | 20.11 | 9.13 | 3.70 | 4.24 | 14.59 |
301213 | 观想科技 | 20.01 | 33.57 | 33.95 | 38.09 | 12.21 |
002414 | 高德红外 | 9.97 | 0.67 | 6.39 | 6.84 | 7.04 |
600250 | 南京商旅 | 10.02 | 21.85 | 8.31 | 8.89 | 6.93 |
300159 | 新研股份 | 14.75 | 22.53 | 2.63 | 2.80 | 6.63 |
002168 | 惠程科技 | 10.20 | 6.51 | 2.54 | 2.70 | 6.38 |
833030 | 立方控股 | 6.71 | 42.15 | 14.84 | 15.75 | 6.16 |
000620 | 新华联 | 8.28 | 4.14 | 1.62 | 1.70 | 5.07 |
601599 | 浙文影业 | 6.14 | 4.41 | 2.81 | 2.94 | 4.48 |
002278 | 神开股份 | 9.98 | 7.54 | 4.66 | 4.85 | 3.99 |
000826 | 启迪环境 | 5.96 | 5.07 | 1.54 | 1.60 | 3.90 |
300528 | 幸福蓝海 | 6.18 | 8.10 | 7.12 | 7.39 | 3.85 |
300148 | 天舟文化 | 5.88 | 9.66 | 2.44 | 2.52 | 3.36 |
301596 | 瑞迪智驱 | 5.63 | 31.60 | 76.17 | 78.60 | 3.19 |
300651 | 金陵体育 | 4.95 | 13.53 | 12.37 | 12.72 | 2.86 |
836826 | 盖世食品 | 5.35 | 10.76 | 5.18 | 5.32 | 2.62 |
002357 | 富临运业 | 3.00 | 21.77 | 6.69 | 6.86 | 2.57 |
003005 | 竞业达 | 5.12 | 9.70 | 22.64 | 23.22 | 2.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线