截至收盘,上证指数报收2860.70点,下跌1.54%;深证成指收于8395.05点,下跌1.85%;创业板指下跌1.89%;科创50指数下跌2.94%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有487只,占比9.46%,下跌个股有4587只,平盘个股72只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有41只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有46只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、商贸零售、社会服务行业,上榜个股分别有8只、6只、6只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST景峰等5只股为ST股。连续涨停天数看,腾达科技已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中公教育最受资金追捧,收盘涨停板封单有9813.91万股,其次是众泰汽车、中央商场等,涨停板封单分别有2881.89万股、2831.87万股。以封单金额计算,中公教育、大众交通、高德红外等涨停板封单资金较多,分别有2.17亿元、2.09亿元、1.79亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 2.21 | 4.08 | 9813.91 | 21688.73 | 社会服务 |
600611 | 大众交通 | 11.22 | 31.87 | 1864.83 | 20923.38 | 交通运输 |
002414 | 高德红外 | 6.84 | 0.67 | 2619.60 | 17918.05 | 国防军工 |
001379 | 腾达科技 | 36.04 | 24.35 | 257.58 | 9283.18 | 机械设备 |
600280 | 中央商场 | 2.87 | 1.80 | 2831.87 | 8127.47 | 商贸零售 |
600095 | 湘财股份 | 7.14 | 5.34 | 1005.85 | 7181.75 | 非银金融 |
300299 | 富春股份 | 4.24 | 9.13 | 1645.73 | 6977.91 | 传媒 |
600576 | 祥源文旅 | 4.40 | 1.84 | 1455.77 | 6405.39 | 社会服务 |
002207 | 准油股份 | 4.52 | 7.31 | 1367.55 | 6181.33 | 石油石化 |
000980 | 众泰汽车 | 2.02 | 4.19 | 2881.89 | 5821.42 | 汽车 |
002919 | 名臣健康 | 12.21 | 2.31 | 470.00 | 5738.68 | 传媒 |
000901 | 航天科技 | 12.03 | 14.48 | 470.76 | 5663.24 | 汽车 |
600843 | 上工申贝 | 9.25 | 29.28 | 577.42 | 5341.14 | 机械设备 |
002278 | 神开股份 | 4.85 | 7.54 | 1069.24 | 5185.81 | 机械设备 |
603373 | 安邦护卫 | 33.55 | 33.49 | 141.39 | 4743.66 | 社会服务 |
603390 | 通达电气 | 10.73 | 18.26 | 413.56 | 4437.50 | 汽车 |
600696 | 岩石股份 | 7.67 | 2.25 | 551.41 | 4229.35 | 食品饮料 |
300099 | 尤洛卡 | 5.42 | 11.96 | 775.38 | 4202.56 | 机械设备 |
603278 | 大业股份 | 7.93 | 10.57 | 484.63 | 3843.15 | 机械设备 |
000679 | 大连友谊 | 3.43 | 5.68 | 1015.90 | 3484.55 | 商贸零售 |
002659 | 凯文教育 | 3.74 | 3.57 | 865.77 | 3237.97 | 社会服务 |
600789 | 鲁抗医药 | 8.76 | 32.14 | 365.14 | 3198.66 | 医药生物 |
000908 | *ST景峰 | 2.33 | 3.01 | 1348.32 | 3141.58 | 医药生物 |
600561 | 江西长运 | 6.39 | 14.41 | 415.55 | 2655.35 | 交通运输 |
002713 | 东易日盛 | 2.64 | 3.87 | 883.72 | 2333.03 | 建筑装饰 |
301213 | 观想科技 | 38.09 | 33.57 | 57.68 | 2197.03 | 国防军工 |
603559 | *ST通脉 | 4.71 | 0.58 | 465.09 | 2190.57 | 通信 |
002168 | 惠程科技 | 2.70 | 6.51 | 790.75 | 2135.03 | 电力设备 |
002658 | 雪迪龙 | 5.52 | 1.85 | 369.32 | 2038.65 | 环保 |
002780 | 三夫户外 | 9.63 | 9.52 | 208.93 | 2012.02 | 纺织服饰 |
000953 | 河化股份 | 4.43 | 12.03 | 432.15 | 1914.42 | 医药生物 |
002329 | 皇氏集团 | 3.03 | 1.97 | 602.44 | 1825.39 | 食品饮料 |
000558 | 莱茵体育 | 2.43 | 2.66 | 727.99 | 1769.02 | 房地产 |
603908 | 牧高笛 | 21.08 | 3.21 | 61.77 | 1302.11 | 纺织服饰 |
001239 | 永达股份 | 18.72 | 63.80 | 68.85 | 1288.87 | 机械设备 |
603939 | 益丰药房 | 22.80 | 2.35 | 51.83 | 1181.73 | 医药生物 |
605098 | 行动教育 | 35.78 | 4.17 | 28.40 | 1016.15 | 社会服务 |
002072 | 凯瑞德 | 3.49 | 7.04 | 216.46 | 755.45 | 商贸零售 |
600250 | 南京商旅 | 8.89 | 21.85 | 82.15 | 730.31 | 商贸零售 |
603978 | 深圳新星 | 9.63 | 2.97 | 68.95 | 663.99 | 有色金属 |
600721 | 百花医药 | 7.88 | 27.62 | 83.56 | 658.45 | 医药生物 |
300149 | 睿智医药 | 6.02 | 15.53 | 102.44 | 616.69 | 医药生物 |
300329 | 海伦钢琴 | 4.67 | 19.17 | 128.87 | 601.82 | 轻工制造 |
002416 | 爱施德 | 9.86 | 3.31 | 53.14 | 524.00 | 商贸零售 |
002219 | 新里程 | 2.19 | 4.48 | 160.85 | 352.26 | 医药生物 |
000040 | ST旭蓝 | 1.29 | 13.67 | 271.75 | 350.56 | 公用事业 |
002717 | 岭南股份 | 1.27 | 20.94 | 146.68 | 186.28 | 建筑装饰 |
600778 | 友好集团 | 4.24 | 3.56 | 40.33 | 171.02 | 商贸零售 |
300125 | ST聆达 | 3.97 | 25.60 | 36.41 | 144.55 | 公用事业 |
002269 | 美邦服饰 | 1.32 | 10.85 | 96.45 | 127.31 | 纺织服饰 |
002742 | ST三圣 | 2.85 | 2.99 | 34.89 | 99.44 | 医药生物 |
600661 | 昂立教育 | 10.67 | 7.95 | 5.75 | 61.35 | 社会服务 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。