证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2860.70点,收于半年线之下,涨跌幅-1.54%,A股总成交额为7937.10亿元。到目前为止,今日有32只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有尤洛卡、海伦钢琴、湘财股份等,乖离率分别为12.70%、6.77%、6.65%;春秋航空、美晨生态、嘉澳环保等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300099 | 尤洛卡 | 19.91 | 11.96 | 4.81 | 5.42 | 12.70 |
300329 | 海伦钢琴 | 20.05 | 19.17 | 4.37 | 4.67 | 6.77 |
600095 | 湘财股份 | 10.02 | 5.34 | 6.69 | 7.14 | 6.65 |
600250 | 南京商旅 | 10.02 | 21.85 | 8.38 | 8.89 | 6.10 |
600280 | 中央商场 | 9.96 | 1.80 | 2.71 | 2.87 | 5.74 |
002414 | 高德红外 | 9.97 | 0.67 | 6.52 | 6.84 | 4.89 |
300167 | *ST迪威 | 6.32 | 9.16 | 1.77 | 1.85 | 4.30 |
000829 | 天音控股 | 7.60 | 7.94 | 8.31 | 8.64 | 4.00 |
000679 | 大连友谊 | 9.94 | 5.68 | 3.31 | 3.43 | 3.73 |
300299 | 富春股份 | 20.11 | 9.13 | 4.12 | 4.24 | 2.96 |
603559 | *ST通脉 | 4.90 | 0.58 | 4.59 | 4.71 | 2.68 |
301399 | 英特科技 | 2.72 | 17.59 | 21.00 | 21.53 | 2.53 |
000980 | 众泰汽车 | 9.78 | 4.19 | 1.97 | 2.02 | 2.46 |
002693 | 双成药业 | 9.77 | 10.61 | 5.15 | 5.28 | 2.44 |
600535 | 天士力 | 5.68 | 5.81 | 14.58 | 14.88 | 2.09 |
600778 | 友好集团 | 10.13 | 3.56 | 4.16 | 4.24 | 1.90 |
300254 | 仟源医药 | 2.00 | 9.36 | 8.52 | 8.68 | 1.89 |
002659 | 凯文教育 | 10.00 | 3.57 | 3.69 | 3.74 | 1.28 |
838030 | 德众汽车 | 1.78 | 11.54 | 3.95 | 4.00 | 1.20 |
300555 | ST路通 | 3.92 | 1.53 | 6.05 | 6.09 | 0.68 |
300528 | 幸福蓝海 | 6.18 | 8.10 | 7.34 | 7.39 | 0.64 |
600661 | 昂立教育 | 10.00 | 7.95 | 10.62 | 10.67 | 0.51 |
601111 | 中国国航 | 1.23 | 0.78 | 7.35 | 7.38 | 0.46 |
300069 | 金利华电 | 0.38 | 3.85 | 10.58 | 10.63 | 0.44 |
002515 | 金字火腿 | 0.93 | 4.62 | 4.33 | 4.35 | 0.39 |
300962 | 中金辐照 | 0.73 | 1.14 | 13.71 | 13.75 | 0.31 |
000558 | 莱茵体育 | 9.95 | 2.66 | 2.42 | 2.43 | 0.26 |
002416 | 爱施德 | 10.04 | 3.31 | 9.84 | 9.86 | 0.17 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.13 | 1.61 | 3.59 | 3.59 | 0.10 |
603822 | 嘉澳环保 | 2.14 | 1.30 | 20.55 | 20.56 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线