53只股上午收盘涨停(附股)

发布时间: 2024-08-05

截至上午收盘,上证指数报收2907.33点,上涨0.07%;深证成指收于8584.96点,上涨0.37%;创业板指上涨0.42%;科创50指数下跌0.75%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3213只,占比60.26%,下跌个股有1923只,平盘个股196只。其中,收盘股价涨停的有53只,跌停股有10只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有48只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有社会服务、商贸零售、医药生物行业,上榜个股分别有7只、6只、6只。

涨停股中,ST旭蓝、*ST景峰等11只股为ST股。连续涨停天数看,腾达科技已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中公教育最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有14236.00万股,其次是美邦服饰、华闻集团等,涨停板封单分别有6379.65万股、5957.04万股。以封单金额计算,航天科技、湘财股份、高德红外等涨停板封单资金最多,分别有4.14亿元、3.73亿元、3.45亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)
换手率

(%)
涨停板封单

(万股)
封单资金

(万元)
行业
000901 航天科技 12.03 6.36 3442.26 41410.40 汽车
600095 湘财股份 7.14 3.68 5219.37 37266.30 非银金融
002414 高德红外 6.84 0.49 5050.41 34544.82 国防军工
002607 中公教育 2.21 3.79 14236.00 31461.55 社会服务
603939 益丰药房 22.80 1.67 1330.28 30330.31 医药生物
603444 吉比特 179.30 2.77 159.86 28662.61 传媒
300299 富春股份 4.24 7.45 4780.74 20270.34 传媒
301213 观想科技 38.09 17.91 420.13 16002.75 国防军工
001379 腾达科技 36.04 9.70 400.83 14445.83 机械设备
002919 名臣健康 12.21 1.62 932.03 11380.14 传媒
600280 中央商场 2.87 1.57 3963.14 11374.21 商贸零售
002278 神开股份 4.85 5.73 2250.28 10913.86 机械设备
002168 惠程科技 2.70 5.38 3672.62 9916.07 电力设备
600576 祥源文旅 4.40 1.60 2166.59 9533.00 社会服务
002269 美邦服饰 1.32 7.59 6379.65 8421.14 纺织服饰
002659 凯文教育 3.74 1.78 2222.60 8312.52 社会服务
000793 华闻集团 1.35 9.05 5957.04 8042.00 传媒
600250 南京商旅 8.89 16.51 876.21 7789.51 商贸零售
000980 众泰汽车 2.02 3.88 3734.84 7544.37 汽车
600696 岩石股份 7.67 1.92 940.67 7214.94 食品饮料
000679 大连友谊 3.43 4.80 2092.58 7177.55 商贸零售
603278 大业股份 7.93 9.33 871.80 6913.41 机械设备
600561 江西长运 6.39 13.09 1019.02 6511.52 交通运输
002713 东易日盛 2.64 3.50 2368.83 6253.70 建筑装饰
002329 皇氏集团 3.03 1.38 2040.03 6181.29 食品饮料
002780 三夫户外 9.63 8.42 615.44 5926.69 纺织服饰
603373 安邦护卫 33.55 32.16 168.07 5638.88 社会服务
000620 新华联 1.73 2.06 3214.27 5560.69 房地产
601599 浙文影业 3.05 1.32 1788.60 5455.23 纺织服饰
605098 行动教育 35.78 3.41 152.33 5450.37 社会服务
600661 昂立教育 10.67 2.81 509.19 5433.03 社会服务
603978 深圳新星 9.63 1.23 535.29 5154.84 有色金属
000908 *ST景峰 2.33 2.06 1957.06 4559.94 医药生物
002658 雪迪龙 5.52 1.33 769.62 4248.30 环保
600811 东方集团 1.34 10.56 3138.08 4205.03 商贸零售
002072 凯瑞德 3.49 5.88 1128.25 3937.59 商贸零售
002219 新里程 2.19 3.40 1695.10 3712.28 医药生物
000558 莱茵体育 2.43 2.20 1282.36 3116.13 房地产
300329 海伦钢琴 4.67 16.09 610.71 2852.03 轻工制造
603559 *ST通脉 4.71 0.48 581.25 2737.69 通信
000953 河化股份 4.43 11.44 600.48 2660.12 医药生物
002717 岭南股份 1.27 14.01 2056.68 2611.99 建筑装饰
300125 ST聆达 3.97 15.64 512.08 2032.96 公用事业
603908 牧高笛 21.08 1.54 75.06 1582.31 纺织服饰
002424 ST百灵 3.64 2.76 345.25 1256.71 医药生物
600778 友好集团 4.24 1.87 285.59 1210.90 商贸零售
300338 *ST开元 2.09 19.50 501.32 1047.76 社会服务
600804 *ST鹏博 1.45 0.62 682.63 989.81 通信
000040 ST旭蓝 1.29 11.40 342.27 441.53 公用事业
600234 *ST科新 3.08 2.52 111.45 343.27 建筑装饰
002742 ST三圣 2.85 2.33 67.24 191.63 医药生物
002141 *ST贤丰 1.32 4.03 58.81 77.63 农林牧渔
600083 *ST博信 2.18 3.25 3.30 7.19 综合

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1