珂玛科技今日开启申购,公司此次发行总数为7500.00万股,其中网上发行1200.00万股,申购代码301611,申购价格8.00元 ,发行市盈率为44.90倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。
珂玛科技发行信息
股票代码 | 301611 | 股票简称 | 珂玛科技 |
申购代码 | 301611 | 发行价 | 8.00元 |
发行市盈率 | 44.90倍 | 参考行业市盈率 | 32.63 |
申购日期 | 2024.08.05 | 网上发行数量 | 1200.00万股 |
总发行数量 | 7500.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.08.07 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
先进材料生产基地项目 | 35000.00 |
研发中心建设项目 | 28000.00 |
补充流动资金 | 15000.00 |
泛半导体核心零部件加工制造项目 | 12000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.50 | 10.22 | 7.76 |
净资产(亿元) | 7.36 | 6.44 | 5.42 |
营业收入(亿元) | 4.80 | 4.62 | 3.45 |
净利润(亿元) | 0.82 | 0.93 | 0.67 |
资本公积(亿元) | 0.8379 | 0.7286 | 0.6394 |
未分配利润(亿元) | 2.6313 | 1.9011 | 1.0578 |
基本每股收益(元) | 0.23 | 0.26 | 0.21 |
每股经营现金流(元) | 0.13 | 0.16 | 0.01 |
净资产收益率(加权)(%) | 11.86 | 15.73 | 31.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值