证券时报•数据宝统计,截至8月5日收盘,沪指报收2860.70点,涨跌幅-1.54%;深成指报收8395.05点,涨跌幅-1.85%;创业板指报收1607.29点,涨跌幅-1.89%。从平均每笔成交数据来看,有1888只个股平均每笔成交量环比增加,其中,50只个股平均每笔成交量增幅超50%;2623只个股每笔成交量环比下降。其中雪迪龙、深圳新星、*ST景峰等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,通达电气、深康佳A、成都路桥等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月5日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002658 | 雪迪龙 | 9.96 | 2996 | 559.72 |
603978 | 深圳新星 | 10.06 | 2264 | 427.83 |
000908 | *ST景峰 | 4.95 | 18627 | 419.97 |
300099 | 尤洛卡 | 19.91 | 3142 | 326.29 |
000558 | 莱茵体育 | 9.95 | 9748 | 299.28 |
300299 | 富春股份 | 20.11 | 3684 | 286.27 |
002659 | 凯文教育 | 10.00 | 5198 | 234.77 |
603908 | 牧高笛 | 10.02 | 938 | 203.30 |
603559 | *ST通脉 | 4.90 | 5517 | 165.67 |
002414 | 高德红外 | 9.97 | 2727 | 152.75 |
8月5日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
笔数 |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603390 | 通达电气 | 10.05 | 68709 | 1582.39 |
000016 | 深康佳A | -3.59 | 74883 | 1555.24 |
002628 | 成都路桥 | 1.38 | 17964 | 1251.69 |
603665 | 康隆达 | -10.01 | 13261 | 1090.39 |
002693 | 双成药业 | 9.77 | 38493 | 976.13 |
603278 | 大业股份 | 9.99 | 13957 | 771.77 |
002829 | 星网宇达 | -1.43 | 106618 | 699.24 |
600753 | 庚星股份 | -8.50 | 15014 | 682.39 |
300149 | 睿智医药 | 19.92 | 57951 | 504.10 |
600770 | 综艺股份 | -7.94 | 35144 | 448.87 |
8月5日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 |
笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST景峰 | 4.95 | 18627 | 419.97 | 1276 | 262.50 |
尤洛卡 | 19.91 | 3142 | 326.29 | 22121 | 163.44 |
富春股份 | 20.11 | 3684 | 286.27 | 15697 | 90.71 |
牧高笛 | 10.02 | 938 | 203.30 | 3191 | 90.62 |
海伦钢琴 | 20.05 | 2456 | 127.34 | 19675 | 204.85 |
ST盛屯 | -4.90 | 6212 | 112.53 | 1549 | 115.74 |
赞宇科技 | 3.38 | 839 | 103.92 | 6219 | 64.74 |
*ST天创 | 2.93 | 5892 | 91.88 | 1517 | 214.08 |
甬金股份 | -9.98 | 567 | 87.90 | 16685 | 53.33 |
爱施德 | 10.04 | 1126 | 80.92 | 35992 | 182.93 |
中国国航 | 1.23 | 2085 | 80.38 | 43580 | 85.19 |
锦富技术 | 0.00 | 5117 | 76.52 | 15512 | 52.12 |
惠博普 | 4.93 | 3077 | 75.37 | 15096 | 267.75 |
观想科技 | 20.01 | 796 | 74.10 | 12125 | 51.89 |
湘财股份 | 10.02 | 2153 | 72.75 | 70913 | 160.52 |
准油股份 | 9.98 | 2178 | 71.03 | 8758 | 103.15 |
欣贺股份 | -2.94 | 825 | 70.31 | 2303 | 53.74 |
友好集团 | 10.13 | 1938 | 69.40 | 5709 | 156.01 |
福能股份 | -4.72 | 666 | 68.85 | 34093 | 76.06 |
三夫户外 | 10.06 | 1131 | 64.34 | 10995 | 245.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交