证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2867.53点,收于年线之下,涨跌幅为0.24%,A股总成交额为3122.04亿元。到目前为止,今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有招标股份、克来机电、国机精工等,乖离率分别为14.33%、8.00%、7.45%;至正股份、凯众股份、紫江企业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301136 | 招标股份 | 20.00 | 23.91 | 12.07 | 13.80 | 14.33 |
603960 | 克来机电 | 10.00 | 9.06 | 20.17 | 21.78 | 8.00 |
002046 | 国机精工 | 10.00 | 4.41 | 10.54 | 11.33 | 7.45 |
002214 | 大立科技 | 6.15 | 0.85 | 12.24 | 12.95 | 5.76 |
002414 | 高德红外 | 6.58 | 4.95 | 7.00 | 7.29 | 4.16 |
002278 | 神开股份 | 7.84 | 22.51 | 5.03 | 5.23 | 3.92 |
300979 | 华利集团 | 4.04 | 0.09 | 55.97 | 58.14 | 3.87 |
600343 | 航天动力 | 9.99 | 2.64 | 8.97 | 9.25 | 3.08 |
002428 | 云南锗业 | 4.27 | 2.94 | 11.85 | 12.20 | 3.00 |
300320 | 海达股份 | 3.29 | 0.86 | 7.33 | 7.54 | 2.83 |
300900 | 广联航空 | 4.23 | 3.87 | 17.80 | 18.22 | 2.34 |
002179 | 中航光电 | 2.83 | 0.24 | 37.30 | 38.13 | 2.22 |
300516 | 久之洋 | 3.17 | 0.71 | 28.69 | 29.30 | 2.13 |
001316 | 润贝航科 | 7.06 | 14.41 | 32.12 | 32.77 | 2.02 |
300722 | 新余国科 | 4.88 | 2.28 | 20.25 | 20.65 | 2.00 |
301199 | 迈赫股份 | 5.22 | 3.11 | 24.12 | 24.60 | 1.99 |
002233 | 塔牌集团 | 1.97 | 0.43 | 7.12 | 7.26 | 1.96 |
002102 | 能特科技 | 2.25 | 1.83 | 2.68 | 2.73 | 1.88 |
002025 | 航天电器 | 3.56 | 0.50 | 47.12 | 48.00 | 1.87 |
301291 | 明阳电气 | 2.89 | 0.89 | 30.84 | 31.37 | 1.72 |
003019 | 宸展光电 | 2.66 | 0.90 | 20.90 | 21.25 | 1.66 |
002096 | 易普力 | 2.12 | 0.89 | 10.90 | 11.08 | 1.65 |
000739 | 普洛药业 | 2.23 | 0.32 | 14.93 | 15.16 | 1.56 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.22 | 13.29 | 14.11 | 14.31 | 1.42 |
000551 | 创元科技 | 2.70 | 1.00 | 9.38 | 9.51 | 1.39 |
300342 | 天银机电 | 3.39 | 3.62 | 13.55 | 13.73 | 1.30 |
600372 | 中航机载 | 2.49 | 0.34 | 12.64 | 12.78 | 1.15 |
603007 | ST花王 | 3.31 | 0.43 | 5.25 | 5.31 | 1.12 |
002606 | 大连电瓷 | 1.46 | 0.66 | 7.54 | 7.62 | 1.08 |
300947 | 德必集团 | 1.65 | 3.87 | 14.59 | 14.75 | 1.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线