证券时报•数据宝统计,8月7日共有8家公司公布2024年半年报,其中5家净利润同比增长,3家同比下降,5家营业收入同比增长,3家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有九号公司等4家,净利润和营业收入均下降的有米奥会展等2家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中九号公司增幅最大,达167.82%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
689009 | 九号公司 | 8.3400 | 59566.42 | 167.82 | 666639.30 | 52.20 |
002583 | 海能达 | 0.0893 | 16238.85 | 109.79 | 273834.78 | 21.28 |
002775 | 文科股份 | 0.0100 | 896.16 | 43.87 | 28423.30 | -43.34 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.3400 | 349860.57 | 23.35 | 1833973.02 | 22.01 |
688579 | 山大地纬 | 0.0521 | 2085.54 | 3.23 | 20815.93 | 3.15 |
300390 | 天华新能 | 1.0000 | 83488.80 | -39.26 | 371319.45 | -44.09 |
300795 | 米奥会展 | 0.1800 | 4072.22 | -46.56 | 26010.55 | -26.39 |
301100 | 风光股份 | -0.1000 | -2077.27 | -151.57 | 48153.60 | 37.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩