证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2875.13点,收于半年线之下,涨跌幅0.27%,A股总成交额为2714.65亿元。到目前为止,今日有73只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有通光线缆、迦南智能、金信诺等,乖离率分别为11.37%、9.90%、8.34%;浙商银行、泰祥股份、迪普科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300265 | 通光线缆 | 14.81 | 11.24 | 6.75 | 7.52 | 11.37 |
300880 | 迦南智能 | 16.14 | 6.25 | 16.90 | 18.57 | 9.90 |
300252 | 金信诺 | 14.46 | 12.07 | 7.09 | 7.68 | 8.34 |
300040 | 九洲集团 | 12.60 | 11.75 | 5.12 | 5.54 | 8.20 |
300615 | 欣天科技 | 19.98 | 9.15 | 10.44 | 11.29 | 8.17 |
003029 | 吉大正元 | 9.99 | 8.27 | 19.37 | 20.15 | 4.01 |
300493 | 润欣科技 | 4.51 | 1.03 | 7.35 | 7.64 | 3.92 |
002028 | 思源电气 | 4.86 | 0.58 | 64.36 | 66.86 | 3.89 |
002037 | 保利联合 | 10.02 | 3.42 | 6.38 | 6.59 | 3.27 |
000812 | 陕西金叶 | 7.73 | 5.82 | 4.05 | 4.18 | 3.16 |
600230 | 沧州大化 | 5.24 | 1.84 | 10.53 | 10.84 | 2.96 |
002364 | 中恒电气 | 2.91 | 1.46 | 5.86 | 6.02 | 2.69 |
002644 | 佛慈制药 | 2.91 | 3.97 | 7.24 | 7.43 | 2.65 |
300555 | ST路通 | 3.51 | 0.31 | 6.05 | 6.20 | 2.53 |
002796 | 世嘉科技 | 9.98 | 7.85 | 8.71 | 8.93 | 2.49 |
603107 | 上海汽配 | 3.88 | 14.26 | 17.52 | 17.95 | 2.44 |
300120 | 经纬辉开 | 2.80 | 3.64 | 5.37 | 5.50 | 2.42 |
002913 | 奥士康 | 4.56 | 2.69 | 26.18 | 26.80 | 2.38 |
002285 | 世联行 | 5.68 | 4.20 | 1.82 | 1.86 | 2.38 |
002383 | 合众思壮 | 4.91 | 2.51 | 6.27 | 6.41 | 2.31 |
300235 | 方直科技 | 7.91 | 11.63 | 8.54 | 8.73 | 2.28 |
600969 | 郴电国际 | 5.08 | 3.17 | 5.47 | 5.59 | 2.14 |
835207 | 众诚科技 | 2.83 | 3.74 | 7.84 | 8.00 | 2.08 |
000004 | 国华网安 | 3.15 | 3.58 | 11.55 | 11.79 | 2.04 |
301326 | 捷邦科技 | 3.69 | 2.93 | 27.81 | 28.37 | 2.00 |
301050 | 雷电微力 | 2.30 | 1.53 | 48.24 | 49.00 | 1.57 |
300460 | 惠伦晶体 | 2.50 | 2.09 | 8.48 | 8.60 | 1.37 |
300597 | 吉大通信 | 4.51 | 2.81 | 7.08 | 7.18 | 1.36 |
300921 | 南凌科技 | 9.70 | 9.11 | 17.98 | 18.21 | 1.29 |
600522 | 中天科技 | 3.19 | 0.71 | 14.06 | 14.23 | 1.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线