今日29家公司公布半年报 3家业绩增幅翻倍

发布时间: 2024-08-08

证券时报•数据宝统计,8月8日共有29家公司公布2024年半年报,其中19家净利润同比增长,10家同比下降,19家营业收入同比增长,10家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有鲁北化工等16家,净利润和营业收入均下降的有宏裕包材等7家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中鲁北化工增幅最大,达1063.27%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润

(万元)
净利润

同比(%)
营业收入

(万元)
营业收入

同比(%)
600727 鲁北化工 0.2800 14647.76 1063.27 281548.39 31.28
300100 双林股份 0.6193 24818.14 282.89 210284.80 15.73
002256 兆新股份 0.0000 208.92 101.69 16017.50 2.00
300529 健帆生物 0.6900 55250.58 99.10 149562.45 47.77
000545 金浦钛业 -0.0203 -2000.07 76.38 112963.02 0.61
002083 孚日股份 0.2700 22153.28 75.16 266833.80 2.01
603099 长白山 0.0800 2103.30 71.70 25441.32 51.73
000635 英力特 -0.4100 -12355.63 58.54 96325.39 26.01
603166 福达股份 0.1200 7354.98 44.97 71917.17 10.11
300627 华测导航 0.4625 25123.97 42.96 148408.49 22.86
688585 上纬新材 0.1100 4456.92 39.26 69666.73 7.19
000404 长虹华意 0.3259 22682.85 37.65 673006.59 -13.01
603558 健盛集团 0.4500 16570.71 33.82 116864.96 5.51
002668 TCL智家 0.5159 55929.88 32.65 896186.80 24.74
001217 华尔泰 0.2100 7109.06 21.63 82506.93 -5.37
300580 贝斯特 0.2879 14372.93 10.86 69734.50 10.06
600298 安琪酵母 0.8000 69112.75 3.21 717461.78 6.86
000852 石化机械 0.0698 6569.04 1.10 388573.44 -8.87
688082 盛美上海 1.0200 44318.26 0.85 240389.67 49.33
300455 航天智装 0.0284 2039.78 -9.04 47598.77 -9.15
002255 海陆重工 0.1515 12758.10 -19.47 115207.81 -8.55
603339 四方科技 0.4300 13285.00 -19.98 100787.49 -5.21
603163 圣晖集成 0.5700 5697.85 -26.07 93139.10 1.76
300690 双一科技 0.1400 2352.67 -47.27 36303.19 14.26
300608 思特奇 -0.2300 -7732.50 -56.01 23767.95 -4.56
688091 上海谊众 0.1700 3450.89 -66.85 12192.18 -39.17
600633 浙数文化 0.1200 14726.15 -76.71 141264.57 -16.36
837174 宏裕包材 0.0600 493.61 -80.26 30439.21 -9.04
300540 蜀道装备 0.0010 16.72 -97.62 15154.92 32.84

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1