证券时报•数据宝统计,8月8日共有37只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.71亿股,累计成交额5.50亿元,其中11只个股交易额超千万元。保利发展交易额最高,大宗交易共6笔,成交额2.00亿元;其次是澳华内镜,大宗交易共11笔,成交额0.37亿元。(数据宝)
8月8日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 0.12 | 8.48 | 2400.00 | 20040.00 | 6 | 8.35 | -1.53 |
688212 | 澳华内镜 | -0.77 | 44.83 | 90.02 | 3712.42 | 11 | 41.24 | -8.01 |
600016 | 民生银行 | -0.58 | 3.44 | 1000.00 | 3420.00 | 3 | 3.42 | -0.58 |
002588 | 史丹利 | 1.53 | 6.63 | 452.50 | 3000.08 | 1 | 6.63 | 0.00 |
002893 | 京能热力 | -1.47 | 8.69 | 368.82 | 2950.56 | 1 | 8.00 | -7.94 |
688588 | 凌志软件 | -1.98 | 6.45 | 464.31 | 2605.95 | 7 | 5.61 | -12.98 |
600519 | 贵州茅台 | 1.07 | 1430.69 | 1.51 | 2160.34 | 1 | 1430.69 | 0.00 |
603331 | 百达精工 | -0.68 | 8.72 | 200.00 | 1614.00 | 1 | 8.07 | -7.45 |
600506 | 统一股份 | 0.62 | 11.44 | 121.81 | 1393.56 | 1 | 11.44 | 0.00 |
600570 | 恒生电子 | -1.32 | 17.26 | 69.80 | 1200.56 | 1 | 17.20 | -0.35 |
603818 | 曲美家居 | 1.63 | 2.49 | 421.98 | 1050.73 | 1 | 2.49 | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 0.43 | 60.96 | 16.40 | 999.74 | 1 | 60.96 | 0.00 |
000404 | 长虹华意 | 5.33 | 5.93 | 162.36 | 962.79 | 1 | 5.93 | 0.00 |
300382 | 斯莱克 | -1.47 | 5.35 | 211.77 | 952.97 | 1 | 4.50 | -15.89 |
300750 | 宁德时代 | -0.73 | 172.40 | 5.50 | 948.20 | 1 | 172.40 | 0.00 |
600908 | 无锡银行 | -0.20 | 5.06 | 200.00 | 912.00 | 1 | 4.56 | -9.88 |
600036 | 招商银行 | 1.11 | 31.93 | 25.50 | 814.22 | 1 | 31.93 | 0.00 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 10.11 | 57.11 | 582.52 | 1 | 10.20 | 0.89 |
000632 | 三木集团 | 1.83 | 2.78 | 205.51 | 563.10 | 1 | 2.74 | -1.44 |
002466 | 天齐锂业 | -1.27 | 27.90 | 17.93 | 500.25 | 1 | 27.90 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
大宗交易、折溢价、成交、复盘