今日42家公司公布半年报 8家业绩增幅翻倍

发布时间: 2024-08-09

证券时报•数据宝统计,8月9日共有42家公司公布2024年半年报,其中27家净利润同比增长,15家同比下降,37家营业收入同比增长,5家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有淳中科技等26家,净利润和营业收入均下降的有芯原股份等4家,业绩增幅翻倍的公司有8家,其中淳中科技增幅最大,达494.03%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润

(万元)
净利润

同比(%)
营业收入

(万元)
营业收入

同比(%)
603516 淳中科技 0.2000 3923.81 494.03 23361.98 7.22
300562 乐心医疗 0.1607 3484.97 303.72 49859.77 29.63
688519 南亚新材 0.2400 5529.13 251.22 161129.12 9.34
603023 *ST威帝 0.0090 497.29 140.50 3545.70 11.69
600872 中炬高新 0.4470 34976.69 124.24 261831.13 -1.35
300956 英力股份 0.0400 510.10 119.63 75190.12 19.27
688484 南芯科技 0.4800 20515.38 103.86 125009.58 89.28
603995 甬金股份 1.1300 42784.75 100.38 2029700.99 17.09
603897 长城科技 0.5600 11550.34 85.14 631796.72 23.46
002827 高争民爆 0.2000 5505.14 66.88 72405.08 5.23
600505 西昌电力 -0.0700 -2552.28 63.04 67789.97 1.25
688581 安杰思 1.5428 12445.32 57.93 26400.07 28.43
002917 金奥博 0.2086 7172.49 54.11 74660.94 14.33
600816 建元信托 0.0036 3554.20 42.87 8098.57 46.76
301299 卓创资讯 0.6600 3936.15 38.19 14785.80 4.55
603505 金石资源 0.2800 16760.35 32.54 111877.48 100.20
002847 盐津铺子 1.1800 31938.89 30.00 245901.85 29.84
605098 行动教育 1.1500 13618.80 29.19 38943.50 35.16
003008 开普检测 0.3800 3932.18 24.26 10785.09 25.64
002962 五方光电 0.1400 4079.67 23.00 57024.22 51.77
600519 贵州茅台 33.1900 4169561.10 15.88 8345116.46 17.56
600885 宏发股份 0.8098 84438.40 15.33 723119.13 8.89
002027 分众传媒 0.1726 249342.78 11.74 596727.14 8.17
002270 华明装备 0.3509 31450.07 9.64 112086.90 23.24
000902 新洋丰 0.5878 73758.50 6.93 841876.55 4.59
002911 佛燃能源 0.2306 28870.98 5.44 1412436.77 27.43
600941 中国移动 3.7500 8020100.00 5.29 54674400.0 3.02
002801 微光股份 0.6700 15487.84 -4.04 68225.57 4.82
688312 燕麦科技 0.1700 2438.32 -10.90 17288.60 44.00
600829 人民同泰 0.2331 13519.18 -11.84 498552.84 -5.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1