*ST天创再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为15.85%,累计换手率为4.32%。截至9:41,该股今日成交量144.73万股,成交金额400.62万元,换手率0.34%。最新A股总市值达11.96亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入2.85亿元,同比下降11.24%,实现净利润-462.85万元,同比增长65.59%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.08.08 | 5.04 | 0.94 | 401.00 |
2024.08.07 | 0.00 | 1.23 | -81.36 |
2024.08.06 | 4.88 | 1.81 | 104.28 |
2024.08.05 | 2.93 | 2.13 | -190.06 |
2024.08.02 | 1.27 | 0.35 | -0.04 |
2024.08.01 | 0.43 | 0.37 | 10.78 |
2024.07.31 | 2.17 | 0.46 | -52.23 |
2024.07.30 | 1.32 | 0.34 | 24.18 |
2024.07.29 | -0.87 | 0.25 | -1.23 |
2024.07.26 | -0.87 | 0.42 | -4.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨