房地产行业资金流向周报

发布时间: 2024-08-10

沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。房地产行业位居本周涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。

主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅

(%)
一周资金流向

(亿元)
行业 一周涨跌幅

(%)
一周资金流向

(亿元)
房地产 3.26 14.41 基础化工 -1.00 -21.40
食品饮料 3.10 4.87 有色金属 -2.85 -21.43
钢铁 -1.69 0.09 电力设备 -1.50 -21.76
美容护理 0.62 -0.20 建筑装饰 -1.50 -22.05
综合 -0.73 -1.26 公用事业 -1.60 -22.22
轻工制造 0.82 -1.27 银行 -1.04 -22.61
建筑材料 1.29 -1.88 通信 -3.73 -33.17
石油石化 -0.42 -2.40 非银金融 -2.31 -33.29
纺织服饰 0.25 -2.67 交通运输 -2.31 -33.36
环保 -1.48 -3.53 医药生物 -0.41 -46.98
煤炭 0.45 -3.53 机械设备 -2.55 -51.19
商贸零售 0.09 -5.86 国防军工 -4.49 -54.42
农林牧渔 -0.98 -6.23 计算机 -4.63 -69.47
社会服务 0.62 -6.77 汽车 -3.23 -70.62
家用电器 -2.84 -8.43 电子 -3.81 -103.65
传媒 -0.76 -12.40

房地产行业本周上涨3.26%,一周主力资金净流入14.41亿元,该行业所属的个股共103只,本周上涨的有83只,涨幅居前的有世联行、城建发展、金地集团等,分别上涨33.95%、18.32%、15.13%。下跌的有19只,跌幅居前的有亚通股份、珠江股份、空港股份等,分别下跌19.88%、10.00%、6.68%。

以资金流向数据进行统计,房地产行业本周资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是万科A,本周净流入资金4.54亿元,紧随其后的是金地集团、招商蛇口,净流入资金分别为4.11亿元、3.16亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有我爱我家、张江高科、亚通股份,净流出资金分别为1.68亿元、9095.63万元、8652.06万元。(数据宝)

房地产行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
000002 万科A 5.43 9.68 45385.19
600383 金地集团 15.13 23.93 41118.99
001979 招商蛇口 7.72 5.11 31620.40
600266 城建发展 18.32 21.20 28663.12
000011 深物业A 14.37 22.72 11136.80
601155 新城控股 10.33 5.35 9821.84
002244 滨江集团 10.71 12.88 8405.25
002285 世联行 33.95 27.35 6505.65
000402 金融街 7.17 8.21 5054.29
002305 南国置业 9.80 31.33 4551.92
000558 莱茵体育 14.93 28.11 3584.28
600325 华发股份 5.60 6.28 3231.40
000014 沙河股份 6.71 18.84 3033.64
000048 京基智农 1.01 3.17 2925.12
601588 北辰实业 5.76 7.92 2605.53
000069 华侨城A 3.47 4.63 1982.37
600649 城投控股 4.66 8.39 1952.54
600376 首开股份 9.00 3.49 1631.61
000897 津滨发展 2.43 9.66 1079.76
002146 荣盛发展 5.04 15.97 1065.61

房地产行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
000560 我爱我家 7.41 101.75 -16839.41
600895 张江高科 -3.46 7.35 -9095.63
600692 亚通股份 -19.88 72.04 -8652.06
600684 珠江股份 -10.00 32.15 -4719.53
000926 福星股份 0.46 20.26 -3586.86
600185 格力地产 -2.70 5.37 -3483.48
001914 招商积余 1.04 4.78 -3341.68
600208 新湖中宝 -1.15 4.11 -3123.33
000863 三湘印象 1.63 7.27 -1926.27
300917 特发服务 14.43 53.05 -1535.87
000886 海南高速 -1.97 7.99 -1463.41
000006 深振业A -1.52 11.37 -1444.35
600604 市北高新 -3.56 6.05 -1381.18
000620 新华联 3.82 12.60 -1361.16
600463 空港股份 -6.68 12.98 -1361.08
600773 西藏城投 -2.26 2.89 -1325.99
002016 世荣兆业 0.48 5.27 -1184.66
000909 ST数源 -3.70 7.89 -1021.43
600162 香江控股 2.99 3.08 -871.61
600639 浦东金桥 1.50 2.83 -866.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1