基金净值增长率排行榜:8月9日37只基金回报超2%

发布时间: 2024-08-10

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占24.01%,37只基金回报超2%,46只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日下跌0.27%,报收2862.19点,深证成指下跌0.62%,创业板指下跌0.98%,科创50指数下跌0.48%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有房地产、石油石化、煤炭等,分别上涨1.64%、0.62%、0.46%。跌幅居前的有传媒、社会服务、商贸零售等,分别下跌2.24%、1.90%、1.78%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月9日算术平均净值增长率-0.25%,净值增长率为正的占24.01%,其中,净值增长率超2%的有37只,西部利得策略优选混合A净值增长率为2.88%,回报率居首,紧随其后的是西部利得策略优选混合C、西部利得新动力混合A、西部利得新动力混合C等,净值增长率分别为2.84%、2.74%、2.74%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于财通基金,西部利得基金、长盛基金等分别有6只、2只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的西部利得策略优选混合A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有22只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型,4只基金属于股债平衡型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有46只,回撤幅度最大的是南方中证全指计算机ETF发起联接C,基金净值下滑4.22%,回撤幅度居前的还有南方中证全指计算机ETF发起联接A、天弘中证软件服务指数发起C、天弘中证软件服务指数发起A等,回撤幅度分别为4.21%、3.82%、3.82%。(数据宝)

8月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 8月9日

基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
671010 西部利得策略优选混合A 1.0360 2.88 偏股型 西部利得基金
011060 西部利得策略优选混合C 1.0150 2.84 偏股型 西部利得基金
673071 西部利得新动力混合A 1.7405 2.74 灵活配置型 西部利得基金
673073 西部利得新动力混合C 1.7077 2.74 灵活配置型 西部利得基金
006888 诺德新生活C 0.8056 2.56 偏股型 诺德基金
006887 诺德新生活A 0.8065 2.56 偏股型 诺德基金
004937 中航混改精选C 0.7637 2.55 偏股型 中航基金
004936 中航混改精选A 0.7808 2.55 偏股型 中航基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.4943 2.34 偏股型 信达澳亚基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5002 2.33 偏股型 信达澳亚基金
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9328 2.27 偏股型 财通基金
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9250 2.27 偏股型 财通基金
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0440 2.23 偏股型 东方阿尔法基金
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0228 2.23 偏股型 东方阿尔法基金
007423 西部利得聚禾混合A 0.8209 2.19 灵活配置型 西部利得基金
007424 西部利得聚禾混合C 0.8178 2.19 灵活配置型 西部利得基金
006502 财通集成电路产业股票A 1.3741 2.19 标准股票型 财通基金
014916 财通匠心优选一年持有期混合C 0.5989 2.18 偏股型 财通基金
006503 财通集成电路产业股票C 1.3129 2.18 标准股票型 财通基金
014915 财通匠心优选一年持有期混合A 0.6102 2.18 偏股型 财通基金
501046 财通福鑫定开混合发起 1.7444 2.17 灵活配置型 财通基金
021528 财通成长优选混合C 0.8520 2.16 股债平衡型 财通基金
009062 财通智慧成长混合A 0.9373 2.16 偏股型 财通基金
001480 财通成长优选混合A 1.4730 2.15 股债平衡型 财通基金
009063 财通智慧成长混合C 0.9052 2.14 偏股型 财通基金
001951 金鹰改革红利混合 1.3540 2.11 灵活配置型 金鹰基金
017102 大摩数字经济混合A 0.9881 2.11 偏股型 摩根士丹利基金
017103 大摩数字经济混合C 0.9797 2.11 偏股型 摩根士丹利基金
017612 宏利复兴混合C 0.9700 2.11 灵活配置型 宏利基金
001170 宏利复兴混合A 0.9740 2.10 灵活配置型 宏利基金

8月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 8月9日

基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 0.9805 -4.22 指数股票型 南方基金
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 0.9806 -4.21 指数股票型 南方基金
021536 天弘中证软件服务指数发起C 0.9576 -3.82 指数股票型 天弘基金
021535 天弘中证软件服务指数发起A 0.9578 -3.82 指数股票型 天弘基金
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1150 -3.63 灵活配置型 银华基金
015698 华夏磐润两年定开混合C 0.6630 -3.21 偏股型 华夏基金
015697 华夏磐润两年定开混合A 0.6695 -3.20 偏股型 华夏基金
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8400 -2.89 灵活配置型 北信瑞丰基金
009411 中银科技创新一年定期开放混合 0.4998 -2.76 偏股型 中银基金
004848 中欧睿泓定期开放混合 1.6072 -2.69 灵活配置型 中欧基金
160425 华安创业板两年定开混合 0.9633 -2.61 偏股型 华安基金
168601 汇安裕阳定开混合 0.8848 -2.52 偏股型 汇安基金
006642 华泰保兴吉年利 0.7481 -2.39 偏股型 华泰保兴基金
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.7387 -2.38 偏股型 万家基金
014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.7288 -2.37 偏股型 万家基金
001628 招商体育文化休闲股票A 1.1540 -2.37 标准股票型 招商基金
015395 招商体育文化休闲股票C 1.1320 -2.33 标准股票型 招商基金
506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.6320 -2.30 偏股型 国泰基金
000960 招商医药健康产业股票 1.5310 -2.30 标准股票型 招商基金
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.0440 -2.25 灵活配置型 银华基金
004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 0.7729 -2.24 灵活配置型 新华基金
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0490 -2.24 灵活配置型 银华基金
512980 广发中证传媒ETF 0.5830 -2.18 指数股票型 广发基金
159805 传媒ETF 0.8082 -2.17 指数股票型 鹏华基金
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.7296 -2.15 指数股票型 华夏基金
018088 东财远见成长混合发起式A 0.5757 -2.14 偏股型 西藏东财基金
018089 东财远见成长混合发起式C 0.5712 -2.14 偏股型 西藏东财基金
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7526 -2.12 指数股票型 华夏基金
159725 线上消费ETF 0.5455 -2.12 指数股票型 工银瑞信基金
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7468 -2.11 指数股票型 国泰基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1