证券时报•数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至8月9日,A股市场共有2347家公司股权存在质押,累计质押股数为3469.61亿股,占A股总股本的比例为4.60%,合计质押总市值为2.29万亿元,占A股总市值的3.25%。其中,无限售股份质押总量为3177.93亿股,无限售股份质押市值为2.15万亿元,占A股流通市值的3.38%。
从质押比例看,A股市场共15家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有131家,质押比例20%~30%的有302家,质押比例10%~20%的有662家,质押比例10%以内的有1237家。
环比上一周,质押比例发生变动的有162家,其中,88家质押比例下降,74家质押比例增加。
质押比例降幅最多的是中旗新材,最新股权质押数量为1025.00万股,占总股本的比例为8.46%,相比上一周质押比例减少8.12%;侨银股份最新质押股数为1.31亿股,质押比例32.00%,环比减少8.07%;顾地科技最新质押股数为1.05亿股,质押比例13.80%,环比减少6.82%。
质押比例增幅最多的是力帆科技,最新股权质押数量为12.79亿股,占总股本的比例为28.29%,相比上一周质押比例增加8.93%;火星人最新质押股数为6920.00万股,质押比例16.91%,环比增加5.62%;今飞凯达最新质押股数为1.63亿股,质押比例27.20%,环比减少4.82%。
从连续性观察,本周股权质押比例下降公司,有10家质押比例连续三周减少,分别是英联股份、焦作万方、三木集团等。本周股权质押比例增加的公司中,有4家质押比例连续两周增加,如盛和资源、劲嘉股份、伊利股份等。(数据宝)
质押比例增幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
601777 | 力帆科技 | 127923.63 | 28.29 | 8.93 |
300894 | 火星人 | 6920.00 | 16.91 | 5.62 |
002863 | 今飞凯达 | 16284.62 | 27.20 | 4.82 |
300353 | 东土科技 | 7011.86 | 11.40 | 4.71 |
603787 | 新日股份 | 4774.00 | 20.74 | 4.32 |
600892 | 大晟文化 | 9318.82 | 16.66 | 4.29 |
603061 | 金海通 | 483.00 | 8.05 | 4.25 |
600996 | 贵广网络 | 19024.00 | 15.71 | 4.13 |
002923 | 润都股份 | 8127.14 | 24.27 | 3.41 |
002515 | 金字火腿 | 15071.00 | 12.45 | 3.39 |
603997 | 继峰股份 | 26700.00 | 21.09 | 3.16 |
001203 | 大中矿业 | 30310.17 | 20.10 | 3.07 |
600212 | 绿能慧充 | 16820.90 | 24.15 | 2.88 |
000716 | 黑芝麻 | 23625.74 | 31.36 | 2.79 |
301033 | 迈普医学 | 673.00 | 10.19 | 2.76 |
600963 | 岳阳林纸 | 25924.97 | 14.68 | 2.56 |
002909 | 集泰股份 | 9100.80 | 22.82 | 2.38 |
300187 | 永清环保 | 26999.84 | 41.82 | 2.32 |
002502 | ST鼎龙 | 13689.06 | 14.88 | 2.02 |
002050 | 三花智控 | 22000.00 | 5.89 | 1.87 |
质押比例降幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
001212 | 中旗新材 | 1025.00 | 8.46 | -8.12 |
002973 | 侨银股份 | 13079.00 | 32.00 | -8.07 |
002694 | 顾地科技 | 10527.39 | 13.80 | -6.82 |
603669 | 灵康药业 | 12482.96 | 17.31 | -5.74 |
002568 | 百润股份 | 11115.00 | 10.59 | -5.46 |
603657 | 春光科技 | 270.00 | 1.98 | -4.61 |
301408 | 华人健康 | 4757.00 | 11.89 | -4.25 |
600231 | 凌钢股份 | 24200.00 | 8.48 | -3.94 |
300587 | 天铁股份 | 18413.35 | 15.73 | -3.66 |
603619 | 中曼石油 | 4845.86 | 12.11 | -3.46 |
003026 | 中晶科技 | 643.00 | 4.94 | -3.35 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1900.00 | 9.08 | -3.34 |
603396 | 金辰股份 | 520.00 | 3.75 | -2.82 |
300411 | 金盾股份 | 8378.59 | 20.61 | -2.72 |
301487 | 盟固利 | 4281.19 | 9.31 | -2.51 |
603110 | 东方材料 | 3629.78 | 18.04 | -2.47 |
300940 | 南极光 | 2225.89 | 10.00 | -2.24 |
600655 | 豫园股份 | 182119.97 | 46.74 | -2.12 |
603322 | 超讯通信 | 2010.00 | 12.75 | -2.03 |
603520 | 司太立 | 8919.68 | 20.35 | -2.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股权质押
质押、股份质押、平仓、质押风险、平仓线、强制平仓 、高比例质押