上证指数昨日下跌0.27%,收报2862.19点。当天,北向资金合计成交901.06亿元,成交净卖出77.65亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3344只个股,环比上一日,增持的有877只,减持的有1950只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3344只个股,合计持股量1254.45亿股,相比上一个交易日,持股总量减少8.98亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有68只,环比降幅最大的是卡倍亿,陆股通最新持有0.22万股,持股量环比降幅达98.21%,昨日该股上涨0.77%,全天换手率为2.28%,主力资金净流入309.53万元;其次是金凯生科、豆神教育,陆股通最新持股量分别为5.22万股、181.70万股,环比降幅为79.11%、72.61%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在计算机、电子、机械设备行业,上榜个股有10只、9只、7只。
有2股已经公布了中报,净利润同比均下降。有2股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有盈方微、中国海诚,增幅为21.55%、10.16%。公布上半年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安凯客车,预计净利润中值为750.00万元,同比增幅为111.33%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300863 | 卡倍亿 | 0.22 | -98.21 | 0.77 |
301509 | 金凯生科 | 5.22 | -79.11 | -0.94 |
300010 | 豆神教育 | 181.70 | -72.61 | -4.01 |
300680 | 隆盛科技 | 8.29 | -70.49 | -1.56 |
300688 | 创业黑马 | 18.87 | -67.73 | -1.11 |
002356 | 赫美集团 | 100.66 | -63.71 | -2.33 |
300653 | 正海生物 | 42.68 | -63.62 | 15.81 |
300559 | 佳发教育 | 57.20 | -59.78 | -1.98 |
301507 | 民生健康 | 20.38 | -54.56 | -1.95 |
301085 | 亚康股份 | 4.56 | -53.26 | -0.10 |
603002 | 宏昌电子 | 51.57 | -51.89 | -0.85 |
300212 | 易华录 | 650.99 | -51.75 | -0.65 |
002321 | 华英农业 | 187.05 | -48.54 | -1.26 |
002703 | 浙江世宝 | 101.26 | -48.41 | 0.09 |
002031 | 巨轮智能 | 594.88 | -48.06 | -2.46 |
002077 | 大港股份 | 93.95 | -48.02 | 1.07 |
300468 | 四方精创 | 40.57 | -47.95 | 1.02 |
603219 | 富佳股份 | 11.06 | -47.48 | -1.44 |
300342 | 天银机电 | 436.00 | -47.17 | -1.86 |
003032 | 传智教育 | 105.95 | -46.94 | -2.64 |
000868 | 安凯客车 | 174.52 | -45.12 | 0.84 |
601015 | 陕西黑猫 | 394.33 | -44.63 | 5.76 |
301091 | 深城交 | 164.99 | -44.32 | -0.14 |
300581 | 晨曦航空 | 57.33 | -44.32 | -1.28 |
002157 | 正邦科技 | 495.28 | -43.39 | -1.08 |
300860 | 锋尚文化 | 31.41 | -43.19 | -0.71 |
301051 | 信濠光电 | 10.61 | -43.12 | 6.21 |
301516 | 中远通 | 16.83 | -43.05 | 0.06 |
301266 | 宇邦新材 | 40.18 | -42.60 | -1.04 |
000526 | 学大教育 | 39.23 | -41.82 | 2.51 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有39只,减少比例最多的是春立医疗,陆股通最新持股量为349.44万股,占流通股比例为4.41%,持股占比较上一日减少1.67%;其次是鸿博股份,持股比例较上一日减少1.01%;持股比例减少较多的还有易华录等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
688236 | 春立医疗 | 349.44 | 4.41 | -1.67 |
002229 | 鸿博股份 | 3356.61 | 6.81 | -1.01 |
300212 | 易华录 | 650.99 | 0.93 | -1.00 |
300342 | 天银机电 | 436.00 | 1.05 | -0.94 |
301266 | 宇邦新材 | 40.18 | 1.07 | -0.80 |
301487 | 盟固利 | 85.52 | 0.31 | -0.79 |
688261 | 东微半导 | 105.44 | 1.28 | -0.77 |
301091 | 深城交 | 164.99 | 0.86 | -0.68 |
002690 | 美亚光电 | 6021.18 | 13.92 | -0.57 |
300827 | 上能电气 | 369.61 | 1.43 | -0.52 |
002060 | 广东建工 | 1565.15 | 1.00 | -0.52 |
002727 | 一心堂 | 2943.52 | 7.22 | -0.50 |
301589 | 诺瓦星云 | 37.06 | 2.00 | -0.50 |
002439 | 启明星辰 | 8946.43 | 12.33 | -0.50 |
300010 | 豆神教育 | 181.70 | 0.16 | -0.43 |
300653 | 正海生物 | 42.68 | 0.24 | -0.41 |
002030 | 达安基因 | 1036.49 | 0.74 | -0.41 |
688183 | 生益电子 | 998.50 | 3.24 | -0.40 |
000592 | 平潭发展 | 1868.16 | 0.98 | -0.40 |
002001 | 新和成 | 13845.59 | 4.53 | -0.39 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓