国科天成今日开启申购,公司此次发行总数为4485.65万股,其中网上发行1076.55万股,申购代码301571,申购价格11.14元 ,发行市盈率为15.76倍,单一账户申购上限为1.05万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务的高新技术企业。
国科天成发行信息
股票代码 | 301571 | 股票简称 | 国科天成 |
申购代码 | 301571 | 发行价 | 11.14元 |
发行市盈率 | 15.76倍 | 参考行业市盈率 | 32.29 |
申购日期 | 2024.08.12 | 网上发行数量 | 1076.55万股 |
总发行数量 | 4485.65万股 | 申购股数上限 | 10500股 |
顶格申购需配市值 | 10.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.08.14 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 14899.92 |
光电芯片研发中心建设项目 | 12740.22 |
超精密光学加工中心建设项目 | 11881.10 |
光电产品研发及产业化建设项目 | 10478.76 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 15.95 | 13.05 | 12.06 |
净资产(亿元) | 12.27 | 11.00 | 10.02 |
营业收入(亿元) | 7.02 | 5.30 | 3.28 |
净利润(亿元) | 1.27 | 0.97 | 0.75 |
资本公积(亿元) | 7.8754 | 7.8754 | 7.8990 |
未分配利润(亿元) | 2.7153 | 1.5809 | 0.7051 |
基本每股收益(元) | 0.94 | 0.72 | 0.64 |
每股经营现金流(元) | -0.71 | -1.51 | -0.88 |
净资产收益率(加权)(%) | 10.90 | 9.29 | 11.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值