证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2850.65点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.60%,A股总成交额为4802.65亿元。到目前为止,今日有461只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有亿通科技、硕贝德、天邑股份等,乖离率分别为15.96%、13.53%、11.97%;三峡能源、汉王科技、登康口腔等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300211 | 亿通科技 | 20.08 | 6.03 | 5.31 | 6.16 | 15.96 |
300322 | 硕贝德 | 20.04 | 18.63 | 9.55 | 10.84 | 13.53 |
300504 | 天邑股份 | 15.78 | 10.70 | 11.73 | 13.13 | 11.97 |
300027 | 华谊兄弟 | 13.95 | 9.70 | 1.78 | 1.96 | 9.99 |
300117 | *ST嘉寓 | 18.31 | 6.82 | 1.53 | 1.68 | 9.52 |
300299 | 富春股份 | 14.96 | 19.96 | 4.01 | 4.38 | 9.12 |
300050 | 世纪鼎利 | 10.78 | 23.13 | 3.12 | 3.39 | 8.58 |
002272 | 川润股份 | 10.07 | 4.61 | 4.56 | 4.92 | 7.99 |
002713 | 东易日盛 | 10.04 | 4.26 | 2.44 | 2.63 | 7.96 |
300042 | 朗科科技 | 11.90 | 7.13 | 17.11 | 18.43 | 7.74 |
001317 | 三羊马 | 10.01 | 17.96 | 25.91 | 27.91 | 7.73 |
002425 | 凯撒文化 | 10.08 | 6.44 | 2.56 | 2.73 | 6.72 |
000890 | 法尔胜 | 10.11 | 4.45 | 2.76 | 2.94 | 6.68 |
603839 | 安正时尚 | 9.91 | 1.44 | 4.68 | 4.99 | 6.67 |
300571 | 平治信息 | 9.19 | 4.05 | 19.01 | 20.19 | 6.22 |
301316 | 慧博云通 | 7.40 | 8.04 | 13.41 | 14.22 | 6.02 |
600105 | 永鼎股份 | 9.97 | 5.84 | 3.75 | 3.97 | 5.87 |
002529 | 海源复材 | 10.06 | 3.52 | 5.17 | 5.47 | 5.72 |
300923 | 研奥股份 | 6.59 | 12.72 | 19.64 | 20.71 | 5.43 |
002395 | 双象股份 | 6.40 | 6.12 | 12.96 | 13.64 | 5.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线