证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2850.65点,收于年线之下,涨跌幅为-0.60%,A股总成交额为4802.65亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广生堂、硕贝德、星星科技等,乖离率分别为14.18%、12.32%、11.93%;美之高、广州港、移为通信等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300436 | 广生堂 | 20.00 | 18.17 | 21.44 | 24.48 | 14.18 |
300322 | 硕贝德 | 20.04 | 18.63 | 9.65 | 10.84 | 12.32 |
300256 | 星星科技 | 19.92 | 17.74 | 2.53 | 2.83 | 11.93 |
300564 | 筑博设计 | 10.94 | 14.91 | 10.64 | 11.66 | 9.54 |
301383 | 天键股份 | 18.24 | 32.34 | 29.11 | 31.70 | 8.89 |
002037 | 保利联合 | 9.94 | 9.82 | 7.47 | 7.96 | 6.58 |
300599 | 雄塑科技 | 20.00 | 13.64 | 6.57 | 6.96 | 5.97 |
871970 | 大禹生物 | 6.43 | 3.15 | 5.57 | 5.79 | 4.02 |
603458 | 勘设股份 | 10.04 | 5.85 | 7.45 | 7.67 | 2.92 |
836942 | 恒立钻具 | 16.27 | 11.75 | 9.40 | 9.65 | 2.68 |
300647 | 超频三 | 7.65 | 24.21 | 5.63 | 5.77 | 2.47 |
300923 | 研奥股份 | 6.59 | 12.72 | 20.26 | 20.71 | 2.23 |
600834 | 申通地铁 | 4.85 | 6.24 | 7.62 | 7.79 | 2.21 |
300462 | 华铭智能 | 2.98 | 18.34 | 10.18 | 10.36 | 1.81 |
000719 | 中原传媒 | 3.15 | 1.80 | 10.29 | 10.47 | 1.80 |
600373 | 中文传媒 | 2.05 | 0.88 | 13.29 | 13.45 | 1.22 |
300407 | 凯发电气 | 1.40 | 1.92 | 7.91 | 7.99 | 1.03 |
600721 | 百花医药 | 3.14 | 13.74 | 6.84 | 6.89 | 0.72 |
002952 | 亚世光电 | 10.02 | 14.21 | 22.57 | 22.73 | 0.71 |
300868 | 杰美特 | 6.61 | 13.87 | 18.45 | 18.56 | 0.61 |
300115 | 长盈精密 | 2.73 | 4.00 | 10.84 | 10.90 | 0.58 |
002617 | 露笑科技 | 2.40 | 4.97 | 5.94 | 5.97 | 0.46 |
301109 | 军信股份 | 1.01 | 1.50 | 14.95 | 15.00 | 0.34 |
002244 | 滨江集团 | 0.25 | 0.96 | 8.03 | 8.05 | 0.31 |
300590 | 移为通信 | 0.47 | 2.32 | 10.76 | 10.79 | 0.26 |
601228 | 广州港 | 0.32 | 0.21 | 3.17 | 3.17 | 0.13 |
834765 | 美之高 | 0.96 | 0.30 | 6.34 | 6.34 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线