创业板股最新股东户数降幅排行榜

发布时间: 2024-08-15

250只创业板股公布截至8月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有114只,降幅超过一成的有7只。

证券时报•数据宝统计显示,250只创业板股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)比,股东户数下降的有114只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有50只。

股东户数降幅最多的是雷尔伟,截至8月10日最新股东户数为15099户,较7月31日下降17.78%,筹码集中以来该股累计上涨7.35%,累计换手率为178.85%,其间主力资金净流入671.58万元。

其次是爱克股份,截至8月10日最新股东户数为15487户,较7月31日下降12.23%,筹码集中以来该股累计下跌0.83%,累计换手率为48.54%。

秋田微最新股东户数19394户,环比下降11.80%,筹码集中以来股价下跌12.09%,累计换手率为31.84%。

进一步统计,有19只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。

民爆光电最新股东户数为10029户,连续减少9期,累计降幅为16.81%;光威复材最新股东户数为56432户,连续减少8期,累计降幅为18.21%;侨源股份最新股东户数为2829户,连续减少8期,累计降幅为37.02%。股东户数连降期间,从累计降幅看,侨源股份、中英科技、万祥科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为37.02%、31.78%、30.50%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均下跌4.68%,涨幅居前的有唐德影视、雷尔伟、通源石油等,分别上涨14.61%、7.35%、6.69%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有23只、19只、12只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月14日,杠杆资金加仓的有26只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有大宏立、江苏博云、创世纪等,分别增长29.64%、12.51%、11.84%。获北向资金加仓的有20只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是德福科技、火星人、新余国科,增仓幅度为169.54%、152.31%、107.65%。

最新一期筹码集中股中,有6股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是英力股份,净利润同比变动幅度为119.63%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有盛帮股份、华利集团,增幅为43.96%、29.04%。公布上半年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为9300.00万元,同比增幅为9884.97%;会畅通讯、安诺其、江波龙紧随其后,预计净利润增幅中值为1062.21%、215.79%、194.81%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
301016 雷尔伟 15099 -17.78 7.35 机械设备
300889 爱克股份 15487 -12.23 -0.83 电子
300939 秋田微 19394 -11.80 -12.09 电子
300927 江天化学 10979 -11.42 -2.48 基础化工
301279 金道科技 10123 -10.91 -4.30 机械设备
300810 中科海讯 13909 -10.69 0.18 国防军工
301125 腾亚精工 9486 -10.24 -6.40 机械设备
300956 英力股份 25115 -9.76 -5.67 电子
300486 东杰智能 25452 -9.25 -8.88 机械设备
301380 挖金客 10291 -9.16 -10.51 通信
300561 汇金科技 22707 -8.89 -10.00 计算机
300893 松原股份 5918 -8.35 -11.45 汽车
301007 德迈仕 24200 -8.33 -10.91 汽车
301251 威尔高 16784 -8.04 -12.83 电子
300407 凯发电气 16934 -7.77 -3.50 电力设备
301379 天山电子 12271 -7.74 -6.99 电子
300936 中英科技 14805 -6.89 -9.76 电子
300069 金利华电 8567 -6.77 3.60 电力设备
300894 火星人 26856 -6.69 -13.92 家用电器
300294 博雅生物 16783 -6.57 5.52 医药生物
301005 超捷股份 11953 -6.37 -14.29 汽车
300168 万达信息 54747 -6.23 -11.66 计算机
300780 德恩精工 25659 -6.02 -11.09 机械设备
300381 溢多利 26423 -5.99 -4.41 医药生物
301153 中科江南 16524 -5.89 -8.15 计算机
301000 肇民科技 13336 -5.87 -8.45 汽车
301067 显盈科技 13219 -5.59 -1.48 电子
300818 耐普矿机 8264 -5.52 -0.59 机械设备
301113 雅艺科技 6166 -5.33 0.50 轻工制造
301448 开创电气 9423 -5.21 -8.47 机械设备
300644 南京聚隆 16394 -5.08 -7.82 基础化工
301308 江波龙 35672 -4.93 -12.05 电子
301548 崇德科技 5800 -4.92 -2.03 机械设备
301511 德福科技 22717 -4.92 -15.13 电力设备
301062 上海艾录 8430 -4.72 -6.18 轻工制造
301297 富乐德 32762 -4.57 -9.16 电子
300969 恒帅股份 9325 -4.45 -12.00 汽车
300578 会畅通讯 24400 -4.31 -5.75 通信
301248 杰创智能 16552 -3.69 -9.65 计算机
300334 津膜科技 19848 -3.68 4.03 环保
300537 广信材料 34745 -3.67 -6.73 电子
300523 辰安科技 14012 -3.62 -9.13 计算机
300319 麦捷科技 45099 -3.61 -10.11 电子
301363 美好医疗 6419 -3.47 2.73 医药生物
301233 盛帮股份 7814 -3.47 -3.55 汽车
301459 丰茂股份 6788 -3.35 -6.26 基础化工
301003 江苏博云 7268 -3.30 -2.23 基础化工
300979 华利集团 8900 -3.26 3.26 纺织服饰
301337 亚华电子 15250 -3.21 -4.30 计算机
300371 汇中股份 7396 -3.18 -0.39 机械设备
300722 新余国科 24635 -3.18 2.64 国防军工
300865 大宏立 7177 -2.93 1.04 机械设备
300623 捷捷微电 70799 -2.92 -3.18 电子
300403 汉宇集团 30358 -2.83 -5.66 家用电器
301019 宁波色母 8365 -2.76 -0.31 基础化工
300786 国林科技 12508 -2.62 -10.43 环保
301028 东亚机械 16291 -2.58 -2.32 机械设备
301367 怡和嘉业 6686 -2.56 -6.75 医药生物
301229 纽泰格 8814 -2.53 -5.98 汽车
300520 科大国创 38732 -2.46 -10.71 计算机
300426 唐德影视 18384 -2.42 14.61 传媒
301180 万祥科技 16209 -2.29 3.11 电子
300699 光威复材 56432 -2.20 -3.23 国防军工
300114 中航电测 44407 -2.15 -10.07 国防军工
300691 联合光电 16791 -2.14 -2.20 计算机
301002 崧盛股份 10192 -2.07 -0.92 电力设备
301228 实朴检测 12029 -1.96 2.86 社会服务
301413 安培龙 7803 -1.92 -11.58 机械设备
301022 海泰科 9928 -1.92 -5.89 汽车
300481 濮阳惠成 26300 -1.87 -6.71 电子
300288 朗玛信息 42373 -1.84 -7.17 计算机
300640 德艺文创 9747 -1.75 1.78 轻工制造
300337 银邦股份 46361 -1.55 -5.16 有色金属
300985 致远新能 11364 -1.47 1.58 机械设备
301336 趣睡科技 5820 -1.47 -1.47 轻工制造
300183 东软载波 26794 -1.43 -3.61 通信
301272 英华特 6614 -1.42 -7.70 机械设备
300950 德固特 14123 -1.39 -4.36 机械设备
301362 民爆光电 10029 -1.39 -0.03 家用电器
301161 唯万密封 8743 -1.37 -5.38 机械设备
300911 亿田智能 7675 -1.34 -5.42 家用电器
300218 安利股份 12967 -1.30 -6.13 基础化工
300195 长荣股份 19776 -1.29 -0.47 机械设备
300808 久量股份 8619 -1.24 -6.32 电子
301286 侨源股份 2829 -1.19 -4.67 基础化工
300188 国投智能 50788 -1.18 -8.00 计算机
300412 迦南科技 27683 -1.07 -0.32 机械设备
301013 利和兴 18160 -1.06 -6.49 机械设备
300067 安诺其 52161 -1.06 -14.25 基础化工
300223 北京君正 65759 -0.98 -13.61 电子
300340 科恒股份 24245 -0.93 -2.21 电力设备
300595 欧普康视 70607 -0.81 -3.60 医药生物
300918 南山智尚 12900 -0.79 -5.72 纺织服饰
300819 聚杰微纤 9497 -0.76 -3.97 纺织服饰
301225 恒勃股份 9383 -0.64 -5.90 汽车
300197 节能铁汉 47946 -0.60 2.14 建筑装饰
300774 倍杰特 13343 -0.58 -0.92 环保
301056 森赫股份 12581 -0.52 -4.68 机械设备
300770 新媒股份 22556 -0.51 -2.09 传媒
300831 派瑞股份 27411 -0.50 -6.35 电子
301083 百胜智能 15341 -0.48 -7.43 机械设备
300096 ST易联众 24690 -0.48 0.40 计算机
300289 利德曼 18976 -0.47 1.79 医药生物
300164 通源石油 38601 -0.42 6.69 石油石化
300425 中建环能 20728 -0.37 -0.72 环保
300679 电连技术 18908 -0.34 -7.26 电子
300137 先河环保 31874 -0.33 -3.94 环保
300083 创世纪 82006 -0.31 -0.71 机械设备
300397 天和防务 53257 -0.24 -8.83 国防军工
300516 久之洋 16458 -0.17 -1.69 电子
300847 中船汉光 26208 -0.05 -4.62 计算机
300124 汇川技术 79922 -0.03 -10.98 机械设备
300999 金龙鱼 137931 -0.02 -5.63 农林牧渔
301090 华润材料 27048 -0.01 -4.63 基础化工

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1