小方制药今日开启申购,公司此次发行总数为4000.00万股,其中网上发行1600.00万股,申购代码732207,申购价格12.47元 ,发行市盈率为10.02倍,单一账户申购上限为1.60万股,申购数量为500股的整数倍。
公司的主营业务为外用药的研发、生产和销售,产品具备较强的竞争力和较高的市场认可度。
小方制药发行信息
股票代码 | 603207 | 股票简称 | 小方制药 |
申购代码 | 732207 | 发行价 | 12.47元 |
发行市盈率 | 10.02倍 | 参考行业市盈率 | 24.70 |
申购日期 | 2024.08.15 | 网上发行数量 | 1600.00万股 |
总发行数量 | 4000.00万股 | 申购股数上限 | 16000股 |
顶格申购需配市值 | 16.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.08.19 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
外用药生产基地新建项目 | 65964.00 |
研发中心建设及新产品开发项目 | 37980.00 |
补充流动资金 | 15000.00 |
营销体系建设及品牌推广项目 | 11360.00 |
新产品开发项目 | 5890.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.13 | 4.63 | 3.86 |
净资产(亿元) | 5.80 | 3.72 | 2.29 |
营业收入(亿元) | 4.72 | 4.57 | 4.02 |
净利润(亿元) | 2.04 | 1.75 | 1.26 |
资本公积(亿元) | 0.6922 | 0.6525 | 0.6118 |
未分配利润(亿元) | 3.4812 | 1.6485 | 0.4318 |
基本每股收益(元) | 1.70 | 1.46 | 1.05 |
每股经营现金流(元) | 1.67 | 1.14 | 1.50 |
净资产收益率(加权)(%) | 42.74 | 58.25 | 56.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值