民生银行8月16日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量4951.00万股,成交金额1.68亿元。以折溢价进行统计,今日有7笔为折价交易,折价率最高达4.90%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2580.00万元,净买入2580.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生91笔大宗交易,合计成交金额为27.39亿元。
证券时报•数据宝统计显示,民生银行今日收盘价为3.47元,上涨0.58%,日换手率为0.44%,成交额为5.43亿元,全天主力资金净流出4997.57万元,近5日该股累计上涨0.87%,近5日资金合计净流出1.57亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为40.46亿元,近5日减少2191.88万元,降幅为0.54%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股11.07亿股,近5日增加3926.84万股,增幅为3.68%。(数据宝)
8月16日民生银行大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
1150.00 | 3795.00 | 3.30 | -4.90 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
800.00 | 2760.00 | 3.45 | -0.58 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
800.00 | 2640.00 | 3.30 | -4.90 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
700.00 | 2415.00 | 3.45 | -0.58 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
700.00 | 2415.00 | 3.45 | -0.58 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
300.00 | 1041.00 | 3.47 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
300.00 | 1035.00 | 3.45 | -0.58 | 方正证券股份有限公司总部 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
151.00 | 523.97 | 3.47 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
50.00 | 165.00 | 3.30 | -4.90 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
超级复盘、主力资金 大宗交易、大宗成交、折溢价、折价、溢价