太古股份公司A(00019.HK)8月16日回购2219.91万港元,年内累计回购19.92亿港元

发布时间: 2024-08-16

证券时报•数据宝统计,太古股份公司A在港交所公告显示,8月16日以每股63.550港元至64.750港元的价格回购34.55万股,回购金额达2219.91万港元。该股当日收盘价64.200港元,平盘报收,全天成交额1.23亿港元。

自7月16日以来公司已连续24日进行回购,合计回购377.80万股,累计回购金额2.53亿港元。 其间该股累计下跌9.13%。

今年以来该股累计进行149次回购,合计回购3046.85万股,累计回购金额19.92亿港元。(数据宝)

太古股份公司A回购明细

日期 回购股数

(万股)
回购最高价

(港元)
回购最低价

(港元)
回购金额

(万港元)
2024.08.16 34.55 64.750 63.550 2219.91
2024.08.15 30.20 65.550 63.600 1945.17
2024.08.14 28.10 66.400 64.600 1836.32
2024.08.13 44.30 67.150 64.900 2903.52
2024.08.12 26.25 69.350 67.250 1785.09
2024.08.09 11.40 70.000 69.050 792.45
2024.08.08 21.70 70.000 68.350 1505.17
2024.08.07 3.30 70.000 68.650 228.59
2024.08.06 22.40 68.350 66.150 1513.89
2024.08.05 16.95 67.150 64.650 1117.66
2024.08.02 24.30 67.500 65.600 1610.84
2024.08.01 9.85 68.450 67.000 663.87
2024.07.31 25.75 67.550 65.950 1725.69
2024.07.30 14.80 68.900 67.450 1006.12
2024.07.29 2.30 69.250 68.650 158.57
2024.07.26 14.70 69.450 67.700 1004.93
2024.07.25 15.15 70.000 68.550 1046.68
2024.07.24 5.50 70.000 69.500 383.77
2024.07.23 1.30 70.000 69.900 90.97
2024.07.22 9.15 70.000 69.050 637.88
2024.07.19 13.50 69.750 69.250 937.51
2024.07.18 0.05 70.000 70.000 3.50
2024.07.17 0.10 70.000 70.000 7.00
2024.07.16 2.20 70.000 69.900 153.98
2024.07.11 0.15 70.000 70.000 10.50
2024.07.10 4.35 70.000 69.950 304.49
2024.07.03 5.65 70.000 69.500 394.56
2024.07.02 20.90 70.000 69.100 1454.37
2024.06.28 17.30 69.600 68.750 1198.95
2024.06.27 42.60 69.800 68.100 2932.90
2024.06.26 27.75 70.000 68.700 1927.71
2024.06.25 20.70 70.000 69.600 1446.02
2024.06.24 16.45 69.650 67.600 1131.38
2024.06.21 18.45 68.850 68.050 1261.10
2024.06.20 12.55 69.050 68.200 861.72
2024.06.19 13.40 69.800 68.800 925.86
2024.06.18 8.00 69.350 68.600 550.93
2024.06.17 23.90 70.000 69.000 1658.64
2024.06.14 1.85 70.000 69.200 129.25
2024.06.13 41.10 70.000 66.100 2809.17
2024.06.12 18.50 66.800 65.800 1226.39
2024.06.11 34.15 68.300 65.650 2259.36
2024.06.07 15.35 69.550 68.100 1051.25
2024.06.06 28.30 70.000 68.600 1959.50
2024.06.05 20.90 70.000 68.850 1453.97
2024.06.04 19.30 69.400 68.300 1334.65
2024.06.03 16.40 69.400 68.200 1125.76
2024.05.31 39.55 69.000 67.600 2709.50
2024.05.30 20.15 70.000 67.450 1381.37
2024.05.29 26.95 70.000 68.700 1870.38
2024.05.28 8.80 70.000 68.500 607.78
2024.05.27 7.05 69.800 68.200 485.71
2024.05.24 26.20 70.000 68.400 1809.41
2024.05.23 15.30 70.000 69.600 1070.27
2024.05.22 1.25 70.000 69.850 87.38
2024.05.21 24.50 70.000 68.500 1708.67
2024.05.20 13.55 70.000 68.250 938.55
2024.05.17 27.85 69.250 68.300 1915.09
2024.05.16 30.40 70.000 68.750 2116.74
2024.05.14 35.45 70.000 68.950 2456.51
2024.05.13 25.85 70.000 68.550 1793.86
2024.05.10 24.90 69.350 68.300 1717.07
2024.05.09 8.85 68.200 67.800 601.42
2024.05.08 36.40 68.950 66.400 2458.40
2024.05.07 29.95 69.200 68.400 2059.31
2024.05.06 22.90 68.750 67.600 1567.15
2024.05.03 39.50 68.300 66.500 2662.66
2024.05.02 28.75 66.750 65.000 1896.79
2024.04.30 19.80 66.700 65.450 1314.63
2024.04.29 28.50 65.950 65.200 1867.65
2024.04.26 26.00 65.000 63.350 1670.72
2024.04.25 21.60 63.850 62.650 1368.44
2024.04.24 22.80 62.950 61.500 1423.87
2024.04.23 13.60 62.400 61.200 836.80
2024.04.22 14.65 62.350 61.000 905.36
2024.04.19 16.65 61.250 59.750 1010.91
2024.04.18 15.65 61.700 60.600 956.08
2024.04.17 30.90 61.100 59.750 1873.09
2024.04.16 17.85 62.300 59.900 1081.80
2024.04.15 18.60 61.700 60.400 1136.93
2024.04.12 20.20 61.350 60.450 1226.34
2024.04.11 24.55 62.950 61.050 1515.89
2024.04.10 19.30 64.250 62.900 1225.83
2024.04.09 33.70 65.400 64.300 2184.85
2024.04.08 31.25 65.000 63.750 2008.80
2024.04.05 25.65 65.400 63.750 1647.08
2024.04.03 27.75 65.050 64.150 1793.89
2024.04.02 35.25 67.000 64.350 2308.96
2024.03.28 11.25 64.850 63.500 723.59
2024.03.27 14.00 65.000 63.900 903.01
2024.03.26 23.90 65.450 63.800 1540.63
2024.03.25 15.75 64.600 63.300 1007.25
2024.03.22 22.55 64.300 62.250 1420.03
2024.03.21 22.10 64.500 63.550 1417.35
2024.03.20 15.65 64.800 63.150 998.76
2024.03.19 34.45 66.150 63.200 2241.74
2024.03.18 35.00 66.100 63.550 2247.83
2024.03.15 25.20 66.900 64.900 1666.58
2024.03.14 41.00 67.500 65.950 2741.80
2024.03.13 22.15 66.600 64.650 1458.51
2024.03.12 33.80 64.850 64.050 2176.25
2024.03.11 19.85 64.450 63.100 1271.89
2024.03.08 19.30 64.550 62.450 1222.88
2024.03.07 43.35 63.500 60.850 2717.00
2024.03.06 34.20 62.400 60.400 2100.82
2024.03.05 30.70 62.700 61.750 1916.54
2024.03.04 28.20 62.500 61.400 1745.36
2024.03.01 28.10 65.450 62.950 1797.93
2024.02.29 31.45 66.400 64.450 2055.86
2024.02.28 37.65 64.950 62.000 2398.64
2024.02.27 29.40 64.250 62.500 1865.01
2024.02.26 16.70 64.150 63.150 1062.18
2024.02.23 12.30 64.800 63.750 787.75
2024.02.22 19.50 64.500 63.600 1248.59
2024.02.21 22.30 64.600 63.050 1426.30
2024.02.20 11.55 63.800 62.350 730.75
2024.02.19 13.95 64.600 63.250 890.46
2024.02.16 17.60 63.450 61.800 1107.33
2024.02.15 11.80 61.600 60.250 721.51
2024.02.14 17.95 61.600 60.300 1092.77
2024.02.09 8.45 61.550 60.500 516.03
2024.02.08 9.95 63.450 61.600 620.39
2024.02.07 15.15 62.000 61.300 935.55
2024.02.06 24.05 61.900 60.200 1472.93
2024.02.05 7.70 61.400 60.450 469.48
2024.02.02 11.25 62.450 61.000 694.24
2024.02.01 11.45 61.350 60.300 698.40
2024.01.31 17.80 61.650 60.050 1079.66
2024.01.30 32.55 62.000 59.550 1965.30
2024.01.29 16.00 62.450 61.700 992.81
2024.01.26 14.85 63.450 61.650 932.64
2024.01.25 32.35 63.150 61.600 2017.90
2024.01.24 26.90 62.700 60.800 1658.58
2024.01.23 18.70 61.750 60.500 1142.65
2024.01.22 30.55 62.000 60.300 1864.21
2024.01.19 17.85 63.650 61.750 1122.54
2024.01.18 21.55 62.150 60.750 1330.09
2024.01.17 24.65 63.050 61.350 1529.40
2024.01.16 14.50 64.650 63.050 923.87
2024.01.15 5.75 63.800 62.900 364.61
2024.01.12 15.50 64.100 63.050 983.69
2024.01.11 34.05 64.550 63.450 2181.93
2024.01.10 26.10 65.550 63.950 1683.59
2024.01.09 14.50 66.000 65.000 953.63
2024.01.08 19.55 66.000 64.550 1270.73
2024.01.05 12.05 65.950 65.050 789.41
2024.01.04 15.35 65.400 63.950 992.47
2024.01.03 12.40 65.750 64.950 809.90
2024.01.02 8.55 66.500 65.200 560.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1