根据调研日期截止日统计,近10日(8月5日至8月16日),海外机构对47家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被85家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有159家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达146家,占比最多;基金公司调研112家,位列其后;海外机构共对47家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到85家,最受关注;其次是华测检测,参与调研的海外机构共有70家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.81%。其中,股价上涨的有比依股份、百济神州等,表现最好的是比依股份,累计涨幅为17.38%。股价下跌的有27只,跌幅最大的是正丹股份,累计跌幅为32.62%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有27只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有正丹股份、仙鹤股份。
公布中期业绩预告的个股有9只,业绩预告类型来看,预增5只,预盈1只,预降1只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是澜起科技,中期净利润同比增长幅度为637.16%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603215 | 比依股份 | 1 | 14.72 | 17.38 | 家用电器 |
688235 | 百济神州 | 16 | 147.30 | 14.03 | 医药生物 |
689009 | 九号公司 | 7 | 45.91 | 13.44 | 汽车 |
002865 | 钧达股份 | 2 | 40.16 | 8.72 | 电力设备 |
002020 | 京新药业 | 1 | 11.53 | 8.16 | 医药生物 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 11.78 | 6.70 | 基础化工 |
600096 | 云天化 | 17 | 20.27 | 4.65 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 44.11 | 3.67 | 机械设备 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 27.09 | 3.40 | 电力设备 |
003006 | 百亚股份 | 2 | 21.27 | 2.95 | 美容护理 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 30.33 | 2.85 | 食品饮料 |
688036 | 传音控股 | 6 | 77.54 | 2.11 | 电子 |
000403 | 派林生物 | 1 | 25.58 | 2.03 | 医药生物 |
002027 | 分众传媒 | 14 | 5.79 | 1.76 | 传媒 |
002036 | 联创电子 | 1 | 6.77 | 1.35 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 119.96 | 0.82 | 通信 |
002003 | 伟星股份 | 11 | 12.00 | 0.50 | 纺织服饰 |
603061 | 金海通 | 2 | 62.31 | 0.31 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 4 | 49.91 | -0.78 | 医药生物 |
301536 | 星宸科技 | 1 | 34.52 | -0.80 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | 6 | 7.10 | -0.84 | 建筑材料 |
002138 | 顺络电子 | 13 | 24.44 | -1.17 | 电子 |
002583 | 海能达 | 1 | 3.99 | -1.48 | 通信 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 11.87 | -1.74 | 计算机 |
603636 | 南威软件 | 1 | 7.72 | -2.15 | 计算机 |
002243 | 力合科创 | 1 | 5.52 | -2.30 | 美容护理 |
688249 | 晶合集成 | 8 | 14.64 | -2.59 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 40.58 | -2.92 | 电力设备 |
688100 | 威胜信息 | 4 | 37.89 | -3.22 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 70 | 11.27 | -3.76 | 社会服务 |
300818 | 耐普矿机 | 5 | 20.79 | -4.63 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 7 | 53.85 | -4.86 | 电子 |
002913 | 奥士康 | 1 | 25.02 | -5.62 | 电子 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 15.69 | -6.44 | 轻工制造 |
002270 | 华明装备 | 85 | 18.23 | -6.61 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 4 | 86.15 | -6.97 | 医药生物 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 33.70 | -7.21 | 电子 |
605365 | 立达信 | 1 | 13.80 | -7.57 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 101.58 | -7.91 | 电子 |
688484 | 南芯科技 | 8 | 28.78 | -9.41 | 电子 |
688676 | 金盘科技 | 4 | 34.15 | -11.23 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 34.46 | -11.35 | 计算机 |
300146 | 汤臣倍健 | 16 | 11.22 | -14.61 | 食品饮料 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 13.81 | -15.59 | 计算机 |
300641 | 正丹股份 | 1 | 20.08 | -32.62 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访