股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占49.05%,58只基金回报超2%,28只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.07%,报收2879.43点,深证成指下跌0.24%,创业板指下跌0.08%,科创50指数下跌0.33%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、银行、医药生物等,分别上涨1.57%、1.15%、0.44%。跌幅居前的有农林牧渔、建筑材料、国防军工等,分别下跌1.82%、1.69%、1.49%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月16日算术平均净值增长率0.02%,净值增长率为正的占49.05%,其中,净值增长率超2%的有58只,信澳业绩驱动混合A净值增长率为2.67%,回报率居首,紧随其后的是信澳业绩驱动混合C、长盛城镇化主题混合A、长盛城镇化主题混合C等,净值增长率分别为2.66%、2.56%、2.56%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于宏利基金,景顺长城基金、中欧基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的信澳业绩驱动混合A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有34只基金属于偏股型,13只基金属于指数股票型,8只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有28只,回撤幅度最大的是天治新消费混合,基金净值下滑3.29%,回撤幅度居前的还有银华农业产业股票发起式A、银华农业产业股票发起式C、中信建投消费升级混合发起式A等,回撤幅度分别为2.97%、2.96%、2.84%。(数据宝)
8月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 |
8月16日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5190 | 2.67 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5127 | 2.66 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.0534 | 2.56 | 偏股型 | 长盛基金 |
018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.0468 | 2.56 | 偏股型 | 长盛基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 0.8723 | 2.54 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 0.8896 | 2.54 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7647 | 2.52 | 指数股票型 | 泰康基金 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7812 | 2.52 | 指数股票型 | 泰康基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 0.9998 | 2.49 | 偏股型 | 中航基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.0061 | 2.49 | 偏股型 | 中航基金 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.8647 | 2.38 | 灵活配置型 | 华富基金 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.8677 | 2.37 | 灵活配置型 | 华富基金 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.0040 | 2.37 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.0432 | 2.36 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 0.8394 | 2.35 | 偏股型 | 恒越基金 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 0.8362 | 2.35 | 偏股型 | 恒越基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6372 | 2.28 | 偏股型 | 永赢基金 |
006887 | 诺德新生活A | 0.8303 | 2.28 | 偏股型 | 诺德基金 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6338 | 2.28 | 偏股型 | 永赢基金 |
006888 | 诺德新生活C | 0.8293 | 2.27 | 偏股型 | 诺德基金 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4490 | 2.26 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.0545 | 2.25 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.0764 | 2.24 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 1.4330 | 2.21 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6364 | 2.20 | 偏股型 | 中欧基金 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6502 | 2.18 | 偏股型 | 中欧基金 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.6699 | 2.17 | 指数股票型 | 华夏基金 |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.8436 | 2.16 | 指数股票型 | 易方达基金 |
002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0213 | 2.14 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9890 | 2.14 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
8月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 |
8月16日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
350008 | 天治新消费混合 | 0.9073 | -3.29 | 灵活配置型 | 天治基金 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2939 | -2.97 | 标准股票型 | 银华基金 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.2873 | -2.96 | 标准股票型 | 银华基金 |
018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 0.8374 | -2.84 | 偏股型 | 中信建投基金 |
018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 0.8345 | -2.84 | 偏股型 | 中信建投基金 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 0.8589 | -2.67 | 偏股型 | 东方基金 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 0.8663 | -2.67 | 偏股型 | 东方基金 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 0.9850 | -2.67 | 股债平衡型 | 银华基金 |
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.5652 | -2.61 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 0.7937 | -2.52 | 偏股型 | 摩根基金 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 0.7860 | -2.52 | 偏股型 | 摩根基金 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.8172 | -2.51 | 偏股型 | 摩根基金 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.8511 | -2.51 | 偏股型 | 摩根基金 |
005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 1.1261 | -2.50 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.5764 | -2.42 | 偏股型 | 永赢基金 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.5805 | -2.42 | 偏股型 | 永赢基金 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.5869 | -2.41 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.2797 | -2.41 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 0.9969 | -2.23 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0068 | -2.22 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.0220 | -2.20 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘C类 | 0.9036 | -2.19 | 灵活配置型 | 东方基金 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘A类 | 0.9948 | -2.18 | 灵活配置型 | 东方基金 |
015384 | 万家瑞隆C | 1.4557 | -2.13 | 偏股型 | 万家基金 |
003751 | 万家瑞隆A | 1.4732 | -2.13 | 偏股型 | 万家基金 |
009394 | 银华同力精选混合 | 0.7657 | -2.10 | 偏股型 | 银华基金 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.3880 | -2.01 | 偏股型 | 银华基金 |
004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 0.7574 | -2.01 | 灵活配置型 | 新华基金 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 1.6419 | -1.96 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 1.6735 | -1.96 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩