证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2893.67点,涨跌幅为0.49%,A股总成交额为5733.55亿元。到目前为止,今日有95只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亚光股份、太和水、中闽能源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.16%、-1.35%、-1.07%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603282 | 亚光股份 | -4.09 | 4.16 | 14.91 | 15.24 | -2.16 | 13.85 | -9.10 |
605081 | 太和水 | -2.82 | 6.10 | 13.45 | 13.64 | -1.35 | 12.39 | -9.15 |
600163 | 中闽能源 | 0.80 | 0.69 | 5.25 | 5.31 | -1.07 | 5.03 | -5.29 |
000028 | 国药一致 | -4.32 | 1.75 | 28.82 | 29.10 | -0.97 | 27.71 | -4.77 |
300977 | 深圳瑞捷 | -1.84 | 9.37 | 15.80 | 15.93 | -0.85 | 14.91 | -6.42 |
000010 | 美丽生态 | 0.00 | 2.90 | 1.71 | 1.72 | -0.81 | 1.70 | -1.28 |
601156 | 东航物流 | -0.80 | 0.71 | 15.13 | 15.25 | -0.81 | 14.86 | -2.58 |
301068 | 大地海洋 | -0.33 | 0.60 | 18.42 | 18.56 | -0.74 | 18.04 | -2.81 |
603909 | 建发合诚 | -0.41 | 0.65 | 7.42 | 7.48 | -0.71 | 7.20 | -3.70 |
600416 | 湘电股份 | -2.40 | 0.65 | 10.06 | 10.12 | -0.59 | 9.75 | -3.64 |
001222 | 源飞宠物 | -5.31 | 3.26 | 10.87 | 10.93 | -0.54 | 10.35 | -5.28 |
600935 | 华塑股份 | 0.00 | 0.26 | 2.23 | 2.24 | -0.53 | 2.18 | -2.85 |
301397 | 溯联股份 | -0.98 | 1.53 | 22.53 | 22.65 | -0.53 | 22.19 | -2.02 |
300567 | 精测电子 | -2.24 | 1.85 | 56.48 | 56.75 | -0.47 | 54.98 | -3.12 |
001333 | 光华股份 | -1.66 | 0.61 | 15.75 | 15.82 | -0.43 | 15.38 | -2.77 |
002121 | 科陆电子 | -1.40 | 0.40 | 3.61 | 3.63 | -0.41 | 3.53 | -2.67 |
603203 | 快克智能 | -0.05 | 0.36 | 19.95 | 20.03 | -0.40 | 19.84 | -0.94 |
002380 | 科远智慧 | -1.43 | 2.90 | 16.08 | 16.14 | -0.40 | 15.89 | -1.55 |
605500 | 森林包装 | -0.16 | 0.17 | 6.21 | 6.23 | -0.38 | 6.15 | -1.35 |
002998 | 优彩资源 | -1.12 | 1.11 | 5.38 | 5.40 | -0.37 | 5.28 | -2.15 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.60 | 8.65 | 8.68 | -0.37 | 8.50 | -2.10 |
300617 | 安靠智电 | -3.30 | 0.95 | 24.60 | 24.69 | -0.34 | 23.76 | -3.76 |
002443 | 金洲管道 | 0.19 | 0.60 | 5.34 | 5.36 | -0.34 | 5.26 | -1.90 |
600873 | 梅花生物 | 0.80 | 0.31 | 10.04 | 10.07 | -0.32 | 10.04 | -0.28 |
002849 | 威星智能 | -1.79 | 1.57 | 10.06 | 10.09 | -0.32 | 9.85 | -2.42 |
600589 | 广东榕泰 | -3.10 | 0.81 | 2.62 | 2.63 | -0.30 | 2.50 | -5.02 |
601179 | 中国西电 | 1.02 | 0.73 | 6.99 | 7.01 | -0.30 | 6.92 | -1.30 |
603579 | 荣泰健康 | -1.43 | 0.88 | 13.24 | 13.28 | -0.29 | 13.11 | -1.29 |
603408 | 建霖家居 | 1.00 | 0.51 | 11.18 | 11.21 | -0.29 | 11.16 | -0.48 |
301120 | 新特电气 | -2.94 | 2.08 | 8.82 | 8.84 | -0.28 | 8.59 | -2.84 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉