证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2894.41点,收于半年线之下,涨跌幅0.52%,A股总成交额为4631.01亿元。到目前为止,今日有91只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有世纪瑞尔、鼎汉技术、高伟达等,乖离率分别为17.33%、14.61%、11.59%;恒辉安防、浙江东方、中荣股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300150 | 世纪瑞尔 | 20.07 | 5.99 | 2.96 | 3.47 | 17.33 |
300011 | 鼎汉技术 | 20.07 | 15.77 | 5.64 | 6.46 | 14.61 |
300465 | 高伟达 | 19.94 | 15.28 | 7.38 | 8.24 | 11.59 |
871981 | 晶赛科技 | 13.51 | 18.62 | 12.43 | 13.86 | 11.49 |
300468 | 四方精创 | 19.95 | 6.69 | 8.55 | 9.50 | 11.05 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 13.42 | 5.48 | 5.96 | 8.70 |
300851 | 交大思诺 | 9.69 | 12.49 | 23.97 | 25.92 | 8.14 |
002246 | 北化股份 | 10.02 | 6.77 | 8.40 | 9.00 | 7.15 |
301208 | 中亦科技 | 8.80 | 19.45 | 26.26 | 27.94 | 6.40 |
300511 | 雪榕生物 | 17.05 | 23.57 | 3.37 | 3.57 | 5.94 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.91 | 7.56 | 3.56 | 3.77 | 5.87 |
301228 | 实朴检测 | 9.01 | 21.03 | 10.97 | 11.61 | 5.80 |
002425 | 凯撒文化 | 10.00 | 12.81 | 3.03 | 3.19 | 5.45 |
601825 | 沪农商行 | 6.42 | 0.52 | 6.62 | 6.96 | 5.08 |
300385 | 雪浪环境 | 7.25 | 8.36 | 3.97 | 4.14 | 4.38 |
300875 | 捷强装备 | 16.53 | 22.51 | 24.33 | 25.38 | 4.32 |
605178 | 时空科技 | 10.01 | 8.93 | 14.34 | 14.94 | 4.15 |
300377 | 赢时胜 | 5.86 | 7.44 | 5.72 | 5.96 | 4.11 |
300242 | 佳云科技 | 11.01 | 15.01 | 2.32 | 2.42 | 4.10 |
002630 | 华西能源 | 4.17 | 2.39 | 2.42 | 2.50 | 3.37 |
600421 | 华嵘控股 | 10.08 | 6.23 | 6.45 | 6.66 | 3.26 |
001287 | 中电港 | 9.76 | 11.42 | 17.44 | 18.00 | 3.19 |
300542 | 新晨科技 | 8.81 | 11.84 | 12.45 | 12.84 | 3.10 |
300066 | 三川智慧 | 6.08 | 5.65 | 3.39 | 3.49 | 3.10 |
603323 | 苏农银行 | 3.45 | 1.64 | 4.66 | 4.80 | 3.01 |
839790 | 联迪信息 | 2.91 | 5.35 | 7.91 | 8.14 | 2.91 |
600336 | 澳柯玛 | 9.93 | 3.04 | 4.74 | 4.87 | 2.84 |
300906 | 日月明 | 3.71 | 2.17 | 20.11 | 20.66 | 2.75 |
600710 | 苏美达 | 5.70 | 1.45 | 7.95 | 8.16 | 2.66 |
603337 | 杰克股份 | 2.79 | 0.54 | 25.22 | 25.77 | 2.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线