708只股公布截至8月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有284只,降幅居前的是富临运业、雷尔伟、强瑞技术等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有668家、698家、860家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有708家公司公布了截至8月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:54%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(7月31日)筹码集中股监测显示,这些股7月21日以来平均下跌1.82%,走势强于同期沪指表现(下跌2.97%),其中,54%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
10股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有708只个股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)相比,股东户数下降的有284只。其中股东户数降幅超一成的有10只。
股东户数降幅最多的是富临运业,截至8月10日最新股东户数为30027户,较7月31日下降18.86%,筹码集中以来该股累计下跌14.18%,累计换手率为129.30%,其间主力资金净流出1675.66万元。
其次是雷尔伟,截至8月10日最新股东户数为15099户,较7月31日下降17.78%,筹码集中以来该股累计上涨7.71%,累计换手率为278.79%,其间主力资金净流出3090.58万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均下跌3.93%,涨幅居前的有汇中股份、实朴检测、ST世龙等,分别上涨44.09%、13.52%、12.66%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有45只、36只、22只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有33股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是统一股份,净利润同比变动幅度为228.61%。有7股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有盛帮股份、华利集团,增幅为43.96%、29.04%。公布上半年业绩预告的共有71只。业绩预告类型来看,预增有31只,预盈有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为9300.00万元,同比增幅为9884.97%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002357 | 富临运业 | 30027 | -18.86 | -14.18 | 交通运输 |
301016 | 雷尔伟 | 15099 | -17.78 | 7.71 | 机械设备 |
301128 | 强瑞技术 | 12508 | -13.08 | -13.69 | 机械设备 |
300889 | 爱克股份 | 15487 | -12.23 | -1.65 | 电子 |
300939 | 秋田微 | 19394 | -11.80 | -13.70 | 电子 |
300927 | 江天化学 | 10979 | -11.42 | -3.73 | 基础化工 |
000004 | 国华网安 | 32877 | -10.94 | -8.50 | 计算机 |
301279 | 金道科技 | 10123 | -10.91 | -6.48 | 机械设备 |
300810 | 中科海讯 | 13909 | -10.69 | 1.74 | 国防军工 |
301125 | 腾亚精工 | 9486 | -10.24 | -9.15 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 25115 | -9.76 | -12.04 | 电子 |
300486 | 东杰智能 | 25452 | -9.25 | -2.66 | 机械设备 |
301380 | 挖金客 | 10291 | -9.16 | -7.54 | 通信 |
300561 | 汇金科技 | 22707 | -8.89 | -6.48 | 计算机 |
300893 | 松原股份 | 5918 | -8.35 | -10.61 | 汽车 |
301007 | 德迈仕 | 24200 | -8.33 | -10.76 | 汽车 |
301251 | 威尔高 | 16784 | -8.04 | -17.04 | 电子 |
300407 | 凯发电气 | 16934 | -7.77 | 0.72 | 电力设备 |
301379 | 天山电子 | 12271 | -7.74 | -9.18 | 电子 |
002272 | 川润股份 | 51584 | -7.55 | 4.96 | 机械设备 |
000913 | 钱江摩托 | 27318 | -7.52 | -12.47 | 汽车 |
000757 | 浩物股份 | 32835 | -7.39 | -8.72 | 汽车 |
003004 | 声迅股份 | 12786 | -7.14 | -11.15 | 计算机 |
301489 | 思泉新材 | 10040 | -7.03 | -3.82 | 电子 |
300936 | 中英科技 | 14805 | -6.89 | -9.68 | 电子 |
300069 | 金利华电 | 8567 | -6.77 | -0.57 | 电力设备 |
300894 | 火星人 | 26856 | -6.69 | -14.61 | 家用电器 |
300585 | 奥联电子 | 27545 | -6.62 | -1.12 | 汽车 |
300294 | 博雅生物 | 16783 | -6.57 | 3.18 | 医药生物 |
301005 | 超捷股份 | 11953 | -6.37 | -15.60 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 54747 | -6.23 | -8.30 | 计算机 |
300602 | 飞荣达 | 32912 | -6.18 | 2.90 | 电子 |
300780 | 德恩精工 | 25659 | -6.02 | -12.63 | 机械设备 |
300381 | 溢多利 | 26423 | -5.99 | -5.67 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 16524 | -5.89 | -5.79 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 13336 | -5.87 | -6.49 | 汽车 |
301067 | 显盈科技 | 13219 | -5.59 | 5.20 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 8264 | -5.52 | -2.82 | 机械设备 |
000628 | 高新发展 | 94954 | -5.34 | -10.56 | 建筑装饰 |
301113 | 雅艺科技 | 6166 | -5.33 | -0.25 | 轻工制造 |
301448 | 开创电气 | 9423 | -5.21 | -9.87 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 16394 | -5.08 | -9.69 | 基础化工 |
002600 | 领益智造 | 213507 | -5.02 | -7.78 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 35672 | -4.93 | -12.42 | 电子 |
301548 | 崇德科技 | 5800 | -4.92 | -1.69 | 机械设备 |
301511 | 德福科技 | 22717 | -4.92 | -27.48 | 电力设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 62633 | -4.90 | 4.24 | 食品饮料 |
000158 | 常山北明 | 171879 | -4.79 | -2.50 | 计算机 |
301062 | 上海艾录 | 8430 | -4.72 | -7.33 | 轻工制造 |
002055 | 得润电子 | 77749 | -4.67 | -8.39 | 电子 |
301297 | 富乐德 | 32762 | -4.57 | -9.55 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 9325 | -4.45 | -13.05 | 汽车 |
300666 | 江丰电子 | 38219 | -4.40 | -5.81 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 24400 | -4.31 | -2.94 | 通信 |
301029 | 怡合达 | 22882 | -4.06 | -6.27 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 19000 | -4.04 | -6.79 | 机械设备 |
002039 | 黔源电力 | 14135 | -3.86 | 5.10 | 公用事业 |
688687 | 凯因科技 | 7098 | -3.82 | -7.83 | 医药生物 |
003031 | 中瓷电子 | 20127 | -3.82 | -11.02 | 通信 |
002800 | 天顺股份 | 10868 | -3.72 | -5.45 | 交通运输 |
002670 | 国盛金控 | 79729 | -3.69 | -6.82 | 非银金融 |
301248 | 杰创智能 | 16552 | -3.69 | -9.32 | 计算机 |
300334 | 津膜科技 | 19848 | -3.68 | 8.47 | 环保 |
300537 | 广信材料 | 34745 | -3.67 | -6.73 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 14012 | -3.62 | -9.01 | 计算机 |
300319 | 麦捷科技 | 45099 | -3.61 | -11.32 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 6419 | -3.47 | 1.96 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 7814 | -3.47 | -5.88 | 汽车 |
603289 | 泰瑞机器 | 18690 | -3.47 | -4.49 | 机械设备 |
301459 | 丰茂股份 | 6788 | -3.35 | -4.49 | 基础化工 |
301003 | 江苏博云 | 7268 | -3.30 | -4.96 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 8900 | -3.26 | 7.66 | 纺织服饰 |
301337 | 亚华电子 | 15250 | -3.21 | -3.23 | 计算机 |
300371 | 汇中股份 | 7396 | -3.18 | 44.09 | 机械设备 |
000738 | 航发控制 | 58904 | -3.18 | -9.80 | 国防军工 |
300722 | 新余国科 | 24635 | -3.18 | 4.51 | 国防军工 |
002878 | 元隆雅图 | 26032 | -3.13 | -6.47 | 传媒 |
300554 | 三超新材 | 22913 | -3.12 | -12.77 | 机械设备 |
603327 | 福蓉科技 | 43102 | -3.12 | -6.13 | 电子 |
688097 | 博众精工 | 7110 | -3.09 | -7.19 | 机械设备 |
605305 | 中际联合 | 11337 | -3.06 | -10.88 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 67499 | -3.03 | -7.47 | 计算机 |
603227 | 雪峰科技 | 33620 | -2.94 | 9.53 | 基础化工 |
300865 | 大宏立 | 7177 | -2.93 | -10.23 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 70799 | -2.92 | -1.29 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 30358 | -2.83 | -1.19 | 家用电器 |
605368 | 蓝天燃气 | 12375 | -2.79 | 7.76 | 公用事业 |
688400 | 凌云光 | 16206 | -2.77 | -2.96 | 机械设备 |
301019 | 宁波色母 | 8365 | -2.76 | -3.81 | 基础化工 |
001332 | 锡装股份 | 10187 | -2.75 | -1.16 | 机械设备 |
001267 | 汇绿生态 | 23738 | -2.67 | 2.70 | 建筑装饰 |
300786 | 国林科技 | 12508 | -2.62 | -11.88 | 环保 |
301028 | 东亚机械 | 16291 | -2.58 | -1.86 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 6686 | -2.56 | -9.18 | 医药生物 |
301229 | 纽泰格 | 8814 | -2.53 | -7.65 | 汽车 |
002035 | 华帝股份 | 40822 | -2.51 | -5.02 | 家用电器 |
300049 | 福瑞股份 | 14149 | -2.49 | -7.01 | 医药生物 |
001205 | 盛航股份 | 10066 | -2.48 | -2.59 | 交通运输 |
300933 | 中辰股份 | 23494 | -2.48 | -2.78 | 电力设备 |
300520 | 科大国创 | 38732 | -2.46 | -7.46 | 计算机 |
300426 | 唐德影视 | 18384 | -2.42 | 8.45 | 传媒 |
002767 | 先锋电子 | 17299 | -2.34 | 0.51 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 35809 | -2.32 | 3.83 | 电力设备 |
688592 | 司南导航 | 4582 | -2.30 | -21.26 | 通信 |
301180 | 万祥科技 | 16209 | -2.29 | 2.37 | 电子 |
600372 | 中航机载 | 192975 | -2.28 | -5.45 | 国防军工 |
000768 | 中航西飞 | 134023 | -2.24 | -8.30 | 国防军工 |
002290 | 禾盛新材 | 9884 | -2.23 | -8.94 | 家用电器 |
300699 | 光威复材 | 56432 | -2.20 | -5.53 | 国防军工 |
003041 | 真爱美家 | 7213 | -2.20 | -3.87 | 纺织服饰 |
301181 | 标榜股份 | 9294 | -2.17 | 1.37 | 汽车 |
300114 | 中航电测 | 44407 | -2.15 | -11.49 | 国防军工 |
300691 | 联合光电 | 16791 | -2.14 | 9.46 | 计算机 |
000400 | 许继电气 | 46900 | -2.09 | -7.78 | 电力设备 |
301002 | 崧盛股份 | 10192 | -2.07 | -0.98 | 电力设备 |
001296 | 长江材料 | 11345 | -2.06 | -5.50 | 基础化工 |
000068 | 华控赛格 | 41150 | -2.06 | -6.81 | 环保 |
301123 | 奕东电子 | 24831 | -2.06 | -5.56 | 电子 |
002487 | 大金重工 | 77318 | -2.00 | -11.87 | 电力设备 |
605389 | 长龄液压 | 12679 | -1.96 | -5.99 | 机械设备 |
301228 | 实朴检测 | 12029 | -1.96 | 13.52 | 社会服务 |
002343 | 慈文传媒 | 41182 | -1.95 | 3.66 | 传媒 |
301413 | 安培龙 | 7803 | -1.92 | -11.70 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 9928 | -1.92 | -6.44 | 汽车 |
688531 | 日联科技 | 6835 | -1.89 | -8.09 | 机械设备 |
600302 | 标准股份 | 20900 | -1.88 | -2.75 | 机械设备 |
300481 | 濮阳惠成 | 26300 | -1.87 | -6.26 | 电子 |
300288 | 朗玛信息 | 42373 | -1.84 | -3.45 | 计算机 |
600076 | 康欣新材 | 38197 | -1.83 | -7.24 | 轻工制造 |
000635 | 英力特 | 25913 | -1.81 | -1.50 | 基础化工 |
600416 | 湘电股份 | 40517 | -1.81 | -6.88 | 电力设备 |
688329 | 艾隆科技 | 4178 | -1.76 | -3.82 | 机械设备 |
000920 | 沃顿科技 | 25739 | -1.76 | -3.86 | 基础化工 |
300640 | 德艺文创 | 9747 | -1.75 | 1.27 | 轻工制造 |
688291 | 金橙子 | 4780 | -1.75 | -4.22 | 计算机 |
600506 | 统一股份 | 22513 | -1.72 | -7.71 | 石油石化 |
600449 | 宁夏建材 | 28294 | -1.70 | -16.21 | 建筑材料 |
000791 | 甘肃能源 | 61131 | -1.66 | -5.22 | 公用事业 |
002748 | ST世龙 | 11900 | -1.65 | 12.66 | 基础化工 |
002456 | 欧菲光 | 381011 | -1.60 | -3.61 | 电子 |
002217 | *ST合泰 | 92351 | -1.60 | -1.61 | 电子 |
000728 | 国元证券 | 100771 | -1.60 | -4.06 | 非银金融 |
000563 | 陕国投A | 83653 | -1.57 | -1.02 | 非银金融 |
002440 | 闰土股份 | 32626 | -1.56 | -2.75 | 基础化工 |
001282 | 三联锻造 | 14354 | -1.56 | -9.20 | 汽车 |
300337 | 银邦股份 | 46361 | -1.55 | -3.53 | 有色金属 |
600238 | 海南椰岛 | 66000 | -1.49 | -5.53 | 食品饮料 |
300985 | 致远新能 | 11364 | -1.47 | -0.51 | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 5820 | -1.47 | -3.90 | 轻工制造 |
000929 | 兰州黄河 | 23080 | -1.43 | -1.69 | 食品饮料 |
300183 | 东软载波 | 26794 | -1.43 | 9.69 | 通信 |
301272 | 英华特 | 6614 | -1.42 | -8.54 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 18420 | -1.41 | -3.74 | 房地产 |
001217 | 华尔泰 | 25866 | -1.41 | -4.40 | 基础化工 |
000688 | 国城矿业 | 20518 | -1.40 | -5.65 | 有色金属 |
300950 | 德固特 | 14123 | -1.39 | -4.50 | 机械设备 |
301362 | 民爆光电 | 10029 | -1.39 | -0.62 | 家用电器 |
301161 | 唯万密封 | 8743 | -1.37 | -7.82 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 7675 | -1.34 | -5.29 | 家用电器 |
600979 | 广安爱众 | 55248 | -1.33 | -2.74 | 公用事业 |
001260 | 坤泰股份 | 11285 | -1.32 | 0.59 | 汽车 |
002163 | 海南发展 | 52411 | -1.32 | -2.39 | 建筑装饰 |
002198 | 嘉应制药 | 22367 | -1.30 | -2.17 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 12967 | -1.30 | -6.40 | 基础化工 |
002282 | 博深股份 | 22574 | -1.30 | -1.74 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19776 | -1.29 | 0.70 | 机械设备 |
605166 | 聚合顺 | 16389 | -1.29 | -6.56 | 基础化工 |
000637 | 茂化实华 | 24319 | -1.26 | 0.00 | 石油石化 |
002841 | 视源股份 | 26096 | -1.24 | -3.60 | 电子 |
300808 | 久量股份 | 8619 | -1.24 | -7.44 | 电子 |
300133 | 华策影视 | 79728 | -1.22 | -10.82 | 传媒 |
002148 | 北纬科技 | 49000 | -1.21 | 0.22 | 通信 |
603706 | 东方环宇 | 13489 | -1.20 | -6.45 | 公用事业 |
600603 | 广汇物流 | 34686 | -1.20 | -12.10 | 房地产 |
301286 | 侨源股份 | 2829 | -1.19 | -4.18 | 基础化工 |
300188 | 国投智能 | 50788 | -1.18 | -4.82 | 计算机 |
605016 | 百龙创园 | 7264 | -1.18 | -6.96 | 基础化工 |
605168 | 三人行 | 21898 | -1.11 | -1.77 | 传媒 |
002975 | 博杰股份 | 17204 | -1.10 | -5.39 | 机械设备 |
603577 | 汇金通 | 17728 | -1.10 | -3.01 | 电力设备 |
300412 | 迦南科技 | 27683 | -1.07 | 10.83 | 机械设备 |
601872 | 招商轮船 | 82209 | -1.07 | 5.90 | 交通运输 |
688576 | 西山科技 | 5302 | -1.06 | -7.89 | 医药生物 |
301013 | 利和兴 | 18160 | -1.06 | -3.58 | 机械设备 |
300067 | 安诺其 | 52161 | -1.06 | -16.32 | 基础化工 |
002652 | 扬子新材 | 17983 | -1.05 | 7.27 | 建筑材料 |
002797 | 第一创业 | 194054 | -1.03 | -0.95 | 非银金融 |
002124 | ST天邦 | 87365 | -1.02 | -0.42 | 农林牧渔 |
000876 | 新希望 | 200000 | -0.99 | -0.63 | 农林牧渔 |
300223 | 北京君正 | 65759 | -0.98 | -13.88 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 20346 | -0.97 | -1.40 | 机械设备 |
600720 | 中交设计 | 60326 | -0.97 | -3.50 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | 107741 | -0.96 | -2.05 | 有色金属 |
600435 | 北方导航 | 93800 | -0.95 | -10.57 | 国防军工 |
000875 | 吉电股份 | 181582 | -0.95 | -6.37 | 公用事业 |
600862 | 中航高科 | 66057 | -0.94 | -6.53 | 国防军工 |
300340 | 科恒股份 | 24245 | -0.93 | 0.44 | 电力设备 |
002277 | 友阿股份 | 44801 | -0.93 | 0.00 | 商贸零售 |
002500 | 山西证券 | 119967 | -0.93 | -0.60 | 非银金融 |
002222 | 福晶科技 | 72493 | -0.92 | -5.46 | 电子 |
600575 | 淮河能源 | 33490 | -0.90 | 9.71 | 煤炭 |
002955 | 鸿合科技 | 15589 | -0.88 | -2.57 | 电子 |
002321 | 华英农业 | 35501 | -0.88 | -1.26 | 农林牧渔 |
000576 | 甘化科工 | 28602 | -0.87 | -7.11 | 国防军工 |
300228 | 富瑞特装 | 46351 | -0.87 | 0.85 | 机械设备 |
002923 | 润都股份 | 14077 | -0.85 | -0.55 | 医药生物 |
002912 | 中新赛克 | 26470 | -0.85 | -4.16 | 计算机 |
002333 | 罗普斯金 | 15828 | -0.83 | -6.07 | 建筑材料 |
002635 | 安洁科技 | 48000 | -0.83 | -7.93 | 电子 |
000021 | 深科技 | 171739 | -0.82 | -6.53 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 70607 | -0.81 | -8.11 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 12900 | -0.79 | -9.12 | 纺织服饰 |
002125 | 湘潭电化 | 54129 | -0.78 | -6.64 | 电力设备 |
002252 | 上海莱士 | 90347 | -0.77 | -1.82 | 医药生物 |
300819 | 聚杰微纤 | 9497 | -0.76 | -5.64 | 纺织服饰 |
000828 | 东莞控股 | 35060 | -0.76 | -4.29 | 交通运输 |
002406 | 远东传动 | 66456 | -0.74 | -2.82 | 汽车 |
002005 | ST德豪 | 35154 | -0.70 | 2.70 | 家用电器 |
001202 | 炬申股份 | 8979 | -0.65 | -2.18 | 交通运输 |
301225 | 恒勃股份 | 9383 | -0.64 | -7.37 | 汽车 |
300197 | 节能铁汉 | 47946 | -0.60 | 0.00 | 建筑装饰 |
002428 | 云南锗业 | 67221 | -0.59 | -7.78 | 有色金属 |
688678 | 福立旺 | 7454 | -0.59 | -6.81 | 电子 |
002363 | 隆基机械 | 40127 | -0.58 | -2.91 | 汽车 |
300774 | 倍杰特 | 13343 | -0.58 | 5.69 | 环保 |
301056 | 森赫股份 | 12581 | -0.52 | -7.28 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 22556 | -0.51 | 1.45 | 传媒 |
002353 | 杰瑞股份 | 27397 | -0.50 | -4.16 | 机械设备 |
300831 | 派瑞股份 | 27411 | -0.50 | -7.26 | 电子 |
000922 | 佳电股份 | 21393 | -0.49 | -2.90 | 电力设备 |
001299 | 美能能源 | 18182 | -0.49 | -1.71 | 公用事业 |
000720 | 新能泰山 | 44610 | -0.48 | -2.88 | 电力设备 |
002379 | 宏创控股 | 24590 | -0.48 | -6.18 | 有色金属 |
301083 | 百胜智能 | 15341 | -0.48 | -13.42 | 机械设备 |
002092 | ST中泰 | 99485 | -0.48 | -3.95 | 基础化工 |
300096 | ST易联众 | 24690 | -0.48 | -4.45 | 计算机 |
300289 | 利德曼 | 18976 | -0.47 | 3.84 | 医药生物 |
600850 | 电科数字 | 29722 | -0.46 | -5.85 | 计算机 |
002117 | 东港股份 | 26655 | -0.44 | -1.82 | 轻工制造 |
000554 | 泰山石油 | 41553 | -0.44 | 0.96 | 石油石化 |
002939 | 长城证券 | 78476 | -0.42 | -1.83 | 非银金融 |
000848 | 承德露露 | 51708 | -0.42 | 1.01 | 食品饮料 |
300164 | 通源石油 | 38601 | -0.42 | 2.23 | 石油石化 |
002895 | 川恒股份 | 28852 | -0.41 | -3.20 | 基础化工 |
003023 | 彩虹集团 | 16789 | -0.40 | -1.82 | 家用电器 |
000564 | 供销大集 | 123500 | -0.40 | -6.21 | 商贸零售 |
000632 | 三木集团 | 30600 | -0.38 | -5.00 | 综合 |
002426 | 胜利精密 | 105000 | -0.38 | 3.73 | 电子 |
300425 | 中建环能 | 20728 | -0.37 | -0.72 | 环保 |
002182 | 宝武镁业 | 44641 | -0.36 | -7.83 | 有色金属 |
300679 | 电连技术 | 18908 | -0.34 | -8.72 | 电子 |
300137 | 先河环保 | 31874 | -0.33 | -5.09 | 环保 |
000973 | 佛塑科技 | 65263 | -0.32 | 3.26 | 基础化工 |
002448 | 中原内配 | 51594 | -0.32 | -3.93 | 汽车 |
600419 | 天润乳业 | 30134 | -0.31 | -2.88 | 食品饮料 |
300083 | 创世纪 | 82006 | -0.31 | 3.88 | 机械设备 |
000927 | 中国铁物 | 59579 | -0.28 | -1.19 | 机械设备 |
605099 | 共创草坪 | 8715 | -0.26 | -3.97 | 轻工制造 |
300397 | 天和防务 | 53257 | -0.24 | -10.07 | 国防军工 |
000919 | 金陵药业 | 36122 | -0.22 | 2.80 | 医药生物 |
000012 | 南玻A | 146075 | -0.22 | 1.79 | 建筑材料 |
600488 | 津药药业 | 42924 | -0.22 | 3.85 | 医药生物 |
000631 | 顺发恒业 | 31633 | -0.20 | -2.09 | 房地产 |
600206 | 有研新材 | 76250 | -0.18 | -3.84 | 电子 |
300516 | 久之洋 | 16458 | -0.17 | 0.78 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 8994 | -0.17 | -1.15 | 医药生物 |
300070 | 碧水源 | 80510 | -0.16 | -3.07 | 环保 |
603995 | 甬金股份 | 15527 | -0.15 | -14.92 | 钢铁 |
000401 | 冀东水泥 | 87017 | -0.13 | -1.33 | 建筑材料 |
000895 | 双汇发展 | 209663 | -0.13 | -0.74 | 食品饮料 |
000027 | 深圳能源 | 119445 | -0.12 | -1.33 | 公用事业 |
000955 | 欣龙控股 | 36479 | -0.12 | 6.12 | 纺织服饰 |
002893 | 京能热力 | 24254 | -0.08 | -7.21 | 公用事业 |
600110 | 诺德股份 | 136621 | -0.08 | -5.02 | 电力设备 |
603113 | 金能科技 | 35799 | -0.08 | -4.68 | 基础化工 |
002773 | 康弘药业 | 32065 | -0.07 | 5.07 | 医药生物 |
002424 | ST百灵 | 98063 | -0.07 | -1.41 | 医药生物 |
300847 | 中船汉光 | 26208 | -0.05 | 2.69 | 计算机 |
002721 | ST金一 | 22691 | -0.04 | -3.60 | 纺织服饰 |
300124 | 汇川技术 | 79922 | -0.03 | -10.35 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 137931 | -0.02 | -5.66 | 农林牧渔 |
002302 | 西部建设 | 52233 | -0.02 | -1.36 | 建筑材料 |
301090 | 华润材料 | 27048 | -0.01 | -8.15 | 基础化工 |
002730 | 电光科技 | 23256 | -0.01 | -2.71 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动