295只创业板股公布截至8月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有131只,降幅超过一成的有8只。
证券时报•数据宝统计显示,295只创业板股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)比,股东户数下降的有131只,其中股东户数降幅超一成的有8只。股东户数环比增长的有56只。
股东户数降幅最多的是雷尔伟,截至8月10日最新股东户数为15099户,较7月31日下降17.78%,筹码集中以来该股累计上涨7.71%,累计换手率为278.79%,其间主力资金净流出3090.58万元。
其次是强瑞技术,截至8月10日最新股东户数为12508户,较7月31日下降13.08%,筹码集中以来该股累计下跌13.69%,累计换手率为201.75%。
爱克股份最新股东户数15487户,环比下降12.23%,筹码集中以来股价下跌1.65%,累计换手率为58.80%。
进一步统计,有23只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
民爆光电最新股东户数为10029户,连续减少9期,累计降幅为16.81%;光威复材最新股东户数为56432户,连续减少8期,累计降幅为18.21%;侨源股份最新股东户数为2829户,连续减少8期,累计降幅为37.02%。股东户数连降期间,从累计降幅看,侨源股份、中英科技、万祥科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为37.02%、31.78%、30.50%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均下跌4.26%,涨幅居前的有汇中股份、实朴检测、迦南科技等,分别上涨44.09%、13.52%、10.83%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有27只、23只、13只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月19日,杠杆资金加仓的有40只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有江苏博云、大宏立、万祥科技等,分别增长33.14%、21.27%、20.10%。获北向资金加仓的有23只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是德福科技、怡和嘉业、火星人,增仓幅度为177.45%、125.13%、123.55%。
最新一期筹码集中股中,有22股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是飞荣达,净利润同比变动幅度为1307.13%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有盛帮股份、华利集团,增幅为43.96%、29.04%。公布上半年业绩预告的共有17只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为9300.00万元,同比增幅为9884.97%;会畅通讯、富瑞特装、安诺其紧随其后,预计净利润增幅中值为1062.21%、338.50%、215.79%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301016 | 雷尔伟 | 15099 | -17.78 | 7.71 | 机械设备 |
301128 | 强瑞技术 | 12508 | -13.08 | -13.69 | 机械设备 |
300889 | 爱克股份 | 15487 | -12.23 | -1.65 | 电子 |
300939 | 秋田微 | 19394 | -11.80 | -13.70 | 电子 |
300927 | 江天化学 | 10979 | -11.42 | -3.73 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 10123 | -10.91 | -6.48 | 机械设备 |
300810 | 中科海讯 | 13909 | -10.69 | 1.74 | 国防军工 |
301125 | 腾亚精工 | 9486 | -10.24 | -9.15 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 25115 | -9.76 | -12.04 | 电子 |
300486 | 东杰智能 | 25452 | -9.25 | -2.66 | 机械设备 |
301380 | 挖金客 | 10291 | -9.16 | -7.54 | 通信 |
300561 | 汇金科技 | 22707 | -8.89 | -6.48 | 计算机 |
300893 | 松原股份 | 5918 | -8.35 | -10.61 | 汽车 |
301007 | 德迈仕 | 24200 | -8.33 | -10.76 | 汽车 |
301251 | 威尔高 | 16784 | -8.04 | -17.04 | 电子 |
300407 | 凯发电气 | 16934 | -7.77 | 0.72 | 电力设备 |
301379 | 天山电子 | 12271 | -7.74 | -9.18 | 电子 |
301489 | 思泉新材 | 10040 | -7.03 | -3.82 | 电子 |
300936 | 中英科技 | 14805 | -6.89 | -9.68 | 电子 |
300069 | 金利华电 | 8567 | -6.77 | -0.57 | 电力设备 |
300894 | 火星人 | 26856 | -6.69 | -14.61 | 家用电器 |
300585 | 奥联电子 | 27545 | -6.62 | -1.12 | 汽车 |
300294 | 博雅生物 | 16783 | -6.57 | 3.18 | 医药生物 |
301005 | 超捷股份 | 11953 | -6.37 | -15.60 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 54747 | -6.23 | -8.30 | 计算机 |
300602 | 飞荣达 | 32912 | -6.18 | 2.90 | 电子 |
300780 | 德恩精工 | 25659 | -6.02 | -12.63 | 机械设备 |
300381 | 溢多利 | 26423 | -5.99 | -5.67 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 16524 | -5.89 | -5.79 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 13336 | -5.87 | -6.49 | 汽车 |
301067 | 显盈科技 | 13219 | -5.59 | 5.20 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 8264 | -5.52 | -2.82 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 6166 | -5.33 | -0.25 | 轻工制造 |
301448 | 开创电气 | 9423 | -5.21 | -9.87 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 16394 | -5.08 | -9.69 | 基础化工 |
301308 | 江波龙 | 35672 | -4.93 | -12.42 | 电子 |
301548 | 崇德科技 | 5800 | -4.92 | -1.69 | 机械设备 |
301511 | 德福科技 | 22717 | -4.92 | -27.48 | 电力设备 |
301062 | 上海艾录 | 8430 | -4.72 | -7.33 | 轻工制造 |
301297 | 富乐德 | 32762 | -4.57 | -9.55 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 9325 | -4.45 | -13.05 | 汽车 |
300666 | 江丰电子 | 38219 | -4.40 | -5.81 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 24400 | -4.31 | -2.94 | 通信 |
301029 | 怡合达 | 22882 | -4.06 | -6.27 | 机械设备 |
301248 | 杰创智能 | 16552 | -3.69 | -9.32 | 计算机 |
300334 | 津膜科技 | 19848 | -3.68 | 8.47 | 环保 |
300537 | 广信材料 | 34745 | -3.67 | -6.73 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 14012 | -3.62 | -9.01 | 计算机 |
300319 | 麦捷科技 | 45099 | -3.61 | -11.32 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 6419 | -3.47 | 1.96 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 7814 | -3.47 | -5.88 | 汽车 |
301459 | 丰茂股份 | 6788 | -3.35 | -4.49 | 基础化工 |
301003 | 江苏博云 | 7268 | -3.30 | -4.96 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 8900 | -3.26 | 7.66 | 纺织服饰 |
301337 | 亚华电子 | 15250 | -3.21 | -3.23 | 计算机 |
300371 | 汇中股份 | 7396 | -3.18 | 44.09 | 机械设备 |
300722 | 新余国科 | 24635 | -3.18 | 4.51 | 国防军工 |
300554 | 三超新材 | 22913 | -3.12 | -12.77 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 67499 | -3.03 | -7.47 | 计算机 |
300865 | 大宏立 | 7177 | -2.93 | -10.23 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 70799 | -2.92 | -1.29 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 30358 | -2.83 | -1.19 | 家用电器 |
301019 | 宁波色母 | 8365 | -2.76 | -3.81 | 基础化工 |
300786 | 国林科技 | 12508 | -2.62 | -11.88 | 环保 |
301028 | 东亚机械 | 16291 | -2.58 | -1.86 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 6686 | -2.56 | -9.18 | 医药生物 |
301229 | 纽泰格 | 8814 | -2.53 | -7.65 | 汽车 |
300049 | 福瑞股份 | 14149 | -2.49 | -7.01 | 医药生物 |
300933 | 中辰股份 | 23494 | -2.48 | -2.78 | 电力设备 |
300520 | 科大国创 | 38732 | -2.46 | -7.46 | 计算机 |
300426 | 唐德影视 | 18384 | -2.42 | 8.45 | 传媒 |
301180 | 万祥科技 | 16209 | -2.29 | 2.37 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 56432 | -2.20 | -5.53 | 国防军工 |
301181 | 标榜股份 | 9294 | -2.17 | 1.37 | 汽车 |
300114 | 中航电测 | 44407 | -2.15 | -11.49 | 国防军工 |
300691 | 联合光电 | 16791 | -2.14 | 9.46 | 计算机 |
301002 | 崧盛股份 | 10192 | -2.07 | -0.98 | 电力设备 |
301123 | 奕东电子 | 24831 | -2.06 | -5.56 | 电子 |
301228 | 实朴检测 | 12029 | -1.96 | 13.52 | 社会服务 |
301413 | 安培龙 | 7803 | -1.92 | -11.70 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 9928 | -1.92 | -6.44 | 汽车 |
300481 | 濮阳惠成 | 26300 | -1.87 | -6.26 | 电子 |
300288 | 朗玛信息 | 42373 | -1.84 | -3.45 | 计算机 |
300640 | 德艺文创 | 9747 | -1.75 | 1.27 | 轻工制造 |
300337 | 银邦股份 | 46361 | -1.55 | -3.53 | 有色金属 |
300985 | 致远新能 | 11364 | -1.47 | -0.51 | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 5820 | -1.47 | -3.90 | 轻工制造 |
300183 | 东软载波 | 26794 | -1.43 | 9.69 | 通信 |
301272 | 英华特 | 6614 | -1.42 | -8.54 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14123 | -1.39 | -4.50 | 机械设备 |
301362 | 民爆光电 | 10029 | -1.39 | -0.62 | 家用电器 |
301161 | 唯万密封 | 8743 | -1.37 | -7.82 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 7675 | -1.34 | -5.29 | 家用电器 |
300218 | 安利股份 | 12967 | -1.30 | -6.40 | 基础化工 |
300195 | 长荣股份 | 19776 | -1.29 | 0.70 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 14119 | -1.24 | 1.03 | 社会服务 |
300808 | 久量股份 | 8619 | -1.24 | -7.44 | 电子 |
300133 | 华策影视 | 79728 | -1.22 | -10.82 | 传媒 |
301286 | 侨源股份 | 2829 | -1.19 | -4.18 | 基础化工 |
300188 | 国投智能 | 50788 | -1.18 | -4.82 | 计算机 |
300412 | 迦南科技 | 27683 | -1.07 | 10.83 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 18160 | -1.06 | -3.58 | 机械设备 |
300067 | 安诺其 | 52161 | -1.06 | -16.32 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 65759 | -0.98 | -13.88 | 电子 |
300340 | 科恒股份 | 24245 | -0.93 | 0.44 | 电力设备 |
300228 | 富瑞特装 | 46351 | -0.87 | 0.85 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 70607 | -0.81 | -8.11 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 12900 | -0.79 | -9.12 | 纺织服饰 |
300819 | 聚杰微纤 | 9497 | -0.76 | -5.64 | 纺织服饰 |
301225 | 恒勃股份 | 9383 | -0.64 | -7.37 | 汽车 |
300197 | 节能铁汉 | 47946 | -0.60 | 0.00 | 建筑装饰 |
300774 | 倍杰特 | 13343 | -0.58 | 5.69 | 环保 |
301056 | 森赫股份 | 12581 | -0.52 | -7.28 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 22556 | -0.51 | 1.45 | 传媒 |
300831 | 派瑞股份 | 27411 | -0.50 | -7.26 | 电子 |
301083 | 百胜智能 | 15341 | -0.48 | -13.42 | 机械设备 |
300096 | ST易联众 | 24690 | -0.48 | -4.45 | 计算机 |
300289 | 利德曼 | 18976 | -0.47 | 3.84 | 医药生物 |
300164 | 通源石油 | 38601 | -0.42 | 2.23 | 石油石化 |
300425 | 中建环能 | 20728 | -0.37 | -0.72 | 环保 |
300679 | 电连技术 | 18908 | -0.34 | -8.72 | 电子 |
300137 | 先河环保 | 31874 | -0.33 | -5.09 | 环保 |
300083 | 创世纪 | 82006 | -0.31 | 3.88 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 53257 | -0.24 | -10.07 | 国防军工 |
300516 | 久之洋 | 16458 | -0.17 | 0.78 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 8994 | -0.17 | -1.15 | 医药生物 |
300070 | 碧水源 | 80510 | -0.16 | -3.07 | 环保 |
300847 | 中船汉光 | 26208 | -0.05 | 2.69 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 79922 | -0.03 | -10.35 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 137931 | -0.02 | -5.66 | 农林牧渔 |
301090 | 华润材料 | 27048 | -0.01 | -8.15 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动