证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2866.66点,涨跌幅为-0.93%,A股总成交额为5612.68亿元。到目前为止,今日有184只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中霍普股份、复洁环保、杰瑞股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.14%、-1.33%、-1.10%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | -4.52 | 13.43 | 22.38 | 22.87 | -2.14 | 20.72 | -9.39 |
688335 | 复洁环保 | -1.30 | 0.21 | 8.04 | 8.15 | -1.33 | 7.62 | -6.50 |
002353 | 杰瑞股份 | -2.82 | 0.45 | 29.99 | 30.32 | -1.10 | 29.33 | -3.27 |
002218 | 拓日新能 | -1.79 | 0.72 | 2.84 | 2.87 | -1.05 | 2.75 | -4.18 |
002973 | 侨银股份 | -2.50 | 1.10 | 8.94 | 9.03 | -1.03 | 8.58 | -5.01 |
605111 | 新洁能 | -2.31 | 2.64 | 30.05 | 30.35 | -0.97 | 29.15 | -3.94 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.89 | 0.88 | 36.74 | 37.09 | -0.95 | 35.30 | -4.83 |
000868 | 安凯客车 | -2.55 | 4.08 | 4.82 | 4.86 | -0.93 | 4.58 | -5.78 |
002993 | 奥海科技 | -9.15 | 4.90 | 28.36 | 28.62 | -0.91 | 26.12 | -8.72 |
603633 | 徕木股份 | -10.06 | 0.45 | 6.92 | 6.97 | -0.80 | 6.26 | -10.21 |
301038 | 深水规院 | -0.23 | 1.34 | 13.48 | 13.59 | -0.77 | 13.11 | -3.50 |
605488 | 福莱新材 | -2.00 | 1.33 | 11.76 | 11.85 | -0.77 | 11.27 | -4.90 |
601808 | 中海油服 | -2.80 | 0.25 | 14.49 | 14.60 | -0.76 | 14.22 | -2.58 |
688325 | 赛微微电 | -1.90 | 2.09 | 33.85 | 34.09 | -0.70 | 33.04 | -3.07 |
002232 | 启明信息 | -4.36 | 12.77 | 19.39 | 19.52 | -0.68 | 17.12 | -12.30 |
688100 | 威胜信息 | -0.93 | 0.31 | 37.72 | 37.98 | -0.68 | 37.17 | -2.12 |
603797 | 联泰环保 | -2.78 | 0.78 | 3.26 | 3.29 | -0.67 | 3.15 | -4.14 |
300865 | 大宏立 | -7.50 | 5.78 | 14.92 | 15.02 | -0.67 | 13.56 | -9.71 |
605303 | 园林股份 | -3.08 | 2.38 | 6.55 | 6.60 | -0.62 | 6.30 | -4.47 |
002949 | 华阳国际 | -2.02 | 1.04 | 9.01 | 9.06 | -0.61 | 8.75 | -3.43 |
001218 | 丽臣实业 | -2.26 | 0.67 | 14.19 | 14.27 | -0.57 | 13.86 | -2.87 |
300672 | 国科微 | -4.44 | 2.55 | 50.07 | 50.34 | -0.54 | 48.00 | -4.65 |
000803 | 山高环能 | -3.01 | 0.83 | 3.33 | 3.35 | -0.54 | 3.22 | -3.88 |
002887 | 绿茵生态 | -2.11 | 2.20 | 6.17 | 6.21 | -0.53 | 6.02 | -3.01 |
603318 | 水发燃气 | -2.60 | 1.56 | 5.75 | 5.78 | -0.52 | 5.61 | -2.94 |
688312 | 燕麦科技 | -1.35 | 0.49 | 19.00 | 19.10 | -0.51 | 18.30 | -4.18 |
600136 | ST明诚 | -4.29 | 0.19 | 1.40 | 1.41 | -0.50 | 1.34 | -4.90 |
688178 | 万德斯 | -3.50 | 0.87 | 9.76 | 9.80 | -0.49 | 9.37 | -4.43 |
002718 | 友邦吊顶 | -1.02 | 1.37 | 9.88 | 9.93 | -0.48 | 9.66 | -2.74 |
603053 | 成都燃气 | -3.67 | 0.92 | 9.31 | 9.35 | -0.48 | 8.65 | -7.52 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉