证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2865.18点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.98%,A股总成交额为3547.90亿元。到目前为止,今日有146只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天纺标、宜安科技、雷神科技等,乖离率分别为10.36%、10.29%、9.08%;福耀玻璃、深南电路、天宏锂电等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
871753 | 天纺标 | 15.29 | 17.08 | 25.28 | 27.90 | 10.36 |
300328 | 宜安科技 | 20.04 | 14.85 | 5.54 | 6.11 | 10.29 |
872190 | 雷神科技 | 14.96 | 5.89 | 12.89 | 14.06 | 9.08 |
300891 | 惠云钛业 | 12.89 | 5.67 | 7.23 | 7.88 | 9.05 |
300241 | 瑞丰光电 | 12.44 | 18.55 | 4.16 | 4.52 | 8.55 |
873122 | 中纺标 | 12.78 | 8.26 | 35.19 | 38.12 | 8.34 |
300647 | 超频三 | 19.96 | 12.85 | 5.50 | 5.95 | 8.22 |
002303 | 美盈森 | 9.96 | 0.93 | 2.56 | 2.76 | 7.64 |
600358 | 国旅联合 | 10.12 | 2.76 | 2.54 | 2.72 | 7.26 |
603192 | 汇得科技 | 10.00 | 3.40 | 13.04 | 13.97 | 7.13 |
000545 | 金浦钛业 | 10.00 | 3.43 | 1.75 | 1.87 | 6.74 |
002199 | 东晶电子 | 9.98 | 4.74 | 5.79 | 6.17 | 6.53 |
002667 | 威领股份 | 9.96 | 6.25 | 5.31 | 5.63 | 5.99 |
600778 | 友好集团 | 10.00 | 3.72 | 4.46 | 4.73 | 5.96 |
002030 | 达安基因 | 7.88 | 7.35 | 6.24 | 6.57 | 5.25 |
834415 | 恒拓开源 | 6.19 | 4.08 | 5.57 | 5.83 | 4.67 |
301001 | 凯淳股份 | 6.03 | 10.31 | 19.18 | 20.06 | 4.57 |
300619 | 金银河 | 6.18 | 4.35 | 17.57 | 18.37 | 4.57 |
600381 | ST春天 | 4.97 | 1.93 | 3.04 | 3.17 | 4.28 |
301486 | 致尚科技 | 7.83 | 7.78 | 39.53 | 41.20 | 4.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线